单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14100 | 14140 | 14120 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16200 | 16400 | 16300 | -270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16150 | 16350 | 16250 | -270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48800 | 49000 | 48900 | -600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14100 | 14140 | 14120 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16200 | 16400 | 16300 | -270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16150 | 16350 | 16250 | -270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48800 | 49000 | 48900 | -600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |