单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16340 | 16540 | 16440 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16290 | 16490 | 16390 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48800 | 49000 | 48900 | -300 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16340 | 16540 | 16440 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16290 | 16490 | 16390 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48800 | 49000 | 48900 | -300 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |