单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14540 | 14580 | 14560 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16350 | 16550 | 16450 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16300 | 16500 | 16400 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49100 | 49300 | 49200 | -350 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14540 | 14580 | 14560 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16350 | 16550 | 16450 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16300 | 16500 | 16400 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49100 | 49300 | 49200 | -350 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |