品种 | 规格 | 价格 | 产地 | 提货地 | 备注 |
白银 | 1# | 3300元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 2# | 3290元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 3# | 3280元/公斤 | 自产 | 上海 | |
智利铜 | 3C | 72100元/吨 | 智利 | 上海 | |
大冶铜 | 71680元/吨 | 湖北 | 上海 | ||
铝锭 | A00 | 21260-21320元/吨 | 国产 | 上海 | |
电解铅 | 1# | 14100-14500元/吨 | 国产 | 上海 | |
锌 | 0、1# | 30950-33000元/吨 | 国产 | 上海 | |
锡 |
|
92000-96000元/吨 | 国产 | 上海 | |
电解镍 | 1# | 302000-304000元/吨 | 俄罗斯 | 上海 | 20吨 |