以下是中国海关总署公布的6月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
| 6月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% |
进口: | | | | | |
原铝 | 14,688 | -20.02 | 2,157.64 | 227,172 | 128.47 |
原产地 | | | | | |
中华人民共和国 | 4,814 | 28,218.56 | 2,259.03 | 6,808 | 3,444.75 |
沙特阿拉伯 | 2,504 | - | 2,118.22 | 14,996 | - |
澳大利亚 | 2,423 | -66.01 | 2,114.46 | 65,040 | 141.28 |
俄罗斯联邦 | 1,446 | -81.64 | 2,086.48 | 52,471 | 27.34 |
阿曼 | 1,108 | -32.47 | 2,181.67 | 22,016 | 111.39 |
伊朗 | 1,000 | - | 1,944.84 | 9,281 | 65.77 |
印度 | 741 | 22.62 | 2,067.19 | 19,808 | 594.4 |
朝鲜 | 623 | 420.96 | 1,699.06 | 2,332 | -22.35 |
德国 | 21 | -9.98 | 14,929.38 | 150 | 17.38 |
台湾 | 5 | -26.09 | 5,038.20 | 62 | -70.7 |
日本 | 2 | -70.08 | 21,134 | 39 | 84.73 |
美国 | 1 | 22,600 | 4,240 | 2 | -38.35 |
南非 | - | -100 | - | 13,261 | 792.18 |
尼日利亚 | - | -100 | - | 250 | -18.53 |
巴林 | - | - | - | 1,000 | - |
阿根廷 | - | - | - | 484 | - |
马来西亚 | - | -100 | - | 1,135 | 18.21 |
印度尼西亚 | - | - | - | 13,091 | - |
香港 | - | - | - | 157 | - |
韩国 | - | - | - | 21 | 89,547.83 |
摩洛哥 | - | - | - | 26 | - |
塔吉克斯坦 | - | - | - | 2,437 | - |
阿拉伯联合酋长国 | - | -100 | - | 2,307 | 2.85 |
铝合金 | 7,543 | -19.66 | 2,291.92 | 44,460 | -13.36 |
原产地 | | | | | |
阿拉伯联合酋长国 | 2,196 | 8.02 | 2,299.73 | 12,387 | 36.15 |
台湾 | 1,212 | -57.18 | 2,006.74 | 9,715 | -27.33 |
中华人民共和国 | 630 | 121.18 | 2,313.29 | 2,309 | -18.81 |
蒙古 | 603 | 287.88 | 1,634.37 | 1,650 | 276.16 |
马来西亚 | 486 | 89.74 | 2,352.64 | 3,553 | 180.28 |
澳大利亚 | 455 | 12.61 | 2,283.82 | 1,953 | 5.74 |
韩国 | 415 | 27.87 | 2,263.75 | 2,397 | 76.75 |
德国 | 319 | 254.5 | 3,035.78 | 1,197 | -47.55 |
日本 | 306 | 63.83 | 3,388.79 | 1,814 | 16.93 |
俄罗斯联邦 | 211 | -62.12 | 2,196.17 | 1,345 | -72.87 |
尼日利亚 | 166 | -74.99 | 1,325.99 | 1,623 | -44.19 |
越南 | 96 | -14.67 | 1,647.98 | 456 | -55.14 |
南非 | 85 | -9.64 | 2,141.29 | 485 | 49.35 |
朝鲜 | 80 | - | 1,572.93 | 217 | - |
美国 | 74 | -89.35 | 3,098.07 | 955 | -74.88 |
秘鲁 | 69 | - | 1,690.51 | 92 | - |
埃及 | 53 | - | 1,505.09 | 159 | -14.71 |
菲律宾 | 26 | -1.71 | 1,327.31 | 97 | 85.31 |
英国 | 22 | 28.69 | 7,948 | 98 | 45.55 |
泰国 | 20 | -9.7 | 2,298.45 | 60 | -77.48 |
哈萨克斯坦 | 15 | 253.6 | 26,102.27 | 90 | 157.88 |
香港 | 3 | - | 2,445.33 | 9 | - |
法国 | 0 | -98.75 | 0 | 15 | 103.82 |
印度尼西亚 | - | - | - | 3 | -97.01 |
厄瓜多尔 | - | -100 | - | 23 | -74.13 |
巴林 | - | - | - | 857 | - |
柬埔寨 | - | -100 | - | 334 | -55.78 |
加拿大 | - | -100 | - | 121 | 22.92 |
卡塔尔 | - | - | - | 45 | - |
比利时 | - | - | - | 2 | -89.18 |
突尼斯 | - | -100 | - | 190 | -56.98 |
拉脱维亚 | - | - | - | 78 | - |
芬兰 | - | - | - | 3 | - |
荷兰 | - | - | - | 129 | - |
废铝 | 163,569 | -10.59 | 1,481.81 | 1,093,085 | -3.26 |
原产地 | | | | | |
美国 | 60,638 | -0.52 | 1,574.17 | 372,084 | 7.62 |
香港 | 29,223 | -2.66 | 1,387.62 | 172,256 | -24.58 |
澳大利亚 | 24,266 | 35.54 | 1,439.87 | 131,296 | 1.86 |
马来西亚 | 15,061 | -39.66 | 1,408.09 | 147,093 | 16.14 |
德国 | 6,529 | -53.5 | 1,434.88 | 63,802 | 22.6 |
英国 | 5,296 | -22.38 | 1,586.01 | 48,807 | 49.58 |
比利时 | 5,008 | 69.93 | 1,428.99 | 21,604 | 44.43 |
加拿大 | 4,490 | 47.6 | 1,556.96 | 21,958 | -10.89 |
荷兰 | 2,840 | -39.49 | 1,393.96 | 24,971 | -5.54 |
日本 | 1,836 | -17.3 | 1,369.02 | 10,899 | -23.56 |
瑞典 | 1,094 | 84.14 | 1,516 | 4,856 | 133.18 |
菲律宾 | 1,045 | - | 1,118.15 | 3,583 | 2,294 |
法国 | 777 | -58.43 | 1,333.95 | 12,235 | -34.96 |
西班牙 | 662 | -66.5 | 1,354.07 | 7,507 | -76.3 |
挪威 | 647 | - | 1,545.27 | 2,918 | 518.03 |
韩国 | 464 | -52.44 | 942.25 | 3,977 | -12.55 |
丹麦 | 461 | -31.26 | 1,671.06 | 2,218 | -12.79 |
墨西哥 | 426 | -57.99 | 1,539.62 | 2,851 | -59.99 |
泰国 | 411 | 328.83 | 1,285.72 | 11,737 | 233.41 |
多米尼加共和国 | 396 | -16.22 | 1,584.43 | 1,405 | -27.82 |
新西兰 | 384 | 216.19 | 1,549.67 | 1,885 | -9.39 |
芬兰 | 355 | 12.6 | 1,491.83 | 1,830 | 402.26 |
意大利 | 353 | -63.84 | 1,481.79 | 5,528 | 16.71 |
哥伦比亚 | 230 | -86.53 | 1,631.84 | 4,561 | -49.16 |
中华人民共和国 | 120 | - | 1,507.95 | 120 | - |
秘鲁 | 118 | -54.57 | 1,578.31 | 767 | -47.31 |
蒙古 | 92 | 1.59 | 1,607.83 | 426 | -24.62 |
厄瓜多尔 | 83 | -77.25 | 1,626.70 | 744 | -64.84 |
台湾 | 68 | -87.3 | 1,871.43 | 1,885 | -32.61 |
新加坡 | 59 | - | 1,567.80 | 548 | 646.51 |
保加利亚 | 24 | -88.04 | 1,601.92 | 369 | -69.18 |
洪都拉斯 | 23 | - | 1,657.52 | 111 | -44.36 |
希腊 | 22 | -89.1 | 1,539.05 | 447 | -70.91 |
智利 | 20 | -88.99 | 850 | 615 | -34.07 |
爱莎尼亚 | 19 | - | 833.47 | 58 | -8.5 |
立陶宛 | 18 | -14.78 | 847.17 | 18 | -86.22 |
澳门 | 10 | -99.47 | 806.8 | 1,744 | -93.54 |
尼加拉瓜 | - | -100 | - | 124 | 10.74 |
沙特阿拉伯 | - | -100 | - | 40 | -76.67 |
危地马拉 | - | -100 | - | 83 | -58.64 |
乌拉圭 | - | -100 | - | 101 | -49.14 |
萨尔瓦多 | - | -100 | - | 177 | -43.11 |
塞浦路斯 | - | - | - | 37 | -5.26 |
以色列 | - | - | - | 65 | - |
巴拉圭 | - | - | - | 190 | -44.35 |
巴拿马 | - | -100 | - | 263 | -2.97 |
波多黎各 | - | -100 | - | 324 | 18.81 |
汶莱 | - | - | - | 27 | - |
爱尔兰 | - | - | - | 297 | - |
加纳 | - | - | - | 23 | -95.22 |
土耳其 | - | - | - | 119 | -12.15 |
葡萄牙 | - | - | - | 285 | 22.77 |
南非 | - | -100 | - | 121 | -69.57 |
坦桑尼亚 | - | - | - | 72 | - |
摩洛哥 | - | -100 | - | 182 | -85.8 |
塞内加尔 | - | - | - | 7 | - |
玻利维亚 | - | - | - | 83 | 325.74 |
阿鲁巴岛 | - | - | - | 19 | -53.2 |
哥斯达黎加 | - | -100 | - | 41 | -85.55 |
巴西 | - | -100 | - | 23 | -97.01 |
格鲁吉亚 | - | -100 | - | 319 | -33.95 |
瑞士 | - | - | - | 49 | - |
阿根廷 | - | - | - | 273 | - |
克罗地亚 | - | - | - | 23 | - |
氧化铝 | 372,293 | 307.75 | 363.39 | 2,764,482 | 67.82 |
原产地 | | | | | |
澳大利亚 | 103,974 | 16.66 | 344.22 | 1,838,534 | 12.71 |
巴西 | 78,893 | - | 347.7 | 176,840 | - |
印度 | 61,366 | - | 352.47 | 274,644 | 20,059.43 |
委内瑞拉 | 48,985 | - | 333.55 | 100,924 | - |
越南 | 35,334 | - | 334.86 | 200,546 | - |
美国 | 24,464 | 43,106.15 | 352.81 | 69,545 | 11,744.20 |
苏里南 | 16,840 | - | 342.28 | 16,840 | - |
日本 | 831 | -12.55 | 3,237.08 | 4,840 | -5.03 |
法国 | 731 | 16.6 | 1,296.76 | 6,117 | 17.41 |
德国 | 598 | 34.86 | 6,518.08 | 1,750 | 38.17 |
韩国 | 235 | 182.99 | 1,044.06 | 814 | -22.57 |
台湾 | 26 | 44.94 | 1,265.92 | 98 | -56.93 |
加拿大 | 12 | - | 2,610.42 | 152 | -87.57 |
墨西哥 | 1 | - | 1,355 | 10 | - |
奥地利 | 1 | - | 3,467 | 6 | 574.4 |
丹麦 | 1 | 13.38 | 2,799 | 2 | -21.31 |
英国 | 1 | 1,603.39 | 9,597 | 4 | -19.88 |
泰国 | 1 | - | 2,251 | 1 | - |
意大利 | - | - | - | 5 | 332.17 |
荷兰 | - | - | - | 42 | 20.78 |
中华人民共和国 | - | - | - | 13 | 202.88 |
西班牙 | - | - | - | 19 | -0.01 |
牙买加 | - | - | - | 72,636 | - |
匈牙利 | - | - | - | 100 | 36,937.04 |
铝土矿 | 2,927,837 | -50.71 | 60.8 | 19,516,963 | -39.82 |
原产地 | | | | | |
澳大利亚 | 1,414,740 | 11.93 | 56.26 | 6,750,526 | 1.05 |
印度 | 800,278 | 80.75 | 56.28 | 1,685,513 | -50.55 |
加纳 | 174,463 | - | 94.3 | 459,718 | 176.67 |
巴西 | 172,202 | 60.21 | 85.43 | 462,104 | 187.6 |
多米尼加共和国 | 143,943 | - | 60 | 1,022,346 | - |
斐济 | 114,180 | 86.45 | 50.6 | 114,180 | -26.58 |
马来西亚 | 76,168 | 70.42 | 68.13 | 203,173 | 92.35 |
圭亚那 | 31,852 | - | 81.12 | 31,997 | 6.49 |
日本 | 10 | - | 2,280.20 | 10 | - |
所罗门群岛 | 1 | - | 77 | 1 | - |
土耳其 | - | - | - | 552 | - |
几内亚 | - | -100 | - | 184,879 | -68.4 |
越南 | - | - | - | 931 | - |
印度尼西亚 | - | -100 | - | 8,601,032 | -59.31 |
铝材 | 42,920 | 13.5 | 5.91 | 244,045 | 3.3 |
其中 | | | | | |
铝条、杆及型材 | 5,660 | 15.23 | 5,331.95 | 30,151 | 4.92 |
铝丝 | 674 | 34.27 | 6,845.14 | 4,211 | 26.13 |
铝板、片及带 | 30,062 | 15.03 | 3,914.94 | 171,354 | 1.63 |
铝箔 | 5,414 | 9.26 | 16,814.22 | 29,324 | 6.2 |
铝管材(含附件) | 997 | -16.7 | 9,099.46 | 8,080 | 18.68 |
铝制结构体及部件 | 323 | -49.88 | 16,003.75 | 2,674 | -31.94 |
铝绞线、缆 | 1 | -99.06 | 26,627 | 14 | -95.74 |
6月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | | | | | |
原铝 | 5,648 | -30.82 | 1,926.53 | 60,380 | 11.87 |
目的地 | | | | | |
韩国 | 2,986 | -41.81 | 1,830.92 | 52,275 | 12.87 |
台湾 | 1,808 | -39.69 | 1,957.61 | 5,270 | -12.2 |
日本 | 537 | 2,455.80 | 2,267.19 | 1,823 | 329.87 |
印度尼西亚 | 301 | - | 1,981.68 | 597 | 35,043.18 |
美国 | 13 | - | 3,649.77 | 35 | 1,218.63 |
朝鲜 | 3 | 356.67 | 4,367 | 46 | -80.96 |
保加利亚 | - | - | - | 1 | - |
巴林 | - | - | - | 28 | - |
缅甸 | - | - | - | 304 | 90 |
埃塞俄比亚 | - | - | - | 1 | - |
铝合金 | 50,369 | 25.51 | 2,128.22 | 255,933 | 20.36 |
目的地 | | | | | |
日本 | 18,794 | -1.26 | 2,093.36 | 106,547 | 10.71 |
香港 | 16,322 | 45.43 | 2,122.89 | 82,569 | 32.75 |
马来西亚 | 4,699 | 245.42 | 2,087.26 | 12,747 | 164.04 |
韩国 | 2,955 | 18.58 | 2,142.43 | 11,565 | -9.12 |
越南 | 2,028 | -22.83 | 2,124.30 | 12,481 | -20.05 |
澳大利亚 | 1,016 | 75.13 | 2,157.94 | 5,690 | 165.81 |
台湾 | 940 | 78.07 | 2,247.96 | 5,201 | 25.35 |
泰国 | 844 | 30.9 | 2,167.64 | 4,560 | 4.44 |
菲律宾 | 705 | 31.75 | 2,105.32 | 3,332 | -6.11 |
印度 | 509 | 508,581 | 2,224.43 | 2,255 | 287.28 |
巴西 | 302 | 311.84 | 2,272.38 | 2,226 | 2,334.04 |
印度尼西亚 | 242 | -52.5 | 2,368 | 2,376 | -29.42 |
荷兰 | 226 | -29.53 | 2,808.94 | 1,281 | 2.04 |
挪威 | 176 | 251.93 | 2,683.40 | 696 | 83.67 |
阿拉伯联合酋长国 | 161 | 705 | 3,007.88 | 642 | 128.74 |
美国 | 152 | 654.14 | 2,931.31 | 439 | 234.44 |
德国 | 101 | - | 2,261.92 | 727 | 4,499.62 |
以色列 | 76 | - | 2,215.11 | 125 | 24,746.72 |
卡塔尔 | 34 | - | 2,909.26 | 106 | 108.78 |
意大利 | 29 | -54.85 | 3,213.14 | 62 | -46.56 |
乌克兰 | 24 | - | 2,200.42 | 24 | - |
朝鲜 | 14 | - | 801.14 | 14 | - |
墨西哥 | 12 | - | 2,920 | 18 | - |
伊朗 | 5 | - | 2,800 | 14 | 415.46 |
芬兰 | 2 | - | 2,414.50 | 2 | - |
土耳其 | 1 | -83.33 | 1,625 | 58 | -51.55 |
加拿大 | - | - | - | 3 | - |
哥伦比亚 | - | - | - | 10 | -5.47 |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 8 | -60.33 |
巴林 | - | - | - | 9 | -25.3 |
俄罗斯联邦 | - | - | - | 35 | 66.19 |
叙利亚 | - | - | - | 10 | - |
孟加拉国 | - | - | - | 24 | - |
巴基斯坦 | - | - | - | 8 | 152.07 |
缅甸 | - | - | - | 5 | - |
英国 | - | - | - | 2 | -98.61 |
西班牙 | - | -100 | - | 21 | -32.92 |
哈萨克斯坦 | - | -100 | - | 2 | 300 |
阿尔及利亚 | - | -100 | - | 41 | 107.08 |
废铝 | 43 | -63.97 | 1,758.65 | 429 | -39.95 |
目的地 | | | | | |
韩国 | 43 | -63.97 | 1,750.21 | 409 | -42.62 |
印度 | - | - | - | 20 | - |
氧化铝 | 4,198 | -80.32 | 2,671.07 | 92,002 | -2.85 |
目的地 | | | | | |
朝鲜 | 2,006 | -50.36 | 371.08 | 6,037 | -40.13 |
美国 | 726 | 276.57 | 11,315.88 | 2,781 | 89.47 |
台湾 | 271 | 512.61 | 532.43 | 848 | 12.3 |
日本 | 221 | -7.5 | 1,202.43 | 1,498 | 46.45 |
韩国 | 209 | -81.61 | 1,262.22 | 4,951 | 59.33 |
印度尼西亚 | 124 | 205.56 | 705.59 | 379 | 7.93 |
越南 | 121 | -47.88 | 742.23 | 651 | -63.35 |
乌兹别克斯坦 | 116 | - | 906 | 232 | - |
伊朗 | 74 | -99.51 | 4,128.80 | 535 | -96.51 |
孟加拉国 | 60 | - | 700 | 255 | -33.47 |
德国 | 56 | 227.91 | 3,762.02 | 109 | 77.36 |
墨西哥 | 51 | 10,100 | 660.78 | 177 | -3.73 |
巴基斯坦 | 50 | 56.25 | 775.7 | 119 | 22.95 |
俄罗斯联邦 | 26 | - | 14,166.04 | 374 | 561.08 |
法国 | 15 | - | 1,401.07 | 107 | 257.8 |
马来西亚 | 13 | -39.73 | 970.92 | 26 | -60.03 |
阿拉伯联合酋长国 | 10 | 235.63 | 2,806.90 | 70,235 | 24.37 |
南非 | 10 | -88.83 | 708.1 | 72 | -70.48 |
新加坡 | 10 | 1,693.82 | 3,299.10 | 17 | 7.46 |
泰国 | 8 | -90.06 | 4,440.75 | 100 | -88.45 |
加拿大 | 8 | - | 12,367 | 81 | 7,302.45 |
哥伦比亚 | 6 | - | 460 | 38 | 209.95 |
荷属安的列斯 | 5 | - | 1,163.60 | 5 | - |
斯里兰卡 | 2 | - | 24,762 | 2 | - |
哈萨克斯坦 | 1 | - | 945 | 4 | -78.02 |
香港 | 0 | - | 0 | 44 | 2,100.55 |
英国 | 0 | - | 0 | 221 | 359.47 |
乍得 | 0 | - | 0 | 502 | - |
澳大利亚 | - | - | - | 22 | 178.63 |
西班牙 | - | - | - | 51 | 468.89 |
罗马尼亚 | - | - | - | 5 | -0.89 |
波兰 | - | - | - | 1 | - |
瑞典 | - | - | - | 1 | - |
智利 | - | - | - | 2 | - |
委内瑞拉 | - | - | - | 2 | - |
巴西 | - | -100 | - | 29 | -54.31 |
瑞士 | - | - | - | 5 | 80 |
亚美尼亚 | - | - | - | 2 | - |
沙特阿拉伯 | - | -100 | - | 8 | -7.67 |
菲律宾 | - | - | - | 1 | - |
埃及 | - | - | - | 553 | 0.55 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | - | 2 | - |
印度 | - | -100 | - | 162 | -21.51 |
缅甸 | - | - | - | 3 | 741 |
澳门 | - | - | - | 1 | - |
以色列 | - | -100 | - | 6 | -31.25 |
荷兰 | - | - | - | 11 | -35.06 |
意大利 | - | -100 | - | 608 | 154.37 |
葡萄牙 | - | -100 | - | 14 | 165.24 |
希腊 | - | - | - | 2 | 100 |
厄立特里亚 | - | - | - | 1 | 11.11 |
尼日利亚 | - | - | - | 42 | -40 |
丹麦 | - | - | - | 1 | - |
比利时 | - | - | - | 67 | 5,959.09 |
铝材 | 280,000 | 2.9 | 3.17 | 1,540,000 | 3.7 |
其中 | | | | | |
铝条、杆及型材 | 69,536 | 43.55 | 3,500.05 | 309,710 | 2.72 |
铝丝 | 1,753 | 15.53 | 3,812.28 | 9,921 | 12.21 |
铝板、片及带 | 125,240 | -13.99 | 2,609.78 | 739,034 | -0.59 |
铝箔 | 69,981 | 7.77 | 3,621.87 | 409,844 | 9.16 |
铝管材(含附件) | 10,646 | 14.7 | 4,738.95 | 66,545 | 28.58 |
铝制结构体及部件 | 52,836 | 11.24 | 4,314.64 | 301,833 | 11.43 |
铝绞线、缆 | 6,451 | -40.7 | 2,543.71 | 57,006 | 7.73 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. | |||||
-为数据无法提供 |