单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 183,050 | -3,475 |
铝 | 5,254,050 | -10,400 |
铅 | 192,175 | +1,225 |
锌 | 750,475 | -1,175 |
锡 | 9,660 | -5 |
镍 | 279,750 | -66 |
铝合金 | 51,920 | -720 |
5月19日LME称遭遇技术问题,影响到包括库存在内的一些市场数据的发布,现库存数据已更新。
|
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 183,050 | -3,475 |
铝 | 5,254,050 | -10,400 |
铅 | 192,175 | +1,225 |
锌 | 750,475 | -1,175 |
锡 | 9,660 | -5 |
镍 | 279,750 | -66 |
铝合金 | 51,920 | -720 |
5月19日LME称遭遇技术问题,影响到包括库存在内的一些市场数据的发布,现库存数据已更新。
|