--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
03月03日 13095 12890-12930 12940-12980 12840-12940 13500
03月04日 13055 12850-12890 12900-12940 12800-12900 13500
03月05日 13120 12870-12910 12920-12960 12810-12910 13500
03月06日 13085 12840-12880 12890-12930 12780-12880 13500
03月07日 13085 12830-12870 12880-12920 12770-12870 13500
03月10日 12940 12750-12790 12800-12840 12700-12800 13300
03月11日 12955 12720-12760 12770-12810 12690-12790 13300
03月12日 12915 12690-12730 12740-12780 12670-12770 13300
03月13日 12910 12680-12720 12730-12770 12660-12760 13300
03月14日 12855 12660-12700 12710-12750 12630-12730 13200
03月17日 12830 12640-12680 12690-12730 12600-12700 13200
03月18日 12845 12560-12600 12610-12650 12530-12630 13200
03月19日 12760 12470-12510 12520-12560 12450-12550 13200
03月20日 12685 12440-12480 12490-12530 12410-12510 13200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)