单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14540 | 14740 | 14640 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14490 | 14690 | 14590 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45100 | 45300 | 45200 | +500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14540 | 14740 | 14640 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14490 | 14690 | 14590 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45100 | 45300 | 45200 | +500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |