3月10日上海期货收盘行情(周一)

2014-03-10 15:21:39来源: 有色宝
品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1403 49020 47880 48070 46560 46560 46760 -2460 -2260 11260 23370 -2580

1404 49100 48190 48190 46640 46640 47050 -2460 -2050 44988 73278 -4306

1405 49130 48130 48180 46670 46670 47260 -2460 -1870 467868 289134 5084

1406 49140 48100 48140 46680 46680 47270 -2460 -1870 331560 241894 40844

1407 49120 48080 48140 46660 46660 47130 -2460 -1990 48888 61110 13982

1408 49070 47850 48160 46610 46610 47070 -2460 -2000 13402 18894 6026

1409 49140 48000 48220 46680 46680 47220 -2460 -1920 2382 3752 370

1410 49150 48070 48270 46690 46690 47090 -2460 -2060 746 2280 302

1411 49230 48180 48180 46760 46760 47090 -2470 -2140 576 1642 238

1412 49180 48030 48180 46720 46720 47070 -2460 -2110 534 2218 106

1501 49170 48150 48250 46710 46710 46980 -2460 -2190 530 1364 134

1502 49190 48220 48220 46730 46730 46960 -2460 -2230 636 648 48

小计







923370 719584 60248
1403 13085 13045 13045 12900 12910 12940 -175 -145 6850 35480 -1570

1404 13190 13115 13130 12995 13010 13050 -180 -140 8658 73416 -1176

1405 13245 13160 13190 13050 13080 13120 -165 -125 22888 94252 -2144

1406 13290 13200 13230 13095 13140 13170 -150 -120 35318 102994 1042

1407 13315 13200 13275 13145 13185 13220 -130 -95 6796 21988 858

1408 13360 13340 13340 13205 13245 13285 -115 -75 3448 12572 8

1409 13395 13375 13400 13270 13280 13335 -115 -60 194 1410 72

1410 13430 13385 13390 13305 13305 13340 -125 -90 62 832 -10

1411 13490 13400 13400 13400 13400 13400 -90 -90 20 380 18

1412 13525 13420 13420 13420 13420 13420 -105 -105 2 146 0

1501 13585 13565 13565 13450 13470 13495 -115 -90 32 128 26

1502 13670 13665 13665 13455 13455 13560 -215 -110 4 12 0

小计







84272 343610 -2876
1403 14990 14815 14870 14620 14670 14785 -320 -205 6770 5140 -1750

1404 15090 14950 14950 14675 14745 14820 -345 -270 16140 30272 -6496

1405 15175 14990 14990 14700 14775 14870 -400 -305 200012 110406 -2938

1406 15225 15025 15050 14730 14820 14905 -405 -320 108610 69198 6334

1407 15270 15215 15215 14800 14865 14945 -405 -325 6454 15748 870

1408 15335 15200 15200 14860 14900 15010 -435 -325 296 2364 -48

1409 15355 15170 15170 14925 14930 15000 -425 -355 212 176 28

1410 15430 15160 15160 14960 15030 15020 -400 -410 142 346 52

1411 15510 15175 15255 14975 14975 15080 -535 -430 52 80 24

1412 15525 15435 15435 15185 15190 15280 -335 -245 54 98 -4

1501 15570 15325 15345 15090 15135 15250 -435 -320 68 74 -12

1502 15590 15220 15220 15220 15220 15220 -370 -370 2 6 0

小计







338812 233908 -3940
1403 13680 13555 13640 13480 13510 13540 -170 -140 1270 5110 20

1404 13790 13595 13770 13515 13615 13605 -175 -185 2422 10398 -142

1405 13855 13830 13830 13570 13630 13650 -225 -205 1962 6666 592

1406 13890 13700 13815 13505 13645 13620 -245 -270 3084 4234 2016

1407 13920 13770 13815 13630 13680 13740 -240 -180 38 1424 -14

1408 14055


13875 13875 -180 -180
2 0

1409 14010


13830 13830 -180 -180
2 0

1410 14075


14075 14075 0 0
2 0

1411 14185 14005 14005 13895 13895 13950 -290 -235 4 4 -2

1412 14195


14115 14115 -80 -80
26 0

1501 14325 14155 14155 13835 13965 13980 -360 -345 10 4 -6

1502 14280


14240 14240 -40 -40
2 0

小计







8790 27874 2464
黄金 1403 263.75


262.95 262.95 -0.80 -0.80
96 0

1404 262.55 264.55 264.55 260.05 260.15 261.40 -2.40 -1.15 58 96 14

1405 264.45 265.15 265.15 259.75 261.35 261.60 -3.10 -2.85 220 178 -62

1406 264.60 265.30 266.55 259.25 261.35 262.30 -3.25 -2.30 415294 205866 12568

1407 265.85 265.70 265.70 259.40 262.05 261.65 -3.80 -4.20 138 62 -8

1408 265.40 262.95 262.95 262.00 262.00 262.45 -3.40 -2.95 4 112 0

1410 264.75 262.20 262.20 262.20 262.20 262.20 -2.55 -2.55 2 48 2

1412 265.45 265.80 266.90 260.00 262.00 262.45 -3.45 -3.00 6356 21666 2856

1502 265.40


262.40 262.40 -3.00 -3.00
2 0

小计







422072 228126 15370
白银 1403 4265 4265 4265 4102 4115 4137 -150 -128 3644 10076 2104

1404 4271 4271 4271 4107 4111 4173 -160 -98 1246 1248 -164

1405 4287 4299 4299 4121 4143 4184 -144 -103 2878 3780 34

1406 4311 4305 4322 4138 4165 4212 -146 -99 3954986 500478 10014

1407 4338 4349 4349 4159 4176 4207 -162 -131 512 746 -4

1408 4354 4329 4329 4174 4176 4223 -178 -131 228 600 24

1409 4343 4358 4362 4181 4209 4251 -134 -92 458 708 28

1410 4373 4283 4283 4222 4222 4252 -151 -121 4 282 2

1411 4399 4344 4344 4219 4219 4263 -180 -136 60 320 -8

1412 4406 4371 4413 4224 4247 4294 -159 -112 28478 28780 100

1501 4431 4403 4403 4250 4250 4288 -181 -143 66 144 8

1502 4407 4349 4349 4246 4261 4281 -146 -126 96 36 4

小计







3992656 547198 12142
螺纹钢 1403 3132


3132 3132 0 0
180 0

1404 3197 3107 3150 3073 3076 3119 -121 -78 442 706 64

1405 3254 3180 3182 3123 3123 3146 -131 -108 374490 750420 -135080

1406 3255 3202 3202 3124 3124 3140 -131 -115 770 996 -266

1407 3291 3179 3203 3159 3159 3166 -132 -125 140 288 2

1408 3333 3219 3221 3213 3221 3219 -112 -114 16 178 12

1409 3324 3280 3280 3191 3191 3219 -133 -105 3416 4862 198

1410 3356 3290 3290 3221 3221 3245 -135 -111 1547872 1642986 27638

1411 3389 3279 3292 3253 3253 3262 -136 -127 182 444 96

1412 3411 3299 3317 3274 3274 3281 -137 -130 80 186 6

1501 3421 3390 3390 3284 3284 3319 -137 -102 16072 77564 3210

1502 3458 3340 3340 3319 3319 3327 -139 -131 20 136 10

小计







1943500 2478946 -104110

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 简儿)
相关信息