单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12990 | 13030 | 13010 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14830 | 15030 | 14930 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14780 | 14980 | 14880 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49300 | 49500 | 49400 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12990 | 13030 | 13010 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14830 | 15030 | 14930 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14780 | 14980 | 14880 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49300 | 49500 | 49400 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |