日期 | 世界2014年1月原铝产量报告(单位:千吨) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 北美 | 拉丁美洲 | 亚洲 | 西欧 | 中东 | 大洋洲 | 波斯湾 | 总计 | 日均 | |
2010年 | 1,742 | 4,689 | 2,305 | 2,500 | 3,800 | 4,253 | 2,277 | 2,724 | 24,290 | 66.5 |
2011年 | 1,803 | 4,969 | 2,184 | 2,533 | 4,027 | 4,319 | 2,306 | 3,473 | 25,614 | 70.2 |
2012年 | 1,639 | 4,851 | 2,052 | 2,535 | 3,605 | 4,323 | 2,186 | 3,662 | 24,853 | 67.9 |
2013年 | 1,810 | 4,909 | 1,921 | 2,436 | 3,525 | 3,995 | 2,105 | 3,883 | 24,584 | 67.4 |
2013年1-1月 | 152 | 425 | 168 | 216 | 292 | 360 | 179 | 319 | 2,111 | 68.1 |
2014年1-1月 | 157 | 398 | 157 | 202 | 289 | 318 | 176 | 352 | 2,049 | 66.1 |
2013年1月 | 152 | 425 | 168 | 216 | 292 | 360 | 179 | 319 | 2,111 | 68.1 |
2013年2月 | 138 | 385 | 154 | 196 | 266 | 323 | 161 | 293 | 1,916 | 68.4 |
2013年3月 | 147 | 428 | 169 | 217 | 298 | 357 | 178 | 328 | 2,122 | 68.5 |
2013年4月 | 145 | 416 | 162 | 207 | 290 | 341 | 171 | 320 | 2,052 | 68.4 |
2013年5月 | 153 | 428 | 165 | 208 | 298 | 350 | 176 | 334 | 2,112 | 68.1 |
2013年6月 | 151 | 413 | 155 | 196 | 291 | 335 | 175 | 327 | 2,043 | 68.1 |
2013年7月 | 156 | 425 | 164 | 200 | 302 | 342 | 178 | 334 | 2,101 | 67.8 |
2013年8月 | 156 | 416 | 163 | 201 | 303 | 333 | 179 | 333 | 2,084 | 67.2 |
2013年9月 | 150 | 394 | 153 | 196* | 293 | 314 | 174 | 326 | 2,000 | 66.7 |
2013年10月 | 156 | 401* | 158 | 202 | 302 | 316 | 180 | 326 | 2,041 | 65.8 |
2013年11月 | 150 | 388* | 152 | 194 | 294 | 308 | 175 | 310* | 1,971 | 65.7 |
2013年12月 | 156 | 399* | 157* | 206* | 296 | 316 | 179 | 336* | 2,045 | 66.0 |
2014年1月 | 157 | 398 | 157 | 202 | 289 | 318 | 176 | 352 | 2,049 | 66.1 |
(*代表修正后的数据)