2月11日上海期货收盘行情(周二)

2014-02-11 15:14:06来源: 有色宝
品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1402 51030 51000 51010 50400 50450 50590 -580 -440 12360 18690 -5690

1403 51010 51000 51050 50370 50440 50590 -570 -420 31150 81978 -7050

1404 50980 51000 51030 50310 50390 50580 -590 -400 192284 221406 9770

1405 50920 50950 50990 50250 50310 50490 -610 -430 102906 142298 28904

1406 50860 50870 50930 50220 50250 50430 -610 -430 14662 36270 4414

1407 50800 50880 50900 50210 50240 50430 -560 -370 2394 12388 934

1408 50800 50890 50900 50200 50240 50430 -560 -370 796 3092 426

1409 50840 50900 50900 50200 50240 50420 -600 -420 322 1532 166

1410 50840 50810 50810 50230 50260 50500 -580 -340 136 1530 78

1411 50830 50790 50790 50220 50240 50520 -590 -310 192 940 98

1412 50800 50790 50790 50170 50240 50390 -560 -410 320 1488 146

1501 50750 50700 50720 50180 50210 50330 -540 -420 144 576 72

小计







357666 522188 32268
1402 13255 13250 13265 13110 13125 13130 -130 -125 3440 13920 -460

1403 13315 13325 13335 13165 13190 13215 -125 -100 6078 46860 694

1404 13385 13380 13410 13235 13265 13305 -120 -80 21178 77276 4792

1405 13440 13435 13470 13290 13315 13350 -125 -90 13440 72038 5010

1406 13480 13485 13505 13340 13385 13400 -95 -80 4302 40704 2514

1407 13505 13530 13530 13395 13440 13445 -65 -60 968 12612 148

1408 13525 13555 13555 13440 13470 13475 -55 -50 1268 11314 98

1409 13555 13600 13600 13490 13510 13510 -45 -45 324 1008 0

1410 13595 13550 13580 13550 13575 13560 -20 -35 36 662 26

1411 13545 13600 13600 13580 13590 13585 45 40 16 84 16

1412 13645 13555 13555 13555 13555 13555 -90 -90 6 90 0

1501 13695 13615 13615 13595 13595 13605 -100 -90 8 72 4

小计







51064 276640 12842
1402 15045 15075 15075 14980 14980 14995 -65 -50 1170 5030 -640

1403 15075 15095 15130 15005 15005 15050 -70 -25 6870 32242 -4166

1404 15110 15135 15170 15035 15045 15090 -65 -20 29418 95114 -2310

1405 15140 15180 15200 15060 15065 15110 -75 -30 15600 57980 1974

1406 15165 15205 15220 15090 15090 15140 -75 -25 800 8904 76

1407 15160 15195 15195 15170 15170 15180 10 20 20 1014 10

1408 15205 15175 15175 15170 15170 15170 -35 -35 8 200 -2

1409 15225 15180 15180 15175 15175 15175 -50 -50 20 112 -4

1410 15270


15270 15270 0 0
82 0

1411 15245


15245 15245 0 0
26 0

1412 15185 15260 15260 15260 15260 15260 75 75 2 44 0

1501 15315 15330 15330 15270 15270 15285 -45 -30 12 36 0

小计







53920 200784 -5062
1402 13955 13805 13945 13805 13910 13905 -45 -50 220 2530 -190

1403 14010 14045 14085 13940 13965 13995 -45 -15 1682 10248 -100

1404 14055 14085 14135 13985 13990 14035 -65 -20 1812 8168 158

1405 14085 14140 14165 14030 14040 14080 -45 -5 476 2052 186

1406 14125 14065 14110 14035 14035 14075 -90 -50 186 160 112

1407 14225 14115 14115 14115 14115 14115 -110 -110 18 22 18

1408 14340


14300 14300 -40 -40

0

1409 14245


14130 14130 -115 -115
2 0

1410 14205


14205 14205 0 0

0

1411 14280


14275 14275 -5 -5
4 0

1412 14270 14270 14270 14270 14270 14270 0 0 4 22 0

1501 14540


14540 14540 0 0

0

小计







4398 23208 184
黄金 1402 249.00


250.00 249.00 1.00 0.00
60 0

1403 248.85 250.45 251.75 250.20 251.55 250.80 2.70 1.95 68 194 -18

1404 249.00 250.30 252.15 250.30 251.75 251.25 2.75 2.25 14 54 -2

1405 249.75 250.45 253.20 250.45 252.50 252.55 2.75 2.80 126 150 6

1406 249.40 251.30 253.50 250.95 252.70 251.95 3.30 2.55 171570 173140 9872

1407 249.90 253.05 253.05 253.05 253.05 253.05 3.15 3.15 2 72 -2

1408 251.35 251.95 253.75 251.95 253.40 252.40 2.05 1.05 16 124 -4

1410 249.70 253.20 253.75 253.20 253.55 253.45 3.85 3.75 12 24 -6

1412 250.60 252.45 254.25 251.85 253.30 253.35 2.70 2.75 516 2272 94

小计







172324 176090 9940
白银 1402 4027 4076 4085 4036 4044 4053 17 26 1144 7072 -60

1403 4055 4103 4110 4063 4069 4079 14 24 1488 7014 214

1404 4075 4133 4135 4090 4090 4107 15 32 128 514 28

1405 4092 4149 4158 4109 4117 4133 25 41 1272 1876 74

1406 4110 4168 4176 4122 4133 4148 23 38 1735816 533038 -7454

1407 4122 4174 4175 4136 4136 4152 14 30 86 584 8

1408 4136 4171 4171 4153 4154 4161 18 25 52 570 12

1409 4150 4154 4204 4153 4153 4178 3 28 148 642 12

1410 4157 4202 4202 4168 4168 4175 11 18 50 286 18

1411 4160 4194 4201 4181 4181 4190 21 30 92 322 38

1412 4171 4207 4227 4178 4188 4200 17 29 5122 8944 620

1501 4163 4226 4226 4183 4183 4198 20 35 22 34 6

小计







1745420 560896 -6484
螺纹钢 1402 3196


3196 3196 0 0
1080 0

1403 3286 3261 3261 3258 3258 3260 -28 -26 20 606 6

1404 3358 3360 3360 3360 3360 3360 2 2 4 574 2

1405 3405 3412 3427 3385 3386 3407 -19 2 1192182 1336366 83976

1406 3416 3439 3439 3391 3392 3407 -24 -9 64 366 12

1407 3433 3422 3422 3422 3422 3422 -11 -11 2 232 -2

1408 3470 3476 3476 3430 3466 3461 -4 -9 16 42 -2

1409 3466 3488 3491 3456 3456 3469 -10 3 260 2030 -10

1410 3494 3504 3514 3480 3480 3497 -14 3 185024 700274 23312

1411 3512 3496 3496 3496 3496 3496 -16 -16 2 450 0

1412 3509 3522 3522 3510 3510 3516 1 7 12 200 4

1501 3538 3554 3560 3526 3529 3547 -9 9 4042 17944 2890

小计







1381628 2060164 110188

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 简儿)
相关信息