品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1402 | 52130 | 52180 | 51360 | 51540 | -400 | 46122 | -9688 | 51510 | 54634 | 1413028.57 | |||
铜1403 | 52100 | 52140 | 51330 | 51500 | -400 | 131344 | -25770 | 51520 | 203144 | 5255667.30 | |||
铜1404 | 52010 | 52060 | 51250 | 51410 | -400 | 248850 | 30336 | 51450 | 808856 | 20884742.99 | |||
铜1405 | 51990 | 51990 | 51210 | 51380 | -360 | 79556 | 20010 | 51380 | 122028 | 3145583.47 | |||
铜1406 | 51890 | 51900 | 51200 | 51320 | -350 | 21162 | 3484 | 51340 | 16254 | 418681.20 | |||
铜1407 | 51780 | 52060 | 51180 | 51340 | -310 | 6116 | 2088 | 51350 | 4044 | 104008.26 | |||
铜1408 | 51680 | 51750 | 51180 | 51320 | -280 | 1930 | 252 | 51310 | 720 | 18519.76 | |||
铜1409 | 51860 | 51860 | 51200 | 51340 | -230 | 1156 | 54 | 51310 | 318 | 8188.34 | |||
铜1410 | 51790 | 51790 | 51130 | 51170 | -330 | 1352 | 138 | 51310 | 424 | 10895.93 | |||
铜1411 | 52310 | 52310 | 51150 | 51150 | -350 | 696 | -8 | 51320 | 200 | 5143.60 | |||
铜1412 | 51620 | 51620 | 51100 | 51100 | -400 | 1014 | -4 | 51270 | 288 | 7402.74 | |||
铜1501 | 51540 | 51700 | 51230 | 51250 | -280 | 320 | 316 | 51400 | 1234 | 31749.17 | |||
铜小计 | 52310 | 51100 | 539618 | 21208 | 1212144 | 31303611.33 | |||||||
铝1402 | 13725 | 13800 | 13640 | 13650 | -40 | 24270 | -5632 | 13675 | 13760 | 94479.97 | |||
铝1403 | 13865 | 13865 | 13660 | 13670 | -60 | 43814 | -1142 | 13690 | 24198 | 166498.68 | |||
铝1404 | 13775 | 13860 | 13700 | 13710 | -50 | 57740 | -3074 | 13735 | 39186 | 270226.11 | |||
铝1405 | 13805 | 13865 | 13725 | 13735 | -40 | 43484 | 2482 | 13750 | 15810 | 109160.12 | |||
铝1406 | 13805 | 13870 | 13740 | 13740 | -45 | 27732 | 4302 | 13760 | 9054 | 62501.24 | |||
铝1407 | 13815 | 13865 | 13745 | 13750 | -20 | 8718 | 1286 | 13755 | 4242 | 29288.15 | |||
铝1408 | 13815 | 13870 | 13750 | 13750 | -10 | 8440 | 1784 | 13755 | 2928 | 20212.88 | |||
铝1409 | 13830 | 13865 | 13770 | 13770 | -30 | 938 | 124 | 13785 | 390 | 2693.91 | |||
铝1410 | 13845 | 13900 | 13785 | 13785 | -15 | 588 | 58 | 13805 | 156 | 1079.37 | |||
铝1411 | 13840 | 13860 | 13805 | 13805 | 5 | 72 | 8 | 13830 | 26 | 179.90 | |||
铝1412 | 13850 | 13855 | 13845 | 13845 | 135 | 42 | 14 | 13845 | 16 | 110.78 | |||
铝1501 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 85 | 10 | 10 | 13900 | 10 | 69.50 | |||
铝小计 | 13900 | 13640 | 215848 | 220 | 109776 | 756500.58 | |||||||
锌1402 | 15235 | 15255 | 15110 | 15180 | -30 | 10000 | -3756 | 15175 | 12854 | 97641.09 | |||
锌1403 | 15235 | 15325 | 15140 | 15235 | 5 | 65316 | -11264 | 15225 | 71356 | 543335.78 | |||
锌1404 | 15280 | 15365 | 15165 | 15255 | -10 | 120076 | 25350 | 15275 | 186142 | 1421681.64 | |||
锌1405 | 15300 | 15375 | 15175 | 15280 | 5 | 46522 | 7140 | 15285 | 29640 | 226601.61 | |||
锌1406 | 15310 | 15385 | 15195 | 15285 | 30 | 6022 | 2622 | 15290 | 4430 | 33926.08 | |||
锌1407 | 15315 | 15370 | 15250 | 15360 | 120 | 986 | 0 | 15350 | 480 | 3662.82 | |||
锌1408 | 15300 | 15400 | 15300 | 15320 | -20 | 186 | 20 | 15320 | 32 | 245.89 | |||
锌1409 | 15285 | 15370 | 15155 | 15360 | -40 | 76 | 22 | 15360 | 54 | 413.45 | |||
锌1410 | 15370 | 15465 | 15230 | 15330 | -40 | 88 | 12 | 15360 | 72 | 552.12 | |||
锌1411 | 15370 | 15370 | 15360 | 15330 | 25 | 20 | 0 | 15330 | 4 | 30.73 | |||
锌1412 | 15355 | 15445 | 15300 | 15385 | 15 | 44 | 20 | 15385 | 40 | 308.05 | |||
锌1501 | 15510 | 15510 | 15245 | 15370 | 0 | 30 | 30 | 15400 | 74 | 568.24 | |||
锌小计 | 15510 | 15110 | 249366 | 20196 | 305178 | 2328967.49 | |||||||
铅1402 | 14085 | 14130 | 13940 | 13965 | -85 | 3730 | -6132 | 13980 | 8002 | 56142.91 | |||
铅1403 | 14155 | 14215 | 14035 | 14035 | -90 | 11428 | 4918 | 14060 | 8908 | 62883.66 | |||
铅1404 | 14230 | 14275 | 14100 | 14110 | -60 | 7934 | 1076 | 14125 | 3180 | 22553.16 | |||
铅1405 | 14165 | 14285 | 14130 | 14130 | -105 | 1120 | 234 | 14145 | 400 | 2842.13 | |||
铅1406 | 14360 | 14380 | 14210 | 14320 | 35 | 44 | 0 | 14320 | 18 | 129.09 | |||
铅1407 | 14320 | 14320 | 14320 | 14320 | 20 | 4 | 0 | 14320 | 2 | 14.32 | |||
铅1409 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | -10 | 2 | 0 | 14440 | 2 | 14.44 | |||
铅1411 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 30 | 2 | 0 | 14430 | 2 | 14.43 | |||
铅1412 | 14435 | 14440 | 14350 | 14405 | 0 | 22 | 2 | 14405 | 6 | 43.23 | |||
铅小计 | 14440 | 13940 | 24286 | 98 | 20520 | 144637.35 | |||||||
黄金1402 | 241.35 | 246.70 | 240.70 | 242.20 | -2.05 | 78 | -12 | 241.55 | 106 | 2582.84 | |||
黄金1403 | 244.30 | 246.50 | 241.90 | 241.90 | -2.15 | 216 | 4 | 241.90 | 28 | 684.55 | |||
黄金1404 | 245.90 | 246.60 | 242.50 | 242.50 | -1.40 | 70 | -14 | 242.95 | 38 | 932.69 | |||
黄金1405 | 246.80 | 248.20 | 243.00 | 243.65 | -1.60 | 136 | 16 | 243.55 | 124 | 3047.57 | |||
黄金1406 | 245.50 | 248.45 | 243.20 | 244.40 | -1.55 | 158254 | -3072 | 244.45 | 496724 | 12218438.26 | |||
黄金1407 | 247.35 | 247.35 | 244.30 | 244.60 | -2.10 | 50 | 0 | 244.40 | 38 | 934.27 | |||
黄金1408 | 249.55 | 249.55 | 248.30 | 245.40 | -1.15 | 134 | -2 | 245.40 | 8 | 198.94 | |||
黄金1410 | 244.65 | 244.65 | 244.65 | 244.65 | -2.25 | 28 | 0 | 244.65 | 2 | 48.93 | |||
黄金1412 | 247.05 | 249.40 | 244.30 | 245.60 | -1.20 | 1596 | 488 | 244.95 | 1522 | 37689.44 | |||
黄金小计 | 249.55 | 240.70 | 160562 | -2592 | 498590 | 12264557.49 | |||||||
白银1402 | 4070 | 4107 | 3982 | 3994 | -71 | 9626 | 336 | 3997 | 7372 | 44776.71 | |||
白银1403 | 4093 | 4152 | 4005 | 4019 | -69 | 5568 | 252 | 4021 | 3174 | 19419.88 | |||
白银1404 | 4122 | 4147 | 4027 | 4027 | -81 | 508 | 24 | 4039 | 564 | 3482.08 | |||
白银1405 | 4130 | 4182 | 4000 | 4054 | -70 | 1812 | -2 | 4048 | 6558 | 40119.32 | |||
白银1406 | 4151 | 4193 | 4051 | 4073 | -70 | 576600 | 3098 | 4084 | 7245780 | 44869853.09 | |||
白银1407 | 4160 | 4193 | 4067 | 4084 | -65 | 492 | -22 | 4083 | 298 | 1838.38 | |||
白银1408 | 4189 | 4189 | 4079 | 4080 | -84 | 398 | -2 | 4092 | 108 | 666.23 | |||
白银1409 | 4173 | 4210 | 4080 | 4097 | -70 | 574 | 2 | 4092 | 164 | 1022.22 | |||
白银1410 | 4204 | 4204 | 4090 | 4105 | -68 | 262 | 8 | 4099 | 66 | 407.80 | |||
白银1411 | 4200 | 4208 | 4102 | 4104 | -80 | 266 | -4 | 4112 | 54 | 335.08 | |||
白银1412 | 4200 | 4238 | 4099 | 4117 | -70 | 7722 | 864 | 4121 | 13196 | 82737.02 | |||
白银1501 | 4230 | 4230 | 4120 | 4120 | -91 | 16 | 2 | 4142 | 34 | 212.24 | |||
白银小计 | 4238 | 3982 | 603844 | 4556 | 7277368 | 45064870.03 | |||||||
螺纹钢1402 | 3264 | 3280 | 3223 | 3265 | -1 | 1660 | -1220 | 3255 | 1754 | 5682.80 | |||
螺纹钢1403 | 3277 | 3321 | 3268 | 3313 | -14 | 682 | 12 | 3311 | 192 | 632.57 | |||
螺纹钢1404 | 3407 | 3407 | 3299 | 3385 | -7 | 460 | -8 | 3384 | 116 | 389.53 | |||
螺纹钢1405 | 3465 | 3478 | 3403 | 3463 | -7 | 1367838 | 16004 | 3438 | 5786310 | 19879760.52 | |||
螺纹钢1406 | 3469 | 3481 | 3417 | 3465 | -7 | 286 | 26 | 3453 | 402 | 1384.66 | |||
螺纹钢1407 | 3489 | 3489 | 3439 | 3451 | -58 | 248 | -4 | 3451 | 8 | 27.69 | |||
螺纹钢1408 | 3508 | 3508 | 3462 | 3479 | -28 | 40 | -12 | 3479 | 16 | 55.90 | |||
螺纹钢1409 | 3520 | 3525 | 3450 | 3520 | -4 | 1480 | 42 | 3497 | 800 | 2785.37 | |||
螺纹钢1410 | 3552 | 3568 | 3485 | 3547 | -8 | 620536 | 37468 | 3520 | 589456 | 2071903.41 | |||
螺纹钢1411 | 3562 | 3562 | 3510 | 3540 | -16 | 462 | 0 | 3540 | 24 | 85.00 | |||
螺纹钢1412 | 3510 | 3524 | 3510 | 3524 | -45 | 180 | -2 | 3524 | 6 | 21.11 | |||
螺纹钢1501 | 3585 | 3600 | 3507 | 3581 | -10 | 4834 | 1076 | 3566 | 3088 | 10982.11 | |||
螺纹钢小计 | 3600 | 3223 | 1998706 | 53382 | 6382172 | 21973710.66 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。