以下是中国海关总署公布的12月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
12月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口 | |||||
原铝 | 76,060 | 428.77 | 1,980.61 | 371,483 | -28.34 |
原产地 | |||||
俄罗斯联邦 | 15,547 | - | 1,905.18 | 110,736 | -34.39 |
朝鲜 | 13,709 | 240.75 | 1,902.04 | 20,081 | 100.78 |
澳大利亚 | 11,103 | 89.47 | 2,005.66 | 89,248 | -12 |
印度 | 8,254 | - | 2,001.07 | 33,603 | -23.6 |
沙特阿拉伯 | 5,573 | - | 2,089.73 | 13,504 | - |
阿曼 | 4,772 | 380.72 | 2,011.93 | 31,593 | -51.16 |
马来西亚 | 4,760 | - | 1,959.26 | 15,983 | 11.36 |
巴林 | 4,681 | - | 2,083.53 | 7,979 | -65.98 |
南非 | 3,208 | 699.53 | 2,011.28 | 11,128 | -55.63 |
中华人民共和国 | 2,041 | 9,178.76 | 1,950.71 | 2,365 | -68.55 |
阿根廷 | 1,041 | - | 2,046.62 | 2,030 | - |
伊朗 | 948 | 1,390.47 | 2,014.85 | 15,740 | -16.45 |
尼日利亚 | 247 | - | 1,655.39 | 941 | 2,052.65 |
香港 | 134 | - | 2,225.81 | 176 | -84.34 |
德国 | 25 | -12.44 | 14,336.52 | 228 | 63.56 |
日本 | 18 | -43.21 | 15,216.28 | 66 | -23.06 |
台湾 | 0 | -99.85 | 0 | 332 | -70.42 |
法国 | 0 | - | 0 | 2 | 953.48 |
巴西 | - | - | - | 8,001 | 300.64 |
新西兰 | - | - | - | 1,776 | - |
美国 | - | - | - | 26 | -99.71 |
新加坡 | - | - | - | 199 | -0.1 |
越南 | - | -100 | - | 48 | -80.23 |
阿拉伯联合酋长国 | - | -100 | - | 3,642 | -26.62 |
韩国 | - | -100 | - | 5 | -94.03 |
几内亚 | - | - | - | 70 | -27.08 |
哈萨克斯坦 | - | -100 | - | 1,979 | -71.52 |
铝合金 | 9,670 | 7.14 | 2,192.31 | 109,919 | -9.45 |
原产地 | |||||
阿拉伯联合酋长国 | 2,522 | 48.3 | 2,099.29 | 22,638 | 2.94 |
台湾 | 2,046 | -19.27 | 2,037.37 | 27,980 | -0.48 |
马来西亚 | 789 | 92.57 | 2,277.75 | 4,050 | -21.33 |
巴林 | 713 | - | 1,888.10 | 1,014 | - |
尼日利亚 | 639 | 48.37 | 1,762.74 | 6,668 | 62.27 |
美国 | 605 | 2.57 | 2,488.43 | 6,296 | -14.58 |
中华人民共和国 | 450 | -4.36 | 2,642.54 | 5,527 | -61.37 |
日本 | 382 | 28.55 | 3,591.37 | 3,387 | 23.66 |
俄罗斯联邦 | 299 | -60.13 | 2,060.62 | 10,396 | -9.91 |
德国 | 243 | 1,453.56 | 3,281.40 | 4,123 | 660.5 |
澳大利亚 | 202 | -0.03 | 2,157.92 | 2,774 | -12.75 |
韩国 | 199 | -4.65 | 2,174.49 | 2,845 | -55.76 |
柬埔寨 | 191 | 151.3 | 1,815.30 | 2,004 | 305.12 |
南非 | 118 | 148.91 | 2,101.21 | 891 | 24.89 |
越南 | 100 | -83.34 | 1,826.79 | 1,550 | -63.49 |
国别(地区)不详 | 54 | - | 1,735 | 79 | -90.36 |
菲律宾 | 53 | - | 1,327.94 | 262 | 1,671.12 |
土耳其 | 47 | -14.56 | 1,810 | 299 | 14.48 |
香港 | 10 | - | 2,415.10 | 50 | -72.34 |
英国 | 8 | - | 8,388.75 | 144 | -42.53 |
墨西哥 | 0 | - | 0 | 99 | -47.2 |
立陶宛 | - | - | - | 106 | - |
哥伦比亚 | - | - | - | 14 | - |
巴西 | - | - | - | 44 | - |
厄瓜多尔 | - | - | - | 196 | - |
蒙古 | - | -100 | - | 981 | -39.45 |
印度尼西亚 | - | - | - | 96 | -59.72 |
加拿大 | - | - | - | 198 | 60.04 |
比利时 | - | -100 | - | 47 | 2,318.09 |
委内瑞拉 | - | - | - | 1,691 | -28.42 |
拉脱维亚 | - | - | - | 158 | 8.03 |
埃及 | - | -100 | - | 348 | 1.58 |
朝鲜 | - | - | - | 6 | -58.37 |
刚果(布) | - | - | - | 27 | - |
哈萨克斯坦 | - | -100 | - | 78 | 14.14 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | - | 70 | -85.03 |
突尼斯 | - | -100 | - | 1,143 | 530.95 |
荷兰 | - | -100 | - | 2 | -95.95 |
奥地利 | - | - | - | 1 | - |
意大利 | - | - | - | 100 | -67.22 |
泰国 | - | -100 | - | 1,522 | 186.72 |
法国 | - | - | - | 16 | 336.81 |
废铝 | 248,420 | 14.34 | 1,489.55 | 2,504,366 | -3.4 |
原产地 | |||||
美国 | 75,615 | 65.1 | 1,645.19 | 822,470 | 13.77 |
马来西亚 | 44,709 | 135.18 | 1,421.43 | 340,367 | 139.87 |
香港 | 37,818 | -44.5 | 1,388.28 | 443,085 | -50.76 |
澳大利亚 | 35,777 | 148.27 | 1,313.17 | 249,701 | 80.7 |
德国 | 12,100 | 0.43 | 1,476.15 | 135,925 | 17.43 |
英国 | 9,045 | 96.27 | 1,654.97 | 90,582 | 75.38 |
加拿大 | 7,478 | 118.9 | 1,568.73 | 59,130 | 3.36 |
荷兰 | 6,320 | 28.4 | 1,367.95 | 59,073 | 1 |
比利时 | 2,775 | 37.37 | 1,552.78 | 31,009 | 1.11 |
日本 | 2,757 | -21.6 | 1,383.10 | 30,664 | -17.83 |
西班牙 | 2,627 | -81.84 | 1,362.36 | 48,126 | -65.42 |
哥伦比亚 | 1,767 | 130.4 | 1,616.43 | 20,494 | 131.6 |
法国 | 1,561 | -84.65 | 1,432.34 | 32,291 | -55.87 |
澳门 | 991 | -85.48 | 1,211.20 | 39,356 | 163.18 |
意大利 | 760 | 37.54 | 1,664.58 | 10,336 | 56.15 |
泰国 | 633 | - | 1,725.70 | 5,447 | - |
瑞典 | 613 | 180.16 | 1,431.14 | 3,900 | 94.61 |
墨西哥 | 433 | -55.27 | 1,654.30 | 12,913 | -33.55 |
新西兰 | 421 | 129.66 | 1,600.92 | 4,322 | 65.27 |
挪威 | 409 | 667.36 | 1,657.46 | 2,707 | 68.53 |
丹麦 | 399 | -50.82 | 1,688.36 | 5,814 | -44.79 |
韩国 | 353 | -73.71 | 1,011.21 | 9,434 | 0.7 |
多米尼加共和国 | 290 | 92.85 | 1,556.49 | 4,463 | 62.05 |
台湾 | 285 | -38.77 | 1,939.53 | 6,322 | 85 |
格鲁吉亚 | 216 | - | 1,756.61 | 1,308 | 41.26 |
秘鲁 | 216 | 89.37 | 1,606.42 | 2,993 | 19.94 |
希腊 | 206 | 436.69 | 1,692.49 | 2,716 | 63.58 |
蒙古 | 168 | 156.81 | 1,896.61 | 1,262 | 15.68 |
智利 | 166 | 91.23 | 1,637.84 | 2,265 | 30.01 |
厄瓜多尔 | 153 | -67.26 | 1,629.12 | 3,703 | -5.81 |
牙买加 | 144 | - | 1,554.58 | 170 | - |
新加坡 | 110 | - | 1,474.55 | 414 | 60.9 |
芬兰 | 97 | - | 1,661.20 | 2,444 | 53.83 |
巴拿马 | 96 | 146.28 | 1,565.75 | 990 | 164.07 |
保加利亚 | 95 | -63.26 | 1,604.79 | 2,087 | -52.15 |
黎巴嫩 | 93 | 253.18 | 1,591.30 | 891 | 68.9 |
哥斯达黎加 | 82 | 350.72 | 1,558.11 | 695 | 18.16 |
乌拉圭 | 78 | 54.38 | 1,595.44 | 446 | 124.34 |
危地马拉 | 65 | - | 1,745.72 | 493 | 165.6 |
摩洛哥 | 58 | -77.38 | 1,605.72 | 1,860 | -36.5 |
波多黎各 | 57 | -7.22 | 1,542.37 | 822 | 124.54 |
巴拉圭 | 50 | - | 1,584.10 | 758 | 31.94 |
科威特 | 50 | - | 1,665.64 | 74 | -64.22 |
南非 | 47 | 18.37 | 1,695 | 915 | -25.17 |
萨尔瓦多 | 43 | -31.31 | 1,631.56 | 630 | 17.64 |
尼加拉瓜 | 37 | 66.82 | 1,490.27 | 280 | 82.68 |
特立尼达和多巴哥 | 35 | - | 1,509.86 | 75 | - |
克罗地亚 | 23 | - | 1,627.48 | 69 | - |
阿鲁巴岛 | 20 | 0.14 | 1,483.50 | 102 | 32.93 |
沙特阿拉伯 | 20 | - | 1,517.55 | 192 | 136.65 |
立陶宛 | 20 | - | 1,617.60 | 214 | 412.62 |
阿拉伯联合酋长国 | 19 | - | 1,468.47 | 77 | -21.62 |
葡萄牙 | 18 | - | 1,310.67 | 310 | -89.96 |
巴布亚新几内亚 | - | - | - | 15 | - |
洪都拉斯 | - | - | - | 395 | -52.38 |
巴西 | - | -100 | - | 1,233 | -6.44 |
越南 | - | - | - | 33 | - |
也门共和国 | - | - | - | 94 | 40.77 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | - | 77 | 634.16 |
加纳 | - | - | - | 489 | 41.82 |
贝宁 | - | - | - | 158 | -91.84 |
土耳其 | - | -100 | - | 219 | 5.81 |
印度尼西亚 | - | - | - | 26 | - |
塞浦路斯 | - | - | - | 40 | -58 |
以色列 | - | - | - | 2,036 | 90.1 |
菲律宾 | - | - | - | 334 | -69.61 |
约旦 | - | - | - | 245 | 66.4 |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 299 | 306.93 |
拉脱维亚 | - | -100 | - | 266 | -35.63 |
捷克 | - | - | - | 42 | 59.2 |
玻利维亚 | - | - | - | 81 | 126.13 |
巴巴多斯 | - | - | - | 19 | -31.03 |
爱莎尼亚 | - | - | - | 120 | 25.12 |
突尼斯 | - | -100 | - | 119 | -20.92 |
利比亚 | - | - | - | 162 | - |
奥地利 | - | - | - | 234 | - |
罗马尼亚 | - | -100 | - | 245 | -95.11 |
波兰 | - | - | - | 196 | -1.45 |
氧化铝 | 347,640 | -10.17 | 364.97 | 3,830,988 | -23.67 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 337,318 | -12.1 | 345.2 | 3,574,726 | -23.25 |
越南 | 7,945 | - | 335.01 | 114,806 | 8,200,339.43 |
日本 | 1,006 | -20.55 | 3,777.82 | 9,573 | -26.61 |
法国 | 775 | -0.57 | 1,698.48 | 10,914 | 52.2 |
德国 | 221 | -22.95 | 7,598.85 | 2,964 | 35.55 |
印度 | 220 | -56.84 | 432.72 | 63,836 | -47.59 |
美国 | 85 | -72.6 | 8,418.86 | 1,527 | -97.04 |
韩国 | 45 | 94.49 | 3,036.78 | 1,377 | 28.94 |
台湾 | 21 | 8.94 | 662.24 | 374 | 138.29 |
丹麦 | 3 | -56.27 | 3,289 | 5 | -41.29 |
瑞士 | 0 | -94.29 | 0 | 1 | -93.69 |
以色列 | 0 | - | 0 | 1 | 33.33 |
加拿大 | 0 | - | 0 | 1,300 | -30.98 |
奥地利 | 0 | - | 0 | 4 | 762.68 |
英国 | 0 | -99.75 | 0 | 7 | 17.49 |
捷克 | - | -100 | - | 1 | -63.77 |
墨西哥 | - | - | - | 6 | - |
俄罗斯联邦 | - | - | - | 1 | -32.88 |
荷兰 | - | -100 | - | 35 | -50.82 |
苏里南 | - | - | - | 17,207 | - |
巴西 | - | - | - | 32,143 | -67.27 |
意大利 | - | -100 | - | 9 | -69.12 |
葡萄牙 | - | - | - | 1 | - |
比利时 | - | - | - | 3 | -82.24 |
马来西亚 | - | - | - | 1 | -45.53 |
匈牙利 | - | -100 | - | 102 | -51.71 |
波兰 | - | -100 | - | 4 | 79.41 |
西班牙 | - | - | - | 38 | 0 |
中华人民共和国 | - | - | - | 22 | 983.95 |
铝土矿 | 5,216,438 | 48.2 | 55.32 | 70,702,763 | 78.71 |
原产地 | |||||
印度尼西亚 | 3,532,711 | 58.11 | 51.96 | 47,854,087 | 71.68 |
澳大利亚 | 1,000,920 | 36.73 | 56.8 | 14,291,857 | 50.85 |
印度 | 281,175 | -2.88 | 61.34 | 5,338,729 | 311.2 |
巴西 | 197,066 | 24.5 | 81.91 | 768,482 | 259.36 |
加纳 | 140,050 | - | 79.33 | 671,702 | - |
斐济 | 64,516 | - | 56.87 | 460,735 | 61.69 |
马来西亚 | - | - | - | 154,040 | -19.65 |
几内亚 | - | -100 | - | 831,424 | 1,517.15 |
圭亚那 | - | -100 | - | 30,131 | -77.1 |
泰国 | - | - | - | 46 | - |
多米尼加共和国 | - | - | - | 301,529 | - |
铝材 | 39,449 | -7.7 | 6.24 | 481,722 | -9.3 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 5,857 | -21.24 | 5,541.47 | 62,247 | -18.97 |
铝丝 | 587 | -0.31 | 6,867.07 | 7,209 | 2.34 |
铝板、片及带 | 26,345 | -9.3 | 4,164 | 338,899 | -9.35 |
铝箔 | 4,763 | 10.61 | 18,061.42 | 56,372 | 1.57 |
铝管材(含附件) | 1,742 | 57.35 | 7,147.36 | 14,871 | -4.68 |
铝制结构体及部件 | 488 | 72.79 | 17,381.29 | 7,317 | 66.63 |
铝绞线、缆 | 0 | -99.76 | 0 | 358 | -12.43 |
12月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口 | |||||
原铝 | 23,741 | 259.02 | 2,018.56 | 116,051 | -7.58 |
目的地 | |||||
韩国 | 23,635 | 268.35 | 2,014.10 | 107,769 | -11.19 |
缅甸 | 76 | - | 3,063.08 | 388 | 546.67 |
日本 | 20 | -87.52 | 2,826.45 | 661 | -74.07 |
朝鲜 | 9 | 645.16 | 3,129.67 | 335 | 467.81 |
泰国 | 0 | - | 0 | 816 | 3,164.23 |
斯洛文尼亚 | - | -100 | - | 12 | -66.51 |
安哥拉 | - | - | - | 1 | - |
捷克 | - | - | - | 16 | - |
澳大利亚 | - | - | - | 16 | - |
美国 | - | -100 | - | 3 | -93.24 |
斯里兰卡 | - | - | - | 1 | - |
印度尼西亚 | - | - | - | 2 | - |
印度 | - | -100 | - | 8 | -60 |
台湾 | - | - | - | 6,002 | 8,875.39 |
土耳其 | - | - | - | 22 | 2,100 |
铝合金 | 40,112 | 15.51 | 2,242.04 | 456,229 | -9.77 |
目的地 | |||||
日本 | 18,457 | 36.64 | 2,181.29 | 224,010 | -10.9 |
香港 | 12,750 | 7.81 | 2,313.09 | 129,277 | -9.65 |
越南 | 3,177 | 29.38 | 2,177.56 | 30,096 | 17.64 |
台湾 | 1,174 | 55.98 | 2,177.29 | 8,327 | 52.41 |
韩国 | 861 | -63.23 | 2,288.69 | 18,140 | -23.43 |
澳大利亚 | 669 | 137.59 | 2,172.65 | 6,717 | -19.07 |
泰国 | 539 | -46.03 | 2,272.61 | 7,449 | -20.57 |
菲律宾 | 536 | -26.25 | 2,164.63 | 7,086 | -0.02 |
印度尼西亚 | 349 | -55.9 | 2,290.16 | 5,084 | -58.58 |
挪威 | 327 | - | 2,719.08 | 1,552 | -26.08 |
印度 | 319 | 1,669.57 | 2,213.89 | 2,770 | 18.28 |
巴西 | 301 | - | 2,330.05 | 3,089 | 308,805.70 |
马来西亚 | 176 | -55.5 | 2,514.70 | 7,900 | -14.24 |
荷兰 | 173 | -39.94 | 2,889.47 | 2,355 | 9.2 |
英国 | 146 | - | 2,325.07 | 315 | 223.38 |
阿拉伯联合酋长国 | 100 | 150 | 2,925 | 506 | -9.92 |
美国 | 27 | -50.24 | 4,300.85 | 390 | -13.44 |
阿根廷 | 10 | -81.13 | 3,450 | 19 | -77.84 |
意大利 | 10 | -47.5 | 3,542.80 | 262 | 61.86 |
巴林 | 6 | - | 3,091.17 | 30 | 1,354.59 |
伊朗 | 5 | 57.68 | 3,855 | 24 | -76.33 |
葡萄牙 | 0 | - | 0 | 4 | - |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 20 | -87.66 |
俄罗斯联邦 | - | - | - | 51 | 71.17 |
波兰 | - | - | - | 12 | - |
瑞士 | - | - | - | 3 | - |
克罗地亚 | - | - | - | 25 | - |
孟加拉国 | - | -100 | - | 19 | -45.63 |
土库曼斯坦 | - | - | - | 6 | 1,659.14 |
古巴 | - | - | - | 13 | - |
以色列 | - | - | - | 1 | - |
哥伦比亚 | - | -100 | - | 31 | 2,981.27 |
黎巴嫩 | - | - | - | 13 | - |
埃及 | - | - | - | 73 | - |
埃塞俄比亚 | - | - | - | 1 | - |
阿尔及利亚 | - | - | - | 40 | -75.68 |
哈萨克斯坦 | - | - | - | 1 | - |
土耳其 | - | -100 | - | 184 | -6.46 |
南非 | - | - | - | 1 | -96.43 |
巴基斯坦 | - | -100 | - | 8 | -89.54 |
西班牙 | - | - | - | 50 | 393.93 |
卡塔尔 | - | -100 | - | 51 | -93.86 |
新加坡 | - | - | - | 111 | -76.04 |
德国 | - | - | - | 117 | 70.94 |
废铝 | 103 | -50.15 | 1,770.79 | 1,347 | -20.46 |
目的地 | |||||
韩国 | 103 | -50.15 | 1,770.57 | 1,325 | -20.58 |
意大利 | - | - | - | 1 | 2,128 |
德国 | - | - | - | 13 | -13.22 |
香港 | - | - | - | 5 | - |
印度 | - | - | - | 1 | - |
日本 | - | - | - | 2 | 217.15 |
氧化铝 | 27,832 | 325.41 | 478.04 | 186,301 | 330.32 |
目的地 | |||||
阿拉伯联合酋长国 | 22,352 | 148,910 | 375.08 | 82,834 | 414,070.60 |
朝鲜 | 4,007 | 100.36 | 398.02 | 21,193 | 13.37 |
越南 | 416 | 16.95 | 1,527.28 | 3,479 | 15.72 |
美国 | 243 | -0.03 | 3,172.60 | 2,909 | 1.34 |
日本 | 140 | -47.88 | 1,383.14 | 2,398 | -2.27 |
英国 | 132 | 560 | 614.92 | 268 | 74.99 |
韩国 | 95 | -96.95 | 1,920.85 | 7,939 | 9.11 |
意大利 | 73 | 82.5 | 830 | 523 | -20.6 |
加拿大 | 72 | 7,054 | 886.39 | 130 | 22.53 |
台湾 | 38 | 38.7 | 2,494.76 | 1,107 | 17 |
印度 | 37 | -46.94 | 1,205.70 | 452 | 4.04 |
德国 | 33 | 199.03 | 6,450.18 | 112 | 7.12 |
伊朗 | 28 | 70,525 | 10,000.89 | 57,014 | 10,204.05 |
巴西 | 24 | - | 670 | 93 | 545.49 |
澳大利亚 | 22 | 1,000 | 280 | 60 | 389.46 |
巴基斯坦 | 20 | 1,900 | 677 | 142 | -54.07 |
俄罗斯联邦 | 17 | - | 14,218.94 | 195 | -25.71 |
比利时 | 15 | - | 1,146 | 18 | -63.79 |
法国 | 15 | - | 1,394.13 | 169 | 77.77 |
香港 | 11 | 328 | 15,682.55 | 14 | 99.86 |
荷兰 | 8 | 670 | 12,086.13 | 30 | 117.64 |
土耳其 | 7 | -84.41 | 5,715.71 | 43 | -69.49 |
西班牙 | 6 | - | 790 | 32 | 79.89 |
阿根廷 | 5 | - | 1,116 | 5 | -62.5 |
南非 | 4 | -60.4 | 1,585 | 491 | 275.76 |
马来西亚 | 4 | -82.98 | 1,410 | 130 | -32.35 |
乌克兰 | 4 | - | 4,024.25 | 44 | 189.74 |
葡萄牙 | 3 | 2,950 | 12,516.67 | 12 | -12.34 |
泰国 | 2 | 20.22 | 2,374 | 1,003 | -24.96 |
尼日利亚 | 1 | - | 369 | 359 | 29.14 |
印度尼西亚 | 0 | -99.9 | 0 | 478 | -12.2 |
墨西哥 | 0 | -99.97 | 0 | 184 | 98.75 |
新西兰 | - | - | - | 4 | -12.5 |
白俄罗斯 | - | - | - | 1 | - |
保加利亚 | - | - | - | 1 | - |
罗马尼亚 | - | - | - | 5 | - |
瑞士 | - | - | - | 4 | 259.65 |
亚美尼亚 | - | - | - | 35 | - |
波兰 | - | - | - | 17 | 68.5 |
古巴 | - | - | - | 100 | - |
哥伦比亚 | - | - | - | 14 | -57.94 |
匈牙利 | - | - | - | 4 | -54.35 |
奥地利 | - | - | - | 12 | 15,900 |
沙特阿拉伯 | - | - | - | 8 | 638.45 |
卡塔尔 | - | - | - | 21 | - |
哈萨克斯坦 | - | - | - | 84 | 3,916.19 |
新加坡 | - | -100 | - | 63 | 28.34 |
蒙古 | - | -100 | - | 799 | -37.43 |
伊拉克 | - | - | - | 8 | -20 |
缅甸 | - | - | - | 1 | -97.85 |
科威特 | - | - | - | 2 | 100 |
以色列 | - | - | - | 17 | -21.99 |
孟加拉国 | - | -100 | - | 481 | 238.18 |
尼日尔 | - | - | - | 4 | -42.86 |
希腊 | - | - | - | 4 | - |
刚果(金) | - | - | - | 2 | - |
埃及 | - | -100 | - | 596 | -19.8 |
乌兹别克斯坦 | - | - | - | 71 | 3,452.25 |
土库曼斯坦 | - | - | - | 4 | 299.8 |
吉布提 | - | - | - | 72 | 33.33 |
喀麦隆 | - | - | - | 4 | -33.33 |
铝材 | 240,000 | 0.7 | 3.31 | 3,070,000 | 8.3 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 51,398 | -24.58 | 3,437.88 | 611,920 | -28.2 |
铝丝 | 1,117 | -29.57 | 4,523.84 | 17,171 | -27.92 |
铝板、片及带 | 106,407 | 7.36 | 2,950.99 | 1,553,305 | 30.06 |
铝箔 | 63,139 | 12.9 | 3,740.20 | 754,725 | 15.63 |
铝管材(含附件) | 12,221 | 47.7 | 4,751.62 | 119,994 | 19.91 |
铝制结构体及部件 | 55,051 | 16.1 | 4,497.62 | 560,018 | 12.36 |
铝绞线、缆 | 13,898 | 18.47 | 2,517.78 | 130,272 | 6.85 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供. |