1月21日上海期货收盘行情(周二)

2014-01-21 15:10:02来源: 有色宝
品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1402 51910 51780 51870 51600 51720 51750 -190 -160 12250 53548 -1256

1403 51900 51720 51880 51560 51720 51740 -180 -160 44876 145402 -4322

1404 51830 51630 51800 51470 51630 51650 -200 -180 184248 239906 18436

1405 51760 51590 51730 51410 51550 51580 -210 -180 24628 64752 3682

1406 51700 51550 51660 51350 51500 51520 -200 -180 2732 18424 582

1407 51650 51560 51600 51320 51430 51470 -220 -180 322 4264 138

1408 51640 51530 51600 51350 51350 51500 -290 -140 108 1708 0

1409 51690 51510 51550 51300 51300 51440 -390 -250 40 1140 0

1410 51600 51470 51520 51280 51370 51420 -230 -180 66 1236 18

1411 51530 51400 51480 51290 51290 51400 -240 -130 52 706 -8

1412 51470 51540 51540 51290 51290 51410 -180 -60 60 986 0

1501 51460 51460 51460 51400 51400 51430 -60 -30 12 102 4

小计







269394 532174 17274
1402 13755 13760 13800 13710 13735 13750 -20 -5 3528 27150 -742

1403 13790 13780 13830 13730 13765 13765 -25 -25 4904 44660 484

1404 13820 13810 13860 13770 13795 13810 -25 -10 11136 58748 -2054

1405 13830 13840 13865 13780 13815 13820 -15 -10 4998 42566 590

1406 13830 13860 13870 13785 13825 13810 -5 -20 2096 26362 958

1407 13820 13860 13865 13790 13830 13830 10 10 1052 7820 80

1408 13820 13860 13870 13800 13835 13830 15 10 692 7292 176

1409 13845 13830 13840 13825 13840 13835 -5 -10 26 924 -2

1410 13860 13830 13845 13830 13845 13830 -15 -30 12 536 0

1411 13850


13850 13850 0 0
58 0

1412 13825


13825 13825 0 0
28 0

1501 13815


13815 13815 0 0

0

小计







28444 216144 -510
1402 15185 15190 15215 15145 15155 15170 -30 -15 2434 10666 -1016

1403 15230 15210 15240 15180 15200 15205 -30 -25 10286 74984 -1244

1404 15260 15225 15265 15210 15220 15235 -40 -25 22224 100686 3204

1405 15270 15265 15275 15225 15240 15240 -30 -30 3608 40234 242

1406 15285 15275 15275 15245 15245 15245 -40 -40 52 3456 -38

1407 15320 15290 15290 15250 15250 15250 -70 -70 440 958 -32

1408 15315


15315 15315 0 0
170 0

1409 15300 15290 15290 15275 15275 15285 -25 -15 6 64 6

1410 15370 15335 15335 15335 15335 15335 -35 -35 2 84 0

1411 15365


15330 15330 -35 -35
20 0

1412 15355 15350 15350 15350 15350 15350 -5 -5 2 24 0

1501 15380 15295 15320 15295 15320 15305 -60 -75 20 20 20

小计







39074 231366 1142
1402 14095 14105 14120 13960 13975 14040 -120 -55 1008 8354 -552

1403 14170 14175 14195 14060 14065 14140 -105 -30 962 7494 482

1404 14225 14230 14255 14135 14140 14190 -85 -35 478 7236 16

1405 14270 14225 14225 14185 14185 14200 -85 -70 48 982 14

1406 14300


14300 14300 0 0
42 0

1407 14300


14300 14300 0 0
4 0

1408 14405


14335 14335 -70 -70

0

1409 14465


14395 14395 -70 -70
2 0

1410 14315


14315 14315 0 0

0

1411 14400


14400 14400 0 0
2 0

1412 14415 14435 14440 14350 14350 14405 -65 -10 6 22 2

1501 14410


14410 14410 0 0

0

小计







2502 24138 -38
黄金 1402 244.65 244.60 244.65 244.60 244.60 244.60 -0.05 -0.05 10 78 -10

1403 245.70 245.85 246.05 245.85 246.05 245.95 0.35 0.25 4 208 2

1404 246.50 246.25 246.25 245.20 245.90 245.60 -0.60 -0.90 14 72 -6

1405 246.30 248.20 248.20 246.55 246.70 247.35 0.40 1.05 46 116 -4

1406 247.05 248.05 248.25 246.95 247.40 247.60 0.35 0.55 82594 158042 -818

1407 246.70 247.35 247.35 247.35 247.35 247.35 0.65 0.65 16 50 0

1408 249.55 248.30 248.45 248.30 248.45 248.35 -1.10 -1.20 6 134 0

1410 249.90


248.80 248.80 -1.10 -1.10
28 0

1412 248.75 248.95 249.00 248.00 248.35 248.40 -0.40 -0.35 98 1532 -6

小计







82788 160260 -842
白银 1402 4089 4100 4107 4065 4076 4084 -13 -5 1360 8876 -300

1403 4113 4130 4152 4090 4094 4106 -19 -7 1214 5362 -10

1404 4133 4147 4147 4101 4110 4139 -23 6 130 550 36

1405 4150 4182 4182 4126 4129 4150 -21 0 582 1842 22

1406 4168 4185 4193 4142 4152 4171 -16 3 1309466 569326 -14228

1407 4177 4185 4193 4156 4161 4167 -16 -10 36 508 -2

1408 4189 4170 4171 4170 4170 4170 -19 -19 18 392 -6

1409 4193 4196 4196 4171 4171 4178 -22 -15 42 574 -10

1410 4204 4185 4185 4185 4185 4185 -19 -19 2 258 2

1411 4204 4191 4194 4191 4194 4191 -10 -13 8 266 -6

1412 4219 4226 4238 4189 4197 4209 -22 -10 2892 7340 -6

1501 4230 4168 4220 4168 4220 4194 -10 -36 4 16 0

小计







1315754 595310 -14508
螺纹钢 1402 3266 3256 3256 3223 3230 3232 -36 -34 674 2324 -532

1403 3327 3277 3300 3268 3276 3284 -51 -43 94 666 -4

1404 3407 3357 3388 3347 3359 3357 -48 -50 74 468 -2

1405 3461 3441 3447 3408 3410 3421 -51 -40 1480214 1410924 77064

1406 3462 3465 3465 3426 3427 3433 -35 -29 144 276 16

1407 3489 3439 3461 3439 3454 3451 -35 -38 6 248 -4

1408 3508 3462 3468 3462 3468 3465 -40 -43 4 42 0

1409 3517 3506 3506 3450 3467 3468 -50 -49 212 1396 -14

1410 3547 3526 3527 3486 3490 3499 -57 -48 194154 628452 42776

1411 3549 3546 3546 3520 3520 3530 -29 -19 6 462 2

1412 3569 3510 3510 3510 3510 3510 -59 -59 2 180 -2

1501 3583 3559 3565 3524 3527 3539 -56 -44 662 4120 52

小计







1676246 2049558 119352

 注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 简儿)
相关信息