1月14日上海期货收盘行情(周二)

2014-01-14 15:07:57来源: 有色宝
品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1401 51910 51890 52000 51850 51980 51920 70 10 6450 9670 -4270

1402 51860 51530 51950 51400 51840 51810 -20 -50 12708 61558 2340

1403 51760 51500 51900 51310 51790 51670 30 -90 176916 191316 -8066

1404 51700 51400 51820 51220 51740 51610 40 -90 129846 200250 6284

1405 51640 51420 51750 51160 51670 51540 30 -100 19756 54426 1058

1406 51600 51300 51680 51110 51630 51500 30 -100 2960 14204 266

1407 51470 51220 51650 51100 51570 51510 100 40 782 3482 202

1408 51510 51130 51560 51130 51540 51400 30 -110 98 1690 -2

1409 51530 51130 51530 51130 51480 51470 -50 -60 98 1004 6

1410 51530 51110 51510 50980 51460 51420 -70 -110 44 1210 8

1411 51440 51100 51470 51100 51440 51400 0 -40 26 682 10

1412 51440 51000 51510 51000 51440 51380 0 -60 66 934 22

小计







349750 540426 -2142
1401 13790 13730 13735 13630 13685 13690 -105 -100 1890 5470 -1650

1402 13765 13720 13720 13640 13640 13695 -125 -70 4494 35326 -1108

1403 13780 13725 13750 13700 13750 13715 -30 -65 7316 46310 -1062

1404 13785 13750 13770 13700 13760 13725 -25 -60 12248 60910 2298

1405 13790 13740 13780 13710 13770 13740 -20 -50 3542 39468 750

1406 13790 13745 13775 13720 13775 13750 -15 -40 1168 20216 438

1407 13800 13745 13785 13730 13785 13750 -15 -50 1196 5698 546

1408 13805 13750 13795 13745 13795 13760 -10 -45 1574 3850 1142

1409 13820 13925 13925 13750 13750 13760 -70 -60 62 778 12

1410 13830


13830 13830 0 0
528 0

1411 13890


13890 13890 0 0
62 0

1412 13850


13850 13850 0 0
26 0

小计







33490 218642 1366
1401 15085 15060 15120 15060 15110 15110 25 25 870 1180 -410

1402 15105 15070 15170 15045 15170 15130 65 25 1772 14308 -644

1403 15100 15055 15210 15040 15200 15135 100 35 41942 85088 -372

1404 15120 15090 15235 15050 15225 15160 105 40 23182 80648 7968

1405 15125 15085 15240 15070 15230 15170 105 45 5020 37262 1300

1406 15120 15190 15250 15165 15250 15205 130 85 102 2284 6

1407 15050 15190 15200 15185 15200 15190 150 140 58 522 24

1408 15170 15170 15255 15170 15255 15200 85 30 6 158 -2

1409 15160 15105 15225 15105 15225 15135 65 -25 42 50 4

1410 15155 15165 15270 15165 15270 15235 115 80 6 72 2

1411 15085 15265 15315 15265 15315 15295 230 210 8 22 0

1412 15255 15340 15340 15340 15340 15340 85 85 2 24 0

小计







73010 221618 7876
1401 14010 14030 14050 13990 13990 14000 -20 -10 360 4480 270

1402 14055 14030 14110 14030 14090 14085 35 30 472 10134 234

1403 14120 14115 14185 14085 14140 14145 20 25 478 5934 -86

1404 14155 14135 14220 14105 14190 14180 35 25 490 6308 182

1405 14180 14220 14235 14220 14220 14220 40 40 14 742 0

1406 14240 14250 14255 14250 14255 14250 15 10 8 50 -2

1407 14300


14300 14300 0 0
4 0

1408 14425


14435 14435 10 10

0

1409 14450


14450 14450 0 0
2 0

1410 14270


14280 14280 10 10

0

1411 14300


14300 14300 0 0

0

1412 14215


14225 14225 10 10

0

小计







1822 27654 598
黄金 1401 244.50


244.50 244.50 0.00 0.00
672 0

1402 245.20


245.20 245.20 0.00 0.00
90 0

1403 245.00 244.80 245.15 244.20 244.90 244.80 -0.10 -0.20 22 212 0

1404 246.60 245.55 245.55 245.55 245.55 245.55 -1.05 -1.05 2 82 0

1405 245.85 246.85 247.45 245.60 247.45 246.55 1.60 0.70 24 126 -6

1406 246.85 247.00 248.50 246.30 247.70 247.35 0.85 0.50 136442 161428 670

1407 247.10 248.00 248.30 248.00 248.25 248.15 1.15 1.05 8 54 -2

1408 249.85 249.20 249.60 248.55 248.95 249.10 -0.90 -0.75 16 132 -4

1410 248.05


247.30 247.30 -0.75 -0.75
28 0

1412 248.80 247.65 250.70 247.40 250.70 248.65 1.90 -0.15 186 1060 24

小计







136700 163884 682
白银 1401 4028 4022 4090 4011 4075 4076 47 48 496 10712 132

1402 4071 4070 4120 4029 4108 4074 37 3 1782 9406 -106

1403 4119 4090 4145 4047 4124 4123 5 4 1424 5598 98

1404 4106 4078 4161 4070 4161 4119 55 13 68 486 -6

1405 4120 4126 4181 4078 4156 4130 36 10 2872 2150 132

1406 4139 4135 4205 4096 4178 4149 39 10 3671768 603400 184

1407 4148 4124 4202 4107 4187 4152 39 4 318 540 0

1408 4130 4140 4204 4140 4204 4179 74 49 6 410 0

1409 4160 4137 4214 4125 4208 4190 48 30 340 626 70

1410 4194 4189 4189 4189 4189 4189 -5 -5 2 254 -2

1411 4185 4149 4225 4144 4213 4174 28 -11 108 266 -10

1412 4202 4180 4254 4152 4227 4211 25 9 4612 5978 462

小计







3683796 639826 954
螺纹钢 1401 3225 3240 3250 3240 3245 3245 20 20 1140 4620 -900

1402 3262 3275 3288 3269 3288 3278 26 16 260 3082 -64

1403 3355 3366 3366 3331 3349 3346 -6 -9 126 644 10

1404 3404 3404 3429 3404 3429 3412 25 8 28 392 0

1405 3469 3462 3496 3456 3492 3481 23 12 1233518 1304722 13030

1406 3477 3477 3497 3474 3494 3486 17 9 38 266 2

1407 3495


3504 3504 9 9
240 0

1408 3520


3529 3529 9 9
56 0

1409 3528 3507 3564 3507 3556 3545 28 17 124 1418 6

1410 3560 3550 3582 3549 3581 3568 21 8 90996 581678 1382

1411 3560


3564 3564 4 4
458 0

1412 3581


3593 3593 12 12
60 0

小计







1326230 1897636 13466

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 简儿)
相关信息