品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1401 | 51890 | 52760 | 51290 | 51580 | -360 | 16770 | -10310 | 51480 | 50140 | 1299695.20 | |||
铜1402 | 51930 | 52190 | 51060 | 51460 | -460 | 59706 | -18492 | 51320 | 116214 | 3006042.18 | |||
铜1403 | 51900 | 52170 | 50930 | 51360 | -560 | 212788 | -19286 | 51210 | 1346396 | 34793564.42 | |||
铜1404 | 51860 | 52140 | 50860 | 51280 | -600 | 189452 | 48332 | 51140 | 585066 | 15098065.51 | |||
铜1405 | 51880 | 52080 | 50810 | 51240 | -590 | 54452 | 13458 | 51080 | 116960 | 3012892.22 | |||
铜1406 | 51820 | 52050 | 50770 | 51100 | -720 | 13136 | 4022 | 51000 | 21788 | 559782.72 | |||
铜1407 | 51650 | 51980 | 50730 | 51160 | -700 | 3004 | 1318 | 50980 | 3060 | 78730.38 | |||
铜1408 | 51690 | 51980 | 50790 | 51150 | -740 | 1678 | 174 | 50970 | 502 | 12902.17 | |||
铜1409 | 51760 | 52000 | 50800 | 51220 | -710 | 990 | 48 | 50990 | 602 | 15542.32 | |||
铜1410 | 51760 | 52000 | 50690 | 51160 | -770 | 1196 | 56 | 50950 | 552 | 14184.94 | |||
铜1411 | 51760 | 52020 | 50420 | 51160 | -800 | 650 | 134 | 50830 | 594 | 15211.81 | |||
铜1412 | 51940 | 52000 | 50730 | 51130 | -770 | 870 | 346 | 51000 | 716 | 18369.95 | |||
铜小计 | 52760 | 50420 | 554692 | 19800 | 2242590 | 57924983.82 | |||||||
铝1401 | 14080 | 14085 | 13840 | 13845 | -245 | 8510 | -7070 | 13850 | 11420 | 79801.88 | |||
铝1402 | 14010 | 14010 | 13765 | 13790 | -225 | 36882 | -1350 | 13780 | 11852 | 82277.24 | |||
铝1403 | 13995 | 14015 | 13765 | 13775 | -235 | 47574 | -3668 | 13785 | 29106 | 202089.79 | |||
铝1404 | 13975 | 14010 | 13760 | 13795 | -200 | 56888 | 3824 | 13785 | 43194 | 299580.66 | |||
铝1405 | 13960 | 13985 | 13770 | 13800 | -180 | 37444 | 7272 | 13790 | 20470 | 141997.79 | |||
铝1406 | 13960 | 13995 | 13780 | 13810 | -170 | 18806 | 3320 | 13795 | 7336 | 50902.67 | |||
铝1407 | 13940 | 13955 | 13780 | 13805 | -160 | 4918 | 1542 | 13800 | 2262 | 15634.14 | |||
铝1408 | 13950 | 13960 | 13785 | 13810 | -155 | 2226 | 180 | 13810 | 372 | 2578.19 | |||
铝1409 | 13950 | 13950 | 13815 | 13815 | -205 | 766 | 130 | 13820 | 148 | 1030.01 | |||
铝1410 | 13995 | 13995 | 13900 | 13935 | -100 | 570 | 4 | 13935 | 22 | 153.43 | |||
铝1411 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | -10 | 68 | 0 | 13955 | 6 | 41.87 | |||
铝1412 | 13990 | 13990 | 13880 | 13880 | -110 | 16 | 6 | 13880 | 14 | 97.55 | |||
铝小计 | 14085 | 13760 | 214668 | 4190 | 126202 | 876185.19 | |||||||
锌1401 | 15000 | 15070 | 14950 | 15010 | -40 | 2370 | -2460 | 14985 | 3790 | 28461.43 | |||
锌1402 | 15065 | 15160 | 14930 | 15050 | -60 | 15142 | -4420 | 15000 | 12274 | 92206.71 | |||
锌1403 | 15100 | 15115 | 14930 | 15045 | -75 | 84174 | -21846 | 14990 | 306044 | 2299591.22 | |||
锌1404 | 15115 | 15125 | 14950 | 15050 | -90 | 72554 | 6308 | 15015 | 91286 | 686618.37 | |||
锌1405 | 15140 | 15140 | 14960 | 15060 | -90 | 35150 | 1370 | 15010 | 26976 | 202951.36 | |||
锌1406 | 15110 | 15140 | 14970 | 15075 | -100 | 2208 | 108 | 15045 | 1198 | 9034.82 | |||
锌1407 | 15100 | 15110 | 15035 | 15100 | -200 | 498 | 74 | 15050 | 162 | 1222.39 | |||
锌1408 | 15095 | 15145 | 14925 | 15135 | -280 | 158 | 28 | 15000 | 176 | 1327.27 | |||
锌1409 | 15070 | 15150 | 15060 | 15145 | -190 | 48 | 4 | 15100 | 22 | 166.28 | |||
锌1410 | 15115 | 15165 | 15035 | 15085 | -155 | 70 | -6 | 15060 | 76 | 574.31 | |||
锌1411 | 15090 | 15095 | 15085 | 15085 | -155 | 22 | 0 | 15085 | 6 | 45.27 | |||
锌1412 | 15215 | 15225 | 15160 | 15220 | -60 | 24 | 0 | 15220 | 14 | 106.33 | |||
锌小计 | 15225 | 14925 | 212418 | -20840 | 442024 | 3322305.72 | |||||||
铅1401 | 14110 | 14120 | 13890 | 13970 | -240 | 4030 | -2960 | 13915 | 6270 | 44102.45 | |||
铅1402 | 14180 | 14200 | 13925 | 14010 | -190 | 10122 | 2932 | 13960 | 8742 | 61782.16 | |||
铅1403 | 14265 | 14265 | 13980 | 14075 | -195 | 6044 | 776 | 14025 | 5988 | 42299.20 | |||
铅1404 | 14270 | 14280 | 14010 | 14115 | -185 | 5966 | 220 | 14060 | 3668 | 25987.28 | |||
铅1405 | 14305 | 14310 | 14025 | 14075 | -265 | 662 | 154 | 14055 | 552 | 3923.04 | |||
铅1406 | 14255 | 14255 | 14170 | 14220 | -170 | 54 | 8 | 14220 | 12 | 85.34 | |||
铅1407 | 14300 | -185 | 4 | 0 | 14300 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1409 | 14575 | 14580 | 14340 | 14450 | -100 | 2 | 2 | 14450 | 26 | 187.86 | |||
铅小计 | 14580 | 13890 | 26884 | 1132 | 25258 | 178367.32 | |||||||
黄金1401 | 242.95 | 244.35 | 239.05 | 241.05 | -0.95 | 702 | -102 | 240.55 | 276 | 6673.89 | |||
黄金1402 | 244.30 | 245.30 | 240.70 | 242.50 | 0.90 | 90 | 6 | 242.50 | 54 | 1313.65 | |||
黄金1403 | 242.80 | 252.85 | 239.20 | 242.70 | -1.60 | 214 | 76 | 241.95 | 348 | 8454.27 | |||
黄金1404 | 244.10 | 246.05 | 241.50 | 242.30 | -2.85 | 80 | 0 | 242.10 | 38 | 924.35 | |||
黄金1405 | 244.85 | 247.85 | 241.70 | 244.25 | -1.60 | 122 | 8 | 243.80 | 342 | 8358.84 | |||
黄金1406 | 245.50 | 248.35 | 242.30 | 244.90 | -1.50 | 160932 | -11552 | 243.95 | 1142202 | 28006425.86 | |||
黄金1407 | 245.60 | 247.90 | 243.45 | 245.20 | -2.15 | 60 | -4 | 245.20 | 12 | 295.13 | |||
黄金1408 | 248.30 | 248.30 | 242.30 | 246.75 | 0.45 | 132 | 0 | 245.30 | 68 | 1673.82 | |||
黄金1410 | 248.60 | 249.05 | 244.90 | 244.90 | -1.85 | 28 | 4 | 244.90 | 18 | 445.56 | |||
黄金1412 | 246.35 | 249.35 | 243.30 | 245.60 | -1.60 | 850 | 160 | 245.30 | 1632 | 40172.15 | |||
黄金小计 | 252.85 | 239.05 | 163210 | -11404 | 1144990 | 28074737.52 | |||||||
白银1401 | 4101 | 4136 | 3926 | 3996 | -107 | 10732 | -5656 | 3975 | 28508 | 172628.26 | |||
白银1402 | 4125 | 4163 | 3949 | 4014 | -118 | 9594 | 270 | 3996 | 12642 | 76847.83 | |||
白银1403 | 4136 | 4186 | 3959 | 4046 | -104 | 5638 | 262 | 4002 | 3528 | 21552.87 | |||
白银1404 | 4160 | 4195 | 3993 | 4049 | -129 | 400 | -36 | 4018 | 824 | 4988.37 | |||
白银1405 | 4193 | 4231 | 3993 | 4066 | -126 | 2110 | -26 | 4048 | 13758 | 84823.00 | |||
白银1406 | 4215 | 4250 | 4010 | 4084 | -129 | 589882 | -35770 | 4055 | 15754690 | 97363410.20 | |||
白银1407 | 4202 | 4250 | 4024 | 4090 | -124 | 480 | -98 | 4083 | 734 | 4576.64 | |||
白银1408 | 4211 | 4237 | 4040 | 4115 | -104 | 408 | -16 | 4070 | 1426 | 8696.44 | |||
白银1409 | 4211 | 4226 | 4050 | 4115 | -118 | 572 | -24 | 4094 | 576 | 3561.32 | |||
白银1410 | 4271 | 4271 | 4060 | 4098 | -118 | 258 | -18 | 4083 | 64 | 396.50 | |||
白银1411 | 4280 | 4280 | 4050 | 4139 | -80 | 292 | 8 | 4111 | 282 | 1744.89 | |||
白银1412 | 4275 | 4297 | 4066 | 4136 | -133 | 5122 | 142 | 4115 | 17086 | 106877.69 | |||
白银小计 | 4297 | 3926 | 625488 | -40962 | 15834118 | 97850104.00 | |||||||
螺纹钢1401 | 3300 | 3302 | 3189 | 3235 | -56 | 5580 | -5640 | 3222 | 10860 | 35158.14 | |||
螺纹钢1402 | 3329 | 3339 | 3254 | 3274 | -42 | 3152 | -1204 | 3267 | 5150 | 16911.95 | |||
螺纹钢1403 | 3354 | 3367 | 3354 | 3367 | -65 | 634 | 10 | 3367 | 24 | 80.70 | |||
螺纹钢1404 | 3471 | 3471 | 3398 | 3409 | -64 | 396 | -4 | 3401 | 76 | 260.66 | |||
螺纹钢1405 | 3531 | 3540 | 3441 | 3492 | -48 | 1294374 | -61420 | 3471 | 6783630 | 23615154.41 | |||
螺纹钢1406 | 3519 | 3541 | 3471 | 3503 | -41 | 264 | -54 | 3501 | 286 | 1002.36 | |||
螺纹钢1407 | 3562 | 3562 | 3510 | 3525 | -44 | 240 | 8 | 3525 | 36 | 127.03 | |||
螺纹钢1408 | 3548 | 3563 | 3492 | 3520 | -49 | 56 | -8 | 3520 | 74 | 261.43 | |||
螺纹钢1409 | 3565 | 3605 | 3515 | 3547 | -60 | 1370 | -56 | 3541 | 2012 | 7145.36 | |||
螺纹钢1410 | 3629 | 3634 | 3543 | 3579 | -57 | 569660 | 340 | 3563 | 729152 | 2610897.10 | |||
螺纹钢1411 | 3629 | 3637 | 3569 | 3608 | -33 | 456 | -8 | 3584 | 56 | 201.71 | |||
螺纹钢1412 | 3632 | 3639 | 3560 | 3599 | -48 | 56 | 30 | 3582 | 78 | 280.76 | |||
螺纹钢小计 | 3639 | 3189 | 1876238 | -68006 | 7531434 | 26287481.63 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。