单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14080 | 14120 | 14100 | +80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15070 | 15270 | 15170 | +20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15020 | 15220 | 15120 | +20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51900 | 52100 | 52000 | +50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14080 | 14120 | 14100 | +80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15070 | 15270 | 15170 | +20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15020 | 15220 | 15120 | +20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51900 | 52100 | 52000 | +50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |