单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14010 | 14050 | 14030 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15140 | 15340 | 15240 | -40 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15090 | 15290 | 15190 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52050 | 52250 | 52150 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14010 | 14050 | 14030 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15140 | 15340 | 15240 | -40 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15090 | 15290 | 15190 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52050 | 52250 | 52150 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |