单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14080 | 14120 | 14100 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15250 | 15150 | +90 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15000 | 15200 | 15100 | +90 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51350 | 51550 | 51450 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14080 | 14120 | 14100 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15250 | 15150 | +90 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15000 | 15200 | 15100 | +90 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51350 | 51550 | 51450 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |