单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14090 | 14130 | 14110 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14960 | 15160 | 15060 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14910 | 15110 | 15010 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51000 | 51200 | 51100 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14090 | 14130 | 14110 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14960 | 15160 | 15060 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14910 | 15110 | 15010 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51000 | 51200 | 51100 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |