品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1312 | 50960 | 51510 | 50880 | 51100 | 100 | 7580 | -16050 | 51150 | 38950 | 996326.00 | |||
铜1401 | 51000 | 51560 | 50870 | 51130 | 130 | 69036 | -15684 | 51190 | 112310 | 2875342.31 | |||
铜1402 | 50960 | 51580 | 50780 | 51160 | 250 | 226242 | -31118 | 51220 | 869322 | 22238348.91 | |||
铜1403 | 50870 | 51580 | 50510 | 51110 | 280 | 147290 | 28670 | 51210 | 374526 | 9575921.78 | |||
铜1404 | 50820 | 51580 | 50690 | 51070 | 250 | 53490 | 15896 | 51140 | 69264 | 1771378.96 | |||
铜1405 | 50840 | 51560 | 50680 | 51060 | 220 | 21450 | 3394 | 51140 | 21756 | 555413.72 | |||
铜1406 | 50830 | 51550 | 50680 | 51090 | 250 | 5698 | 324 | 51180 | 5048 | 128971.33 | |||
铜1407 | 50730 | 51520 | 50670 | 51090 | 240 | 1394 | -16 | 51100 | 690 | 17640.80 | |||
铜1408 | 50740 | 51510 | 50730 | 51100 | 330 | 1432 | 4 | 51250 | 270 | 6902.85 | |||
铜1409 | 50800 | 51600 | 50750 | 51100 | 260 | 840 | 16 | 51230 | 332 | 8490.29 | |||
铜1410 | 50820 | 52670 | 50770 | 51140 | 380 | 1200 | 12 | 51290 | 276 | 7052.50 | |||
铜1411 | 50830 | 51560 | 50790 | 51140 | 230 | 462 | 64 | 51250 | 376 | 9610.25 | |||
铜小计 | 52670 | 50510 | 536114 | -14488 | 1493120 | 38191399.70 | |||||||
铝1312 | 14185 | 14365 | 14180 | 14180 | -65 | 3350 | -8280 | 14200 | 12070 | 86288.73 | |||
铝1401 | 14155 | 14295 | 14150 | 14155 | 25 | 36712 | -7518 | 14175 | 19176 | 136315.24 | |||
铝1402 | 14090 | 14215 | 14065 | 14095 | 55 | 44876 | -14426 | 14100 | 34350 | 242889.12 | |||
铝1403 | 14000 | 14125 | 14000 | 14030 | 45 | 48738 | -1918 | 14035 | 22972 | 161721.78 | |||
铝1404 | 13975 | 14075 | 13965 | 13970 | 10 | 35674 | 8676 | 13980 | 20500 | 143781.21 | |||
铝1405 | 13990 | 14045 | 13940 | 13945 | 0 | 18202 | 1928 | 13960 | 6892 | 48242.70 | |||
铝1406 | 14035 | 14050 | 13925 | 13945 | -5 | 7202 | 1876 | 13940 | 3106 | 21725.75 | |||
铝1407 | 13980 | 14145 | 13930 | 13945 | -15 | 1656 | 494 | 13945 | 898 | 6290.72 | |||
铝1408 | 13985 | 14080 | 13955 | 13955 | -15 | 370 | 128 | 13955 | 220 | 1541.18 | |||
铝1409 | 14005 | 14070 | 13960 | 13960 | -30 | 402 | 100 | 13960 | 246 | 1723.50 | |||
铝1410 | 14065 | 14065 | 13980 | 13980 | -50 | 210 | 50 | 13980 | 58 | 406.20 | |||
铝1411 | 14065 | 14120 | 14000 | 14000 | -70 | 64 | 26 | 14000 | 114 | 800.52 | |||
铝小计 | 14365 | 13925 | 197456 | -18864 | 120602 | 851726.62 | |||||||
锌1312 | 14875 | 15100 | 14870 | 15000 | 130 | 2120 | -2590 | 14995 | 4040 | 30266.10 | |||
锌1401 | 14850 | 15110 | 14835 | 15005 | 155 | 14970 | -20386 | 15020 | 33182 | 248520.54 | |||
锌1402 | 14840 | 15100 | 14830 | 15000 | 160 | 74452 | -45906 | 15015 | 143648 | 1076914.69 | |||
锌1403 | 14830 | 15095 | 14830 | 15005 | 165 | 63846 | -5402 | 15015 | 92290 | 691947.96 | |||
锌1404 | 14830 | 15090 | 14830 | 15000 | 165 | 15874 | 4618 | 15005 | 17928 | 134482.11 | |||
锌1405 | 14880 | 15125 | 14855 | 15010 | 165 | 2106 | 436 | 15015 | 2502 | 18746.36 | |||
锌1406 | 14895 | 15115 | 14890 | 15040 | 190 | 404 | 268 | 15015 | 494 | 3699.85 | |||
锌1407 | 15045 | 15045 | 15020 | 14965 | 130 | 24 | 2 | 14965 | 12 | 90.25 | |||
锌1408 | 15045 | 15160 | 15045 | 15075 | 295 | 40 | 18 | 15075 | 44 | 332.18 | |||
锌1409 | 14930 | 15105 | 14930 | 15070 | 255 | 28 | 4 | 15090 | 14 | 105.31 | |||
锌1410 | 14900 | 15195 | 14900 | 15115 | 215 | 42 | -4 | 15115 | 46 | 344.33 | |||
锌1411 | 15110 | 15110 | 15015 | 15095 | 105 | 6 | 6 | 15095 | 28 | 211.16 | |||
锌小计 | 15195 | 14830 | 173912 | -68936 | 294228 | 2205660.80 | |||||||
铅1312 | 13845 | 13980 | 13830 | 13910 | 55 | 7870 | 60 | 13910 | 2560 | 17789.40 | |||
铅1401 | 13965 | 14050 | 13915 | 13990 | 65 | 7516 | -2112 | 13985 | 5792 | 40502.35 | |||
铅1402 | 13985 | 14150 | 13985 | 14070 | 85 | 6676 | 1872 | 14055 | 4720 | 33179.62 | |||
铅1403 | 14060 | 14180 | 14035 | 14105 | 85 | 1540 | 610 | 14100 | 1240 | 8744.45 | |||
铅1404 | 14110 | 14245 | 14055 | 14165 | 110 | 2964 | 2454 | 14160 | 3550 | 25129.43 | |||
铅1405 | 14250 | 14310 | 14190 | 14220 | 95 | 80 | 72 | 14225 | 112 | 798.10 | |||
铅1406 | 14200 | 14300 | 14200 | 14300 | 180 | 14 | 4 | 14300 | 8 | 57.05 | |||
铅1407 | 14290 | 45 | 2 | 0 | 14290 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1408 | 14290 | 95 | 2 | 0 | 14290 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14310 | 13830 | 26664 | 2960 | 17982 | 126200.38 | |||||||
黄金1312 | 241.95 | 247.45 | 239.30 | 239.80 | -1.80 | 2118 | -3300 | 239.85 | 4830 | 117118.17 | |||
黄金1401 | 243.25 | 249.00 | 240.25 | 241.55 | -1.25 | 1048 | -112 | 242.00 | 3196 | 78262.48 | |||
黄金1402 | 244.25 | 249.50 | 241.95 | 242.50 | -0.70 | 80 | 4 | 242.25 | 86 | 2117.61 | |||
黄金1403 | 245.65 | 249.15 | 244.65 | 242.95 | -1.65 | 126 | 2 | 242.95 | 38 | 940.40 | |||
黄金1404 | 250.20 | 251.20 | 243.65 | 243.75 | -1.15 | 40 | -6 | 244.10 | 34 | 844.57 | |||
黄金1405 | 246.75 | 251.40 | 243.45 | 244.60 | -1.60 | 112 | -18 | 244.30 | 426 | 10512.26 | |||
黄金1406 | 246.00 | 252.15 | 242.40 | 244.75 | -1.25 | 174626 | 3992 | 245.65 | 1270820 | 31554808.75 | |||
黄金1407 | 246.95 | 252.25 | 243.90 | 245.50 | -0.80 | 104 | 0 | 245.55 | 194 | 4839.74 | |||
黄金1408 | 247.30 | 252.55 | 245.15 | 246.05 | -1.55 | 124 | 0 | 245.80 | 70 | 1743.12 | |||
黄金1410 | 248.80 | 253.45 | 247.75 | 245.80 | -2.30 | 26 | -8 | 245.80 | 96 | 2410.64 | |||
黄金小计 | 253.45 | 239.30 | 178404 | 554 | 1279790 | 31773597.74 | |||||||
白银1312 | 4043 | 4262 | 3997 | 4010 | -37 | 23256 | -6972 | 4040 | 29952 | 184096.64 | |||
白银1401 | 4061 | 4219 | 4017 | 4033 | -33 | 80690 | -41592 | 4062 | 579798 | 3578115.11 | |||
白银1402 | 4079 | 4245 | 4039 | 4055 | -36 | 8114 | 24 | 4093 | 9504 | 59355.70 | |||
白银1403 | 4110 | 4258 | 4054 | 4068 | -21 | 5480 | 326 | 4096 | 2648 | 16500.59 | |||
白银1404 | 4116 | 4275 | 4068 | 4068 | -11 | 290 | 0 | 4106 | 208 | 1308.56 | |||
白银1405 | 4108 | 4288 | 4071 | 4093 | -23 | 1188 | 236 | 4123 | 5996 | 37660.95 | |||
白银1406 | 4116 | 4310 | 4083 | 4102 | -20 | 598110 | 86158 | 4149 | 12729876 | 80174063.16 | |||
白银1407 | 4133 | 4305 | 4100 | 4113 | 16 | 172 | 22 | 4132 | 946 | 5979.43 | |||
白银1408 | 4143 | 4316 | 4105 | 4117 | -19 | 246 | 12 | 4149 | 96 | 611.96 | |||
白银1409 | 4160 | 4316 | 4122 | 4149 | 5 | 282 | -44 | 4171 | 404 | 2555.46 | |||
白银1410 | 4180 | 4323 | 4134 | 4138 | -14 | 218 | 2 | 4178 | 102 | 644.07 | |||
白银1411 | 4200 | 4332 | 4130 | 4160 | 1 | 82 | 28 | 4158 | 106 | 670.46 | |||
白银小计 | 4332 | 3997 | 718128 | 38200 | 13359636 | 84061562.11 | |||||||
螺纹钢1312 | 3500 | 0 | 360 | 0 | 3500 | 0 | 0.00 | ||||||
螺纹钢1401 | 3562 | 3605 | 3557 | 3559 | -1 | 90710 | -74474 | 3569 | 134648 | 481844.05 | |||
螺纹钢1402 | 3537 | 3572 | 3500 | 3505 | -18 | 4344 | -8 | 3519 | 442 | 1564.13 | |||
螺纹钢1403 | 3561 | 3594 | 3547 | 3547 | -14 | 672 | -18 | 3565 | 52 | 186.35 | |||
螺纹钢1404 | 3662 | 3677 | 3615 | 3615 | -26 | 210 | -18 | 3630 | 104 | 380.39 | |||
螺纹钢1405 | 3703 | 3745 | 3661 | 3676 | -26 | 1528546 | -64440 | 3689 | 8096508 | 30049626.30 | |||
螺纹钢1406 | 3724 | 3742 | 3665 | 3677 | -14 | 394 | 40 | 3699 | 566 | 2099.36 | |||
螺纹钢1407 | 3724 | 3744 | 3702 | 3702 | 1 | 262 | 32 | 3702 | 102 | 379.00 | |||
螺纹钢1408 | 3736 | 3744 | 3703 | 3703 | 3 | 110 | -28 | 3703 | 64 | 238.59 | |||
螺纹钢1409 | 3725 | 3771 | 3696 | 3700 | 1 | 1212 | -106 | 3709 | 632 | 2354.94 | |||
螺纹钢1410 | 3722 | 3778 | 3701 | 3711 | -8 | 569916 | 93842 | 3719 | 478434 | 1790718.07 | |||
螺纹钢1411 | 3743 | 3801 | 3715 | 3718 | -8 | 52 | 36 | 3719 | 64 | 240.02 | |||
螺纹钢小计 | 3801 | 3500 | 2196788 | -45142 | 8711616 | 32329631.19 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。