日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
1月 | 171,042 | 178,483 | 5,517 | 5,758 | 2,013,882 | 2,107,251 |
2月 | 155,313 | 167,326 | 5,547 | 5,770 | 2,024,616 | 2,111,770 |
3月 | 172,090 | 179,238 | 5,551 | 5,782 | 2,026,221 | 2,116,165 |
4月 | 166,839 | 174,106 | 5,561 | 5,804 | 2,029,875 | 2,124,093 |
5月 | 171,183 | 179,321 | 5,522 | 5,785 | 2,015,542 | 2,117,145 |
6月 | 165,182 | 172,838 | 5,506 | 5,761 | 2,009,714 | 2,108,624 |
7月 | 169,305 | 177,045 | 5,461 | 5,711 | 1,993,430 | 2,090,273 |
8月 | 162,853 | 171,099 | 5,253 | 5,519 | 1,917,463 | 2,020,072 |
9月 | 156,701 | 164,356 | 5,223 | 5,479 | 1,906,529 | 2,005,143 |
10月 | 154,250 | 169,613 | 4,976 | 5,471 | 1,816,169 | 2,002,528 |
11月 | 149,123 | 165,872 | 4,971 | 5,529 | 1,814,330 | 2,023,638 |
12月 | 171,019 | 5,517 | 2,019,128 | |||
总计 | 1,793,881 | 2,070,316 | 5,371 | 5,657 | 1,960,379 | 2,070,316 |
注:产量单位均为吨。