单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14320 | 14360 | 14340 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | +60 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | +60 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51150 | 51350 | 51250 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14320 | 14360 | 14340 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | +60 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | +60 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51150 | 51350 | 51250 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |