单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14250 | 14290 | 14270 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14770 | 14970 | 14870 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14720 | 14920 | 14820 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14250 | 14290 | 14270 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14770 | 14970 | 14870 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14720 | 14920 | 14820 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |