单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14230 | 14270 | 14250 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14760 | 14960 | 14860 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14710 | 14910 | 14810 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50500 | 50700 | 50600 | +50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14230 | 14270 | 14250 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14760 | 14960 | 14860 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14710 | 14910 | 14810 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50500 | 50700 | 50600 | +50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |