品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1312 | 51270 | 51290 | 50560 | 50850 | 50 | 32894 | -17624 | 50780 | 73268 | 1862955.61 | |||
铜1401 | 51200 | 51260 | 50470 | 50760 | 70 | 108052 | -45418 | 50760 | 231650 | 5886355.68 | |||
铜1402 | 50990 | 51020 | 50320 | 50600 | 130 | 278122 | 3042 | 50620 | 1211114 | 30669951.14 | |||
铜1403 | 50920 | 50950 | 50270 | 50530 | 110 | 102068 | 22112 | 50560 | 224380 | 5675039.83 | |||
铜1404 | 50920 | 50980 | 50280 | 50530 | 110 | 33488 | 4142 | 50550 | 22558 | 570494.59 | |||
铜1405 | 50870 | 50950 | 50290 | 50540 | 110 | 14370 | 2366 | 50550 | 15862 | 401406.09 | |||
铜1406 | 50890 | 50900 | 50320 | 50520 | 60 | 4708 | 1082 | 50550 | 4106 | 103934.75 | |||
铜1407 | 50810 | 50910 | 50380 | 50680 | 180 | 1230 | 48 | 50620 | 456 | 11549.33 | |||
铜1408 | 50840 | 50920 | 50360 | 50660 | 120 | 1438 | 4 | 50610 | 384 | 9726.92 | |||
铜1409 | 51020 | 51020 | 50440 | 50720 | 70 | 782 | 8 | 50650 | 338 | 8569.66 | |||
铜1410 | 50940 | 50990 | 50440 | 50620 | -20 | 1160 | 112 | 50660 | 514 | 13038.04 | |||
铜1411 | 51130 | 51130 | 50420 | 50760 | 80 | 234 | 150 | 50710 | 248 | 6292.20 | |||
铜小计 | 51290 | 50270 | 578546 | -29976 | 1784878 | 45219313.84 | |||||||
铝1312 | 14310 | 14310 | 14170 | 14180 | -110 | 21346 | -11158 | 14190 | 15466 | 110001.47 | |||
铝1401 | 14200 | 14210 | 14055 | 14070 | -110 | 47002 | 1126 | 14075 | 18594 | 131212.05 | |||
铝1402 | 14165 | 14170 | 13975 | 14005 | -130 | 61338 | 14284 | 14000 | 34840 | 244720.52 | |||
铝1403 | 14125 | 14130 | 13955 | 13975 | -140 | 48024 | 10594 | 13970 | 24190 | 169646.45 | |||
铝1404 | 14130 | 14130 | 13955 | 13970 | -140 | 20492 | 8354 | 13970 | 14218 | 99651.56 | |||
铝1405 | 14125 | 14125 | 13970 | 13985 | -140 | 13580 | 3968 | 13985 | 6324 | 44354.01 | |||
铝1406 | 14165 | 14170 | 13985 | 14005 | -145 | 2648 | 1650 | 13995 | 2760 | 19389.81 | |||
铝1407 | 14155 | 14155 | 14015 | 14030 | -150 | 568 | 296 | 14025 | 354 | 2486.20 | |||
铝1408 | 14150 | 14160 | 14055 | 14060 | -150 | 218 | 80 | 14060 | 172 | 1211.54 | |||
铝1409 | 14110 | 14110 | 14090 | 14090 | -155 | 228 | 120 | 14095 | 120 | 845.89 | |||
铝1410 | 14120 | 14150 | 14100 | 14130 | -140 | 122 | 60 | 14125 | 66 | 466.01 | |||
铝1411 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | -120 | 20 | 20 | 14170 | 20 | 141.70 | |||
铝小计 | 14310 | 13955 | 215586 | 29394 | 117124 | 824127.17 | |||||||
锌1312 | 14935 | 14950 | 14800 | 14820 | -35 | 8250 | -5440 | 14820 | 11146 | 82767.91 | |||
锌1401 | 14900 | 14925 | 14745 | 14750 | -85 | 54850 | -18530 | 14765 | 40792 | 302091.24 | |||
锌1402 | 14900 | 14920 | 14725 | 14750 | -80 | 131948 | 16302 | 14750 | 122912 | 909253.90 | |||
锌1403 | 14890 | 14915 | 14735 | 14740 | -90 | 57854 | 22788 | 14750 | 50792 | 375803.93 | |||
锌1404 | 14850 | 14900 | 14740 | 14750 | -75 | 6216 | 3808 | 14755 | 6356 | 46997.62 | |||
锌1405 | 14910 | 14930 | 14755 | 14770 | -75 | 842 | 292 | 14775 | 490 | 3627.84 | |||
锌1406 | 14895 | 14895 | 14775 | 14775 | -95 | 134 | 50 | 14775 | 60 | 446.03 | |||
锌1407 | 14910 | 14925 | 14790 | 14790 | -30 | 14 | 0 | 14790 | 54 | 401.92 | |||
锌1408 | 14910 | 14910 | 14810 | 14795 | -130 | 22 | 4 | 14795 | 10 | 74.37 | |||
锌1409 | 14935 | 14945 | 14790 | 14805 | -105 | 26 | 26 | 14835 | 48 | 355.95 | |||
锌1410 | 15040 | 15040 | 14870 | 14875 | -95 | 18 | 2 | 14870 | 10 | 74.56 | |||
锌小计 | 15040 | 14725 | 260174 | 19302 | 232670 | 1721895.24 | |||||||
铅1312 | 13890 | 13925 | 13775 | 13865 | -40 | 8310 | -594 | 13830 | 6066 | 42046.96 | |||
铅1401 | 13995 | 14000 | 13905 | 13905 | -75 | 11102 | 348 | 13915 | 4520 | 31509.97 | |||
铅1402 | 14035 | 14065 | 13960 | 13960 | -80 | 3388 | 1570 | 13980 | 3002 | 21018.02 | |||
铅1403 | 14090 | 14130 | 14020 | 14020 | -50 | 688 | 342 | 14030 | 720 | 5063.39 | |||
铅1404 | 14080 | 14160 | 13890 | 14060 | -45 | 56 | 54 | 14040 | 220 | 1551.05 | |||
铅1405 | 14180 | 14180 | 14175 | 14175 | 55 | 4 | -8 | 14175 | 8 | 56.71 | |||
铅1406 | 14280 | -15 | 10 | 0 | 14280 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1408 | 14195 | 5 | 2 | 0 | 14195 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14180 | 13775 | 23560 | 1712 | 14536 | 101246.09 | |||||||
黄金efp | 246.10 | 246.10 | 246.10 | -2.90 | 0 | 0 | 804 | 19786.44 | |||||
黄金1312 | 249.20 | 249.60 | 244.50 | 244.75 | -3.55 | 15360 | -26232 | 245.75 | 133738 | 3307752.59 | |||
黄金1401 | 249.05 | 249.95 | 245.35 | 246.30 | -2.40 | 1134 | 248 | 246.75 | 2644 | 65498.77 | |||
黄金1402 | 249.75 | 250.30 | 245.80 | 247.00 | -2.00 | 60 | 14 | 247.30 | 110 | 2724.42 | |||
黄金1403 | 248.40 | 250.10 | 245.95 | 247.55 | -1.45 | 98 | 20 | 247.65 | 102 | 2531.41 | |||
黄金1404 | 245.60 | 249.10 | 245.60 | 247.80 | -0.95 | 22 | 4 | 248.05 | 22 | 545.84 | |||
黄金1405 | 249.80 | 250.30 | 246.00 | 248.05 | -0.70 | 70 | -94 | 248.50 | 464 | 11530.17 | |||
黄金1406 | 249.10 | 250.50 | 245.15 | 248.10 | -0.65 | 147810 | 16880 | 248.40 | 718138 | 17832337.10 | |||
黄金1407 | 248.35 | 250.30 | 248.35 | 248.50 | 0.05 | 30 | 10 | 248.85 | 28 | 697.00 | |||
黄金1408 | 249.85 | 251.20 | 248.35 | 248.95 | -0.40 | 118 | 32 | 249.10 | 88 | 2195.83 | |||
黄金1410 | 248.45 | 250.55 | 245.95 | 248.65 | 0.00 | 32 | 16 | 248.40 | 48 | 1193.94 | |||
黄金小计 | 251.20 | 244.50 | 164734 | -9102 | 855382 | 21227007.07 | |||||||
白银1312 | 4150 | 4181 | 4092 | 4102 | -44 | 67874 | -165358 | 4125 | 2905478 | 18037109.40 | |||
白银1401 | 4149 | 4182 | 4086 | 4125 | -18 | 169960 | -7148 | 4128 | 1407124 | 8734199.76 | |||
白银1402 | 4162 | 4200 | 4092 | 4120 | -30 | 8172 | 6974 | 4135 | 10402 | 64644.47 | |||
白银1403 | 4164 | 4200 | 4100 | 4130 | -27 | 5194 | 2964 | 4139 | 4622 | 28771.35 | |||
白银1404 | 4132 | 4191 | 4100 | 4140 | -15 | 358 | 32 | 4147 | 364 | 2266.09 | |||
白银1405 | 4152 | 4201 | 4101 | 4139 | -13 | 786 | 88 | 4148 | 2196 | 13707.49 | |||
白银1406 | 4160 | 4202 | 4098 | 4147 | -10 | 341668 | 185198 | 4146 | 2366702 | 14751505.82 | |||
白银1407 | 4159 | 4202 | 4109 | 4146 | -15 | 166 | 0 | 4153 | 90 | 560.48 | |||
白银1408 | 4146 | 4204 | 4106 | 4151 | -14 | 286 | 28 | 4163 | 144 | 900.24 | |||
白银1409 | 4166 | 4220 | 4115 | 4166 | -2 | 308 | 22 | 4172 | 152 | 952.05 | |||
白银1410 | 4190 | 4228 | 4130 | 4168 | -5 | 200 | 32 | 4168 | 124 | 775.76 | |||
白银1411 | 4145 | 4212 | 4103 | 4174 | 0 | 36 | 24 | 4184 | 70 | 439.44 | |||
白银小计 | 4228 | 4086 | 595008 | 22856 | 6697468 | 41635832.36 | |||||||
螺纹钢1312 | 3461 | 3590 | 3440 | 3450 | -19 | 480 | -88 | 3487 | 322 | 1126.29 | |||
螺纹钢1401 | 3530 | 3561 | 3528 | 3550 | 22 | 268284 | -111534 | 3550 | 235132 | 833651.36 | |||
螺纹钢1402 | 3485 | 3521 | 3477 | 3511 | 33 | 4346 | 4 | 3512 | 954 | 3344.11 | |||
螺纹钢1403 | 3543 | 3567 | 3543 | 3570 | 52 | 662 | -4 | 3570 | 10 | 35.50 | |||
螺纹钢1404 | 3611 | 3641 | 3576 | 3624 | 45 | 218 | -2 | 3632 | 50 | 180.90 | |||
螺纹钢1405 | 3624 | 3682 | 3614 | 3670 | 56 | 1523448 | -48310 | 3670 | 7943984 | 29038316.45 | |||
螺纹钢1406 | 3620 | 3687 | 3614 | 3681 | 64 | 180 | 54 | 3675 | 304 | 1114.91 | |||
螺纹钢1407 | 3686 | 3686 | 3676 | 3697 | 67 | 230 | 18 | 3697 | 22 | 81.07 | |||
螺纹钢1408 | 3644 | 3692 | 3644 | 3687 | 52 | 490 | 2 | 3687 | 30 | 110.50 | |||
螺纹钢1409 | 3649 | 3704 | 3638 | 3692 | 52 | 1408 | -188 | 3689 | 908 | 3333.46 | |||
螺纹钢1410 | 3669 | 3722 | 3657 | 3708 | 51 | 283284 | 64502 | 3709 | 166366 | 615673.55 | |||
螺纹钢1411 | 3697 | 3728 | 3697 | 3710 | 20 | 10 | 8 | 3710 | 22 | 81.59 | |||
螺纹钢小计 | 3728 | 3440 | 2083040 | -95538 | 8348104 | 30497049.67 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。