单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14310 | 14350 | 14330 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14830 | 15030 | 14930 | -20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14780 | 14980 | 14880 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50950 | 51150 | 51050 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14310 | 14350 | 14330 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14830 | 15030 | 14930 | -20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14780 | 14980 | 14880 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50950 | 51150 | 51050 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |