路透北京11月21日 - 以下是中国海关总署公布的10月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
10月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口 | |||||
原铝 | 49,789 | 1.79 | 2,017.41 | 257,131 | -47.67 |
原产地 | |||||
俄罗斯联邦 | 19,395 | 44.92 | 1,971.29 | 86,460 | -47.76 |
澳大利亚 | 9,083 | -2.61 | 2,018.68 | 67,230 | -25.16 |
印度 | 7,447 | 1,382.05 | 1,916.75 | 23,353 | -46.88 |
伊朗 | 4,440 | 41.2 | 2,044.84 | 14,792 | -20.93 |
阿曼 | 3,431 | -27.03 | 2,108.68 | 22,731 | -63.21 |
沙特阿拉伯 | 2,004 | - | 2,446.78 | 3,915 | - |
南非 | 1,785 | 63.6 | 2,033.66 | 7,216 | -70.76 |
马来西亚 | 990 | - | 2,057.01 | 8,233 | -42.64 |
阿根廷 | 484 | - | 2,072.80 | 989 | - |
朝鲜 | 477 | -42.87 | 1,972.83 | 5,952 | 13.98 |
尼日利亚 | 167 | - | 1,654.95 | 639 | 1,361.74 |
中华人民共和国 | 44 | -99.17 | 1,891.36 | 324 | -95.66 |
台湾 | 25 | -62.24 | 2,489.36 | 327 | -66.66 |
德国 | 15 | -13.91 | 15,694.73 | 184 | 130.55 |
日本 | 3 | -75.66 | 34,221 | 48 | 9.02 |
美国 | 1 | -59.42 | 9,151 | 26 | -99.71 |
巴西 | - | - | - | 3,996 | 100.13 |
法国 | - | -100 | - | 2 | 923.04 |
新西兰 | - | - | - | 1,776 | - |
阿拉伯联合酋长国 | - | -100 | - | 3,338 | -30.06 |
韩国 | - | - | - | 5 | -93.48 |
新加坡 | - | -100 | - | 199 | -0.1 |
越南 | - | - | - | 48 | -51.61 |
几内亚 | - | - | - | 70 | -27.08 |
哈萨克斯坦 | - | -100 | - | 1,979 | -45.87 |
巴林 | - | -100 | - | 3,299 | -85.94 |
铝合金 | 10,233 | 6.85 | 2,186.87 | 91,286 | -10.79 |
原产地 | |||||
阿拉伯联合酋长国 | 2,679 | 103.22 | 2,123.77 | 18,046 | -0.9 |
台湾 | 2,538 | -17.41 | 2,113.96 | 23,323 | 2.21 |
俄罗斯联邦 | 1,389 | 13.53 | 1,930.34 | 9,372 | -4.6 |
马来西亚 | 473 | 77.75 | 2,305.33 | 2,866 | -33.83 |
美国 | 424 | 48.65 | 3,000.96 | 5,273 | -18.22 |
尼日利亚 | 424 | 50.08 | 1,775.36 | 5,467 | 66.31 |
中华人民共和国 | 376 | -56.04 | 2,458.15 | 4,552 | -66.21 |
蒙古 | 327 | 404.79 | 1,632.50 | 981 | -22.65 |
日本 | 315 | 34.32 | 3,205.60 | 2,670 | 19.5 |
韩国 | 270 | 47.35 | 2,160.82 | 2,406 | -58.46 |
突尼斯 | 216 | - | 1,746.67 | 1,089 | 604.48 |
南非 | 117 | - | 2,101.04 | 676 | 9.39 |
德国 | 108 | -2.99 | 3,264.09 | 3,585 | 580.93 |
加拿大 | 99 | - | 2,987.53 | 198 | 60.04 |
泰国 | 99 | - | 1,887.23 | 1,522 | 289.54 |
柬埔寨 | 90 | 18.16 | 1,631.68 | 1,623 | 509.55 |
菲律宾 | 78 | - | 1,338.44 | 184 | 1,139.47 |
厄瓜多尔 | 58 | - | 1,768.66 | 196 | - |
拉脱维亚 | 48 | - | 1,921.10 | 131 | -10.06 |
香港 | 30 | - | 1,683.77 | 40 | -77.86 |
越南 | 26 | -97.61 | 1,817.31 | 1,330 | -52.9 |
英国 | 17 | 186.2 | 5,870.12 | 130 | -47.56 |
澳大利亚 | 10 | -95.39 | 3,043.80 | 2,371 | -12.49 |
哈萨克斯坦 | 8 | -52.23 | 25,812.25 | 68 | 29.58 |
朝鲜 | 6 | - | 1,752 | 6 | -58.37 |
巴西 | 5 | - | 5,799.20 | 44 | - |
法国 | 1 | 66.25 | 97,068 | 15 | 302.16 |
委内瑞拉 | - | -100 | - | 1,691 | -28.42 |
国别(地区)不详 | - | - | - | 25 | -96.94 |
墨西哥 | - | - | - | 99 | -47.23 |
哥伦比亚 | - | - | - | 14 | - |
刚果(布) | - | - | - | 27 | - |
埃及 | - | - | - | 293 | 20.91 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | - | 70 | -85.03 |
印度尼西亚 | - | - | - | 96 | - |
土耳其 | - | - | - | 252 | 59.4 |
奥地利 | - | - | - | 1 | - |
立陶宛 | - | - | - | 106 | - |
意大利 | - | -100 | - | 100 | -4.79 |
巴林 | - | - | - | 300 | - |
比利时 | - | - | - | 47 | - |
废铝 | 208,908 | 2.36 | 1,577.87 | 2,018,917 | -5.67 |
原产地 | |||||
美国 | 69,480 | 15.84 | 1,654.03 | 661,439 | 7.38 |
马来西亚 | 39,900 | 102.27 | 1,505.67 | 263,173 | 158.62 |
香港 | 28,689 | -55.27 | 1,567.85 | 372,454 | -51.16 |
澳大利亚 | 17,149 | 61.85 | 1,521.19 | 197,255 | 79.59 |
英国 | 10,776 | 298.58 | 1,675.76 | 69,317 | 60.07 |
德国 | 10,216 | 1.23 | 1,560.22 | 108,860 | 17.57 |
加拿大 | 6,364 | 97.65 | 1,647.36 | 44,824 | -6.34 |
荷兰 | 5,695 | 7.67 | 1,470.73 | 47,379 | -1.92 |
西班牙 | 2,511 | -64.32 | 1,448.64 | 40,740 | -64.22 |
法国 | 2,328 | -66.38 | 1,201.54 | 25,431 | -49.69 |
日本 | 2,170 | -5.52 | 1,419.18 | 24,891 | -16.29 |
比利时 | 2,075 | 49.8 | 1,581.54 | 24,911 | -7.39 |
澳门 | 1,735 | 67.68 | 1,328.90 | 36,987 | 945.2 |
哥伦比亚 | 1,717 | 142.21 | 1,627.98 | 16,420 | 140.2 |
墨西哥 | 1,006 | -53.82 | 1,620.08 | 11,609 | -33.77 |
芬兰 | 881 | - | 1,425.42 | 2,121 | 116.72 |
意大利 | 841 | 43.66 | 1,660.96 | 8,695 | 53.71 |
多米尼加共和国 | 529 | 321.88 | 1,573.96 | 3,686 | 64.44 |
新西兰 | 487 | 247.68 | 1,672.24 | 3,295 | 43.27 |
以色列 | 477 | 278.52 | 1,618.99 | 1,642 | 53.26 |
泰国 | 427 | - | 1,748.67 | 4,813 | - |
韩国 | 412 | -15.45 | 1,093.09 | 7,985 | 33.29 |
丹麦 | 393 | -77.25 | 1,662.44 | 4,653 | -46.28 |
台湾 | 317 | 10.04 | 1,811.35 | 5,148 | 111.81 |
秘鲁 | 296 | 147.2 | 1,594.07 | 2,491 | 15.79 |
智利 | 293 | 44.21 | 1,550.01 | 1,954 | 24.41 |
希腊 | 260 | 219.56 | 1,684.55 | 2,297 | 43.11 |
格鲁吉亚 | 212 | - | 1,647.65 | 956 | 15.24 |
保加利亚 | 162 | -76 | 1,623.46 | 1,901 | -51.15 |
厄瓜多尔 | 142 | -62.01 | 1,597.18 | 3,266 | -0.91 |
巴拿马 | 124 | 472.3 | 1,593.85 | 795 | 231.39 |
蒙古 | 110 | -12.28 | 1,900 | 996 | 10.05 |
瑞典 | 97 | 494.68 | 883.62 | 2,714 | 61.3 |
新加坡 | 83 | - | 1,685.82 | 244 | -4.96 |
波多黎各 | 60 | 100.92 | 1,614.88 | 686 | 125.24 |
波兰 | 50 | - | 1,470 | 196 | -1.45 |
黎巴嫩 | 46 | - | 1,630.85 | 777 | 69.9 |
菲律宾 | 43 | - | 1,630.72 | 334 | -66.4 |
哥斯达黎加 | 42 | 105.41 | 1,524.93 | 572 | 7.96 |
萨尔瓦多 | 41 | - | 1,534.46 | 524 | 21.11 |
南非 | 40 | -87.26 | 1,608.80 | 638 | -46.07 |
印度尼西亚 | 26 | - | 1,513.85 | 26 | - |
巴拉圭 | 25 | -47.1 | 1,628.12 | 566 | 6.7 |
危地马拉 | 22 | - | 1,601.59 | 385 | 206.82 |
乌拉圭 | 22 | -13.43 | 1,650.95 | 347 | 181.55 |
玻利维亚 | 21 | - | 1,502.86 | 61 | 260.69 |
斯洛文尼亚 | 21 | - | 1,678.95 | 299 | 306.93 |
特立尼达和多巴哥 | 20 | - | 1,612.30 | 41 | - |
摩洛哥 | 19 | -93.13 | 1,612.05 | 1,741 | -24.62 |
尼加拉瓜 | 19 | -66.97 | 1,487.42 | 223 | 99.14 |
葡萄牙 | 19 | - | 879.16 | 291 | -90.55 |
爱莎尼亚 | 18 | - | 889.83 | 120 | 582.37 |
巴布亚新几内亚 | - | - | - | 15 | - |
洪都拉斯 | - | -100 | - | 354 | -54.86 |
也门共和国 | - | - | - | 94 | 40.77 |
阿拉伯联合酋长国 | - | - | - | 58 | -41.12 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | - | 77 | 634.16 |
加纳 | - | - | - | 489 | 41.82 |
贝宁 | - | - | - | 158 | -91.84 |
约旦 | - | - | - | 245 | 137.5 |
塞浦路斯 | - | - | - | 40 | -58 |
科威特 | - | - | - | 24 | -88.58 |
土耳其 | - | - | - | 179 | 292.62 |
沙特阿拉伯 | - | - | - | 172 | 111.9 |
利比亚 | - | - | - | 162 | - |
克罗地亚 | - | - | - | 46 | - |
立陶宛 | - | - | - | 194 | 363.81 |
阿鲁巴岛 | - | - | - | 82 | 44.66 |
巴西 | - | -100 | - | 1,233 | 102.39 |
巴巴多斯 | - | - | - | 19 | -31.03 |
奥地利 | - | - | - | 234 | - |
突尼斯 | - | - | - | 119 | 44.77 |
挪威 | - | -100 | - | 1,243 | -18.67 |
拉脱维亚 | - | -100 | - | 266 | -12.11 |
罗马尼亚 | - | -100 | - | 245 | -94.97 |
氧化铝 | 460,459 | 24.95 | 354.04 | 2,936,900 | -28.17 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 382,414 | 4.18 | 338.94 | 2,780,131 | -25.52 |
印度 | 61,484 | - | 351.54 | 63,616 | -47.55 |
越南 | 14,404 | - | 303 | 69,826 | 4,987,472.50 |
日本 | 669 | -7.76 | 3,121.34 | 7,882 | -26.96 |
法国 | 603 | 58.58 | 1,437.90 | 8,609 | 59.66 |
美国 | 484 | 637.26 | 3,416.41 | 1,356 | -97.35 |
德国 | 264 | 125.53 | 9,998.85 | 2,310 | 29.58 |
韩国 | 80 | 1,842.69 | 985.8 | 1,324 | 27.19 |
台湾 | 49 | 506.58 | 502.04 | 318 | 149.17 |
中华人民共和国 | 4 | - | 1,738.50 | 13 | 538.95 |
加拿大 | 3 | -85.45 | 4,315.67 | 1,300 | -30.98 |
英国 | 1 | 2,920 | 9,004 | 7 | 35.29 |
俄罗斯联邦 | 0 | - | 0 | 1 | -32.88 |
匈牙利 | - | -100 | - | 102 | -49.62 |
波兰 | - | - | - | 4 | 100.57 |
意大利 | - | -100 | - | 9 | -57.49 |
墨西哥 | - | - | - | 6 | - |
奥地利 | - | - | - | 3 | 486.85 |
以色列 | - | - | - | 1 | 50 |
丹麦 | - | - | - | 3 | -6.48 |
比利时 | - | - | - | 3 | -82.23 |
马来西亚 | - | - | - | 1 | -45.53 |
西班牙 | - | - | - | 38 | 0 |
葡萄牙 | - | - | - | 1 | - |
荷兰 | - | - | - | 35 | -3 |
铝土矿 | 6,973,260 | 227.56 | 52.06 | 60,344,842 | 85.95 |
原产地 | |||||
印度尼西亚 | 5,359,585 | 415.59 | 49.74 | 41,051,488 | 75.51 |
澳大利亚 | 902,852 | 23.52 | 56.81 | 11,790,925 | 48.32 |
多米尼加共和国 | 301,529 | - | 60 | 301,529 | - |
几内亚 | 121,771 | - | 70.87 | 831,424 | - |
加纳 | 77,280 | - | 75.96 | 468,662 | - |
斐济 | 66,438 | - | 56.56 | 337,090 | 95.52 |
印度 | 51,841 | -81.75 | 59.79 | 5,014,397 | 666.9 |
马来西亚 | 48,400 | -0.29 | 44 | 154,024 | -19.66 |
巴西 | 43,564 | - | 81.49 | 365,125 | - |
圭亚那 | - | -100 | - | 30,131 | -42.99 |
泰国 | - | - | - | 46 | - |
铝材 | 38,650 | -9.5 | 6.11 | 401,852 | -8.4 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 4,785 | -26.69 | 5,611.67 | 50,706 | -17.4 |
铝丝 | 658 | 16.16 | 6,063.22 | 5,969 | 2.02 |
铝板、片及带 | 27,690 | -6.93 | 4,141.54 | 284,692 | -8.04 |
铝箔 | 4,211 | -4.83 | 18,401.16 | 46,964 | 0.55 |
铝管材(含附件) | 1,166 | -3.07 | 10,009.01 | 11,711 | -10.55 |
铝制结构体及部件 | 859 | 312.53 | 8,964.77 | 6,228 | 61.94 |
铝绞线、缆 | 0 | -80 | 0 | 357 | 0.23 |
10月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口 | |||||
原铝 | 9,296 | 112.32 | 2,052.48 | 86,228 | -21.45 |
目的地 | |||||
韩国 | 9,195 | 118.83 | 2,039.17 | 78,273 | -26.15 |
缅甸 | 76 | - | 3,389.78 | 236 | 293.33 |
日本 | 20 | -88.47 | 2,850.80 | 520 | -76.61 |
朝鲜 | 5 | 69.77 | 2,917.80 | 325 | 589.5 |
美国 | 0 | - | 0 | 3 | -92.99 |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 12 | -49.01 |
安哥拉 | - | - | - | 1 | - |
澳大利亚 | - | - | - | 16 | - |
捷克 | - | - | - | 16 | - |
印度尼西亚 | - | - | - | 2 | - |
印度 | - | - | - | 5 | - |
斯里兰卡 | - | - | - | 1 | - |
台湾 | - | - | - | 6,002 | 29,366.14 |
泰国 | - | - | - | 816 | - |
铝合金 | 43,646 | 26.72 | 2,244.16 | 375,023 | -12.85 |
目的地 | |||||
日本 | 25,154 | 48.45 | 2,206.70 | 184,031 | -16.04 |
香港 | 11,549 | 19.42 | 2,317.50 | 106,596 | -10.77 |
越南 | 1,625 | -30.5 | 2,151.89 | 24,401 | 20.74 |
澳大利亚 | 855 | 166.87 | 2,198.20 | 4,843 | -34.93 |
台湾 | 662 | 21.97 | 2,194.62 | 6,667 | 54.72 |
巴西 | 602 | - | 2,312.08 | 1,194 | 119,285.20 |
马来西亚 | 575 | 112.77 | 2,181.99 | 7,463 | -11.3 |
菲律宾 | 570 | 9.89 | 2,152.44 | 5,908 | 1.18 |
韩国 | 527 | -71.7 | 2,178.65 | 15,856 | -15.33 |
泰国 | 522 | -29.05 | 2,241.34 | 6,544 | -6.93 |
印度 | 329 | 33.82 | 2,257.43 | 2,048 | -4.85 |
荷兰 | 225 | 79.71 | 2,791.95 | 1,956 | 17 |
挪威 | 175 | - | 2,883.02 | 1,100 | -45.63 |
意大利 | 98 | 236.06 | 2,133.33 | 224 | 65.09 |
印度尼西亚 | 80 | -85.07 | 2,482 | 4,520 | -59.06 |
美国 | 49 | 239.93 | 4,099.92 | 330 | -12.53 |
俄罗斯联邦 | 24 | 47,098.04 | 3,697.75 | 51 | 424.67 |
阿拉伯联合酋长国 | 20 | -83.46 | 3,015 | 361 | -30.86 |
土耳其 | 3 | -90 | 6,450 | 156 | 2.18 |
埃塞俄比亚 | 1 | - | 2,987 | 1 | - |
德国 | 0 | -95.48 | 0 | 115 | 171.86 |
哥伦比亚 | - | - | - | 31 | - |
西班牙 | - | - | - | 33 | 221.22 |
波兰 | - | - | - | 12 | - |
克罗地亚 | - | - | - | 25 | - |
阿根廷 | - | - | - | 8 | -75.39 |
古巴 | - | - | - | 13 | - |
瑞士 | - | - | - | 3 | - |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 20 | -87.66 |
巴林 | - | - | - | 24 | 1,063.64 |
葡萄牙 | - | - | - | 4 | - |
黎巴嫩 | - | - | - | 13 | - |
巴基斯坦 | - | - | - | 7 | -83.37 |
卡塔尔 | - | - | - | 51 | -92.18 |
孟加拉国 | - | -100 | - | 19 | 19.47 |
伊朗 | - | -100 | - | 19 | -80.71 |
以色列 | - | - | - | 1 | - |
新加坡 | - | -100 | - | 111 | -54.03 |
埃及 | - | - | - | 48 | - |
南非 | - | - | - | 1 | -96.43 |
英国 | - | -100 | - | 169 | 73.47 |
哈萨克斯坦 | - | - | - | 1 | - |
土库曼斯坦 | - | -100 | - | 6 | 1,659.14 |
阿尔及利亚 | - | - | - | 40 | -75.68 |
废铝 | 136 | 0.72 | 1,761.10 | 1,141 | -21.98 |
目的地 | |||||
韩国 | 136 | 0.52 | 1,760.42 | 1,125 | -21.73 |
意大利 | 0 | - | 0 | 1 | 2,128 |
日本 | - | - | - | 2 | 217.15 |
德国 | - | - | - | 13 | -13.22 |
氧化铝 | 5,398 | 256.89 | 711.06 | 154,886 | 367.77 |
目的地 | |||||
朝鲜 | 4,036 | 201,701 | 389.3 | 17,163 | 17.03 |
日本 | 356 | 64.36 | 983.97 | 2,008 | 6.8 |
越南 | 302 | -22.7 | 1,988.57 | 2,948 | 26.65 |
韩国 | 130 | 74.19 | 1,530.28 | 5,729 | 40.56 |
伊朗 | 115 | 407.1 | 774.77 | 56,790 | 11,483.20 |
尼日利亚 | 98 | - | 1,078.57 | 334 | 20.14 |
美国 | 79 | -22.75 | 3,109.58 | 2,287 | -6.5 |
意大利 | 72 | 50 | 883 | 464 | -11.24 |
印度 | 57 | 57,025 | 5,386.23 | 373 | 8.7 |
台湾 | 35 | -60.34 | 1,782.74 | 949 | 12.61 |
法国 | 34 | - | 1,368.68 | 153 | 129.3 |
俄罗斯联邦 | 21 | 100.98 | 1,160.71 | 178 | -24.97 |
波兰 | 17 | - | 1,047 | 17 | 68.5 |
乌兹别克斯坦 | 15 | 629.75 | 1,055.33 | 71 | 3,427.25 |
西班牙 | 8 | 14.29 | 2,551 | 18 | 13.21 |
以色列 | 5 | 80 | 2,397.80 | 13 | -22.6 |
南非 | 4 | -80 | 1,585 | 463 | 344.92 |
巴西 | 2 | -48.94 | 1,137.50 | 66 | 356.98 |
比利时 | 2 | -96.76 | 2,496 | 3 | -94.56 |
阿拉伯联合酋长国 | 2 | - | 2,150 | 60,478 | 1,209,452.40 |
马来西亚 | 2 | -92.42 | 979.5 | 99 | -40.59 |
印度尼西亚 | 2 | -96.56 | 3,656.50 | 469 | 3.71 |
泰国 | 2 | 57.36 | 903.5 | 1,000 | -18.77 |
新加坡 | 2 | 267.19 | 1,286 | 55 | 33.44 |
德国 | 1 | 31 | 14,851 | 78 | 4.15 |
荷兰 | 1 | 376.19 | 12,550 | 21 | 61.74 |
加拿大 | 0 | -83.3 | 0 | 37 | -64.82 |
缅甸 | 0 | - | 0 | 1 | -98.47 |
香港 | 0 | -82.87 | 0 | 3 | -44.41 |
葡萄牙 | 0 | 100 | 0 | 9 | -34.59 |
澳大利亚 | 0 | - | 0 | 38 | 423.22 |
匈牙利 | - | - | - | 4 | -54.8 |
保加利亚 | - | - | - | 1 | - |
哥伦比亚 | - | - | - | 14 | -57.94 |
新西兰 | - | - | - | 1 | -87.5 |
墨西哥 | - | - | - | 184 | 396.04 |
古巴 | - | - | - | 100 | - |
乌克兰 | - | -100 | - | 41 | 169.37 |
瑞士 | - | - | - | 3 | 128.07 |
罗马尼亚 | - | - | - | 5 | - |
白俄罗斯 | - | - | - | 1 | - |
亚美尼亚 | - | - | - | 35 | - |
卡塔尔 | - | - | - | 21 | - |
巴基斯坦 | - | -100 | - | 97 | -68.67 |
土耳其 | - | -100 | - | 10 | -89.59 |
沙特阿拉伯 | - | - | - | 8 | 638.45 |
伊拉克 | - | - | - | 8 | - |
孟加拉国 | - | - | - | 425 | 236.95 |
蒙古 | - | -100 | - | 799 | -16.77 |
科威特 | - | - | - | 2 | 100 |
哈萨克斯坦 | - | - | - | 24 | 1,044.76 |
英国 | - | - | - | 116 | -12.92 |
尼日尔 | - | - | - | 4 | -42.86 |
奥地利 | - | - | - | 12 | - |
希腊 | - | - | - | 4 | - |
喀麦隆 | - | - | - | 4 | - |
土库曼斯坦 | - | - | - | 4 | 299.8 |
埃及 | - | -100 | - | 576 | -19.94 |
吉布提 | - | - | - | 72 | 33.33 |
铝材 | 260,000 | 18.3 | 3.47 | 2,560,000 | 8.7 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 51,406 | -19.84 | 3,391.33 | 506,745 | -29.96 |
铝丝 | 1,291 | -8.13 | 4,184.70 | 14,596 | -27.89 |
铝板、片及带 | 137,996 | 41.81 | 3,124.72 | 1,310,818 | 33.29 |
铝箔 | 57,762 | 10.81 | 3,817.04 | 628,275 | 16.33 |
铝管材(含附件) | 15,112 | 89.13 | 4,446.35 | 94,619 | 12.75 |
铝制结构体及部件 | 45,125 | 14.95 | 4,536.80 | 455,253 | 11.01 |
铝绞线、缆 | 14,347 | 129.49 | 2,683.55 | 104,041 | 1.68 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供. |