单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14370 | 14410 | 14390 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14840 | 15040 | 14940 | +10 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14790 | 14990 | 14890 | +10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50850 | 51050 | 50950 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14370 | 14410 | 14390 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14840 | 15040 | 14940 | +10 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14790 | 14990 | 14890 | +10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50850 | 51050 | 50950 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |