11月14日上海期货收盘行情(周四)

2013-11-14 15:11:35来源: 有色宝
品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
131150960 50650 50710 50600 50600 50640 -360 -320 6490 13110 -2270

131250940 50460 50750 50460 50600 50640 -340 -300 17792 66268 -2134

140150800 50420 50660 50410 50450 50520 -350 -280 198510 253796 -20560

140250700 50300 50570 50300 50340 50430 -360 -270 180584 213848 12590

140350720 50250 50570 50250 50360 50430 -360 -290 15282 45772 2418

140450800 50370 50620 50350 50400 50490 -400 -310 5270 21104 584

140550790 50280 50650 50280 50450 50510 -340 -280 1534 9640 260

140650850 50530 50650 50430 50540 50540 -310 -310 280 2932 50

140750850 50540 50710 50500 50500 50600 -350 -250 150 1112 22

140850790 50600 50790 50520 50590 50680 -200 -110 346 1354 -48

140950840 49210 50750 49210 50630 50620 -210 -220 88 778 30

141050940 50570 50740 50560 50590 50660 -350 -280 94 950 50

小计







426420 630664 -9008
131114370 14380 14405 14380 14405 14395 35 25 1160 2970 -1100

131214260 14250 14295 14220 14290 14245 30 -15 3242 40848 314

140114220 14210 14240 14165 14220 14190 0 -30 9146 44358 1708

140214200 14195 14210 14155 14200 14175 0 -25 5158 39220 1174

140314200 14195 14215 14150 14210 14170 10 -30 3660 26804 1698

140414205 14190 14215 14160 14210 14180 5 -25 622 9280 212

140514210 14250 14250 14170 14210 14185 0 -25 658 7652 324

140614240 14220 14235 14200 14230 14225 -10 -15 76 648 66

140714275 14220 14290 14220 14275 14270 0 -5 144 242 84

140814280 14280 14360 14280 14360 14315 80 35 62 104 46

140914405 14325 14350 14320 14320 14340 -85 -65 36 80 34

141014390 14345 14355 14345 14355 14350 -35 -40 4 4 4

小计







23968 172210 4564
131114805 14840 14900 14840 14900 14880 95 75 590 3080 -80

131214795 14785 14870 14785 14850 14845 55 50 2206 18860 -1282

140114790 14790 14850 14775 14830 14820 40 30 21984 90482 -8276

140214785 14785 14860 14780 14830 14825 45 40 29806 91594 356

140314795 14790 14870 14790 14850 14840 55 45 6186 22362 3040

140414815 14845 14880 14845 14855 14855 40 40 976 1618 828

140514840 14875 14895 14865 14870 14885 30 45 24 476 14

140614850 14895 14895 14895 14895 14895 45 45 2 80 0

140714860 14890 14890 14890 14890 14890 30 30 2 10 2

140814930 14930 14930 14930 14930 14930 0 0 2 18 2

140914965


14965 14965 0 0

0

141014980 15025 15025 15000 15000 15015 20 35 8 20 -4

小计







61786 228600 -5400
131113955 13990 14000 13800 13980 13920 25 -35 510 6030 -20

131214010 14020 14100 14020 14045 14045 35 35 820 8484 -176

140114065 14090 14150 14090 14120 14105 55 40 1746 9446 586

140214105 14140 14180 14130 14180 14145 75 40 250 950 128

140314245


14285 14285 40 40
50 0

140414220


14220 14220 0 0
2 0

140514360


14400 14400 40 40
26 0

140614425


14410 14410 -15 -15
10 0

140714330


14370 14370 40 40

0

140814595


14635 14635 40 40
2 0

140914520


14520 14520 0 0

0

141014595


14635 14635 40 40

0

小计







3326 25000 518
黄金 1311251.55


251.55 251.55 0.00 0.00
12 0

1312253.00 253.20 255.20 251.60 254.45 253.20 1.45 0.20 122202 51540 -6778

1401253.75 253.50 255.45 252.60 254.70 254.15 0.95 0.40 532 772 6

1402253.55 255.35 255.55 255.35 255.55 255.45 2.00 1.90 4 24 0

1403254.65 255.90 255.90 255.75 255.75 255.80 1.10 1.15 4 50 -2

1404255.30 254.35 255.90 254.15 255.85 255.00 0.55 -0.30 14 20 -2

1405254.20 255.05 255.65 255.05 255.60 255.10 1.40 0.90 148 172 118

1406254.15 254.50 256.50 253.05 255.50 254.75 1.35 0.60 67652 100262 108

1407254.00 254.30 256.15 254.30 256.15 254.95 2.15 0.95 6 26 0

1408254.35 256.05 256.10 256.05 256.10 256.05 1.75 1.70 8 22 2

1410253.55 255.50 255.50 255.50 255.50 255.50 1.95 1.95 2 10 0

小计







190572 152910 -6548
白银 13114225 4255 4261 4223 4252 4248 27 23 428 4948 -136

13124259 4245 4282 4205 4257 4235 -2 -24 1788150 333870 -15576

14014257 4243 4288 4207 4264 4248 7 -9 264672 127040 4704

14024254 4250 4290 4230 4277 4251 23 -3 314 1102 -16

14034251 4257 4295 4244 4274 4271 23 20 338 2242 -50

14044274 4272 4302 4272 4297 4292 23 18 8 216 2

14054282 4282 4320 4253 4302 4282 20 0 118 490 2

14064290 4280 4325 4243 4302 4289 12 -1 73266 73776 5958

14074296 4267 4304 4265 4293 4284 -3 -12 22 124 -18

14084318 4294 4332 4287 4323 4303 5 -15 30 196 0

14094307 4312 4330 4281 4330 4302 23 -5 42 220 0

14104332 4313 4323 4300 4309 4308 -23 -24 80 24 8

小计







2127468 544248 -5122
螺纹钢 13113400


3400 3400 0 0
540 0

13123477 3461 3476 3440 3443 3451 -34 -26 44 1010 -20

14013549 3540 3543 3520 3521 3530 -28 -19 79664 487806 -21850

14023516 3504 3504 3481 3488 3488 -28 -28 294 4684 -32

14033548 3529 3545 3526 3530 3538 -18 -10 16 674 6

14043610 3608 3625 3567 3595 3589 -15 -21 92 246 -8

14053663 3641 3650 3614 3620 3629 -43 -34 1902964 1519356 -318

14063663 3640 3656 3624 3635 3639 -28 -24 66 124 24

14073661 3628 3629 3620 3629 3625 -32 -36 12 210 -4

14083667 3655 3655 3655 3655 3655 -12 -12 2 92 0

14093675 3660 3662 3629 3629 3647 -46 -28 448 1784 -188

14103692 3680 3681 3636 3644 3652 -48 -40 40578 160268 21932

小计







2024180 2176794 -458

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 简儿)
相关信息