11月11日上海期货收盘行情(周一)

2013-11-11 15:11:06来源: 有色宝
品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
131151690 51800 52010 51670 51680 51750 -10 60 10330 24400 -2760

131251670 51710 52010 51640 51720 51760 50 90 14598 73920 528

140151540 51700 51980 51530 51650 51690 110 150 156178 259258 -2672

140251490 51590 51890 51470 51570 51620 80 130 65250 124022 2202

140351500 51600 51870 51500 51580 51630 80 130 6674 35614 -72

140451520 51600 51870 51510 51650 51650 130 130 1222 17096 218

140551500 51580 51850 51530 51620 51660 120 160 934 8682 62

140651550 51680 51760 51670 51700 51710 150 160 144 2778 -32

140751570 51850 51850 51620 51620 51710 50 140 52 1062 12

140851610 51810 51820 51620 51730 51730 120 120 38 1378 4

140951660 51900 51900 51730 51790 51790 130 130 18 730 -2

141051710 51980 51980 51760 51760 51830 50 120 18 762 2

小计







255456 549702 -2510
131114395 14390 14400 14390 14400 14390 5 -5 2900 8810 -2130

131214335 14335 14335 14320 14330 14325 -5 -10 1264 39236 380

140114300 14325 14325 14290 14305 14295 5 -5 3424 43134 528

140214285 14260 14300 14260 14295 14280 10 -5 2260 35294 1238

140314285 14285 14300 14280 14300 14285 15 0 1226 20086 834

140414285 14380 14380 14285 14305 14290 20 5 618 8022 506

140514290 14230 14305 14230 14305 14285 15 -5 98 6978 -26

140614315


14310 14310 -5 -5
476 0

140714330


14325 14325 -5 -5
154 0

140814335


14330 14330 -5 -5
58 0

140914425


14420 14420 -5 -5
46 0

141014390


14390 14390 0 0

0

小计







11790 162294 1330
131114940 14930 14940 14930 14930 14930 -10 -10 1210 3240 -860

131214935 14965 14980 14915 14915 14925 -20 -10 1092 24464 -548

140114940 14975 14985 14910 14920 14935 -20 -5 20442 106330 -602

140214945 14980 14985 14915 14925 14935 -20 -10 15014 69286 3924

140314965 14995 15005 14935 14950 14950 -15 -15 2118 12366 1466

140414985 14980 14980 14960 14960 14960 -25 -25 80 644 18

140514995 15015 15015 14980 14995 14990 0 -5 56 456 36

140615030 15080 15080 15010 15010 15045 -20 15 4 46 0

140715095


15110 15110 15 15
10 0

140815090


15090 15090 0 0
16 0

140915210


15225 15225 15 15

0

141015120


15135 15135 15 15
22 0

小计







40016 216880 3434
131114220 14205 14205 14160 14160 14175 -60 -45 430 5970 -30

131214275 14290 14290 14210 14210 14235 -65 -40 436 9128 -158

140114325 14390 14390 14260 14265 14275 -60 -50 796 8464 482

140214320 14325 14325 14325 14325 14325 5 5 6 720 2

140314430


14435 14435 5 5
52 0

140414435


14435 14435 0 0

0

140514460 14635 14635 14410 14410 14535 -50 75 18 26 0

140614620


14620 14620 0 0
10 0

140714405


14475 14475 70 70

0

140814670


14745 14745 75 75
2 0

140914595


14595 14595 0 0

0

141014670


14745 14745 75 75

0

小计







1686 24372 296
黄金 1311257.50 253.75 253.75 253.75 253.75 253.75 -3.75 -3.75 6 162 -6

1312258.95 259.10 259.70 254.25 254.70 255.80 -4.25 -3.15 189744 60570 1748

1401260.25 260.10 260.25 255.00 255.25 256.25 -5.00 -4.00 836 708 138

1402258.95 255.95 255.95 255.30 255.30 255.60 -3.65 -3.35 4 14 0

1403259.40 258.55 258.55 255.65 255.95 257.45 -3.45 -1.95 10 50 -6

1404259.65 255.85 255.85 255.85 255.85 255.85 -3.80 -3.80 6 20 6

1405262.05 256.40 258.40 255.00 255.75 256.45 -6.30 -5.60 18 36 8

1406260.45 260.20 261.00 255.60 256.20 256.75 -4.25 -3.70 52068 94442 5626

1407261.45 260.55 260.55 256.40 256.40 257.90 -5.05 -3.55 12 24 -4

1408260.05 257.35 257.35 257.35 257.35 257.35 -2.70 -2.70 8 22 0

1410260.30 261.00 261.00 257.00 257.00 259.00 -3.30 -1.30 4 8 0

小计







242716 156056 7510
白银 13114365 4391 4391 4281 4290 4312 -75 -53 1000 4712 164

13124371 4387 4419 4311 4325 4341 -46 -30 2084728 319704 37776

14014381 4396 4424 4312 4332 4346 -49 -35 203218 95542 13990

14024382 4429 4429 4331 4338 4353 -44 -29 90 896 30

14034400 4367 4367 4340 4358 4352 -42 -48 182 2258 -32

14044434 4418 4418 4349 4355 4367 -79 -67 10 210 0

14054422 4389 4465 4361 4363 4398 -59 -24 150 466 6

14064419 4428 4464 4365 4373 4389 -46 -30 50440 49084 2608

14074426 4454 4454 4378 4380 4421 -46 -5 36 146 -6

14084414 4382 4389 4380 4389 4383 -25 -31 18 198 4

14094436 4430 4455 4386 4403 4406 -33 -30 46 188 6

14104450 4405 4405 4400 4400 4402 -50 -48 4 18 2

小计







2339922 473422 54548
螺纹钢 13113400


3400 3400 0 0
540 0

13123464 3460 3468 3445 3468 3459 4 -5 102 1396 -32

14013571 3558 3571 3540 3563 3555 -8 -16 105786 533660 -8500

14023537 3531 3533 3510 3528 3523 -9 -14 156 4736 8

14033580 3563 3603 3563 3567 3570 -13 -10 24 666 -20

14043626 3608 3633 3580 3626 3607 0 -19 14 262 0

14053671 3650 3677 3633 3668 3656 -3 -15 1523286 1466372 -46848

14063680 3659 3670 3631 3662 3648 -18 -32 72 64 0

14073670 3646 3646 3646 3646 3646 -24 -24 4 214 -4

14083685 3651 3651 3651 3651 3651 -34 -34 2 92 -2

14093688 3680 3690 3662 3685 3670 -3 -18 80 1984 -22

14103711 3702 3715 3679 3700 3702 -11 -9 30356 108750 20680

小计







1659882 2118736 -34740

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 简儿)
相关信息