单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14940 | 15140 | 15040 | -10 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14890 | 15090 | 14990 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51700 | 51900 | 51800 | +50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14940 | 15140 | 15040 | -10 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14890 | 15090 | 14990 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51700 | 51900 | 51800 | +50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |