品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 成交单位 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 51500 | 51560 | 51530 | 吨 | -50 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 吨 | 0 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14200 | 14300 | 14250 | 吨 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15100 | 16100 | 15600 | 吨 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15050 | 15100 | 15075 | 吨 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 97300 | 98300 | 97800 | 吨 | -400 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144500 | 148500 | 146500 | 吨 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52760 | 52860 | 52810 | 吨 | -50 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54730 | 58730 | 56730 | 吨 | -50 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 197000 | 203000 | 200000 | 吨 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 63000 | 64000 | 63500 | 吨 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 61500 | 62500 | 62000 | 吨 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 14700 | 13850 | 吨 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14800 | 15800 | 15300 | 吨 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16650 | 16750 | 16700 | 吨 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13600 | 15300 | 14450 | 吨 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 210 | 990 | 600 | 千克 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 49250 | 吨 | -1750 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220 | 15620 | 15420 | 吨 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14720 | 14920 | 14820 | 吨 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56530 | 56530 | 56530 | 吨 | -50 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15950 | 15950 | 15950 | 吨 | 0 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 26000 | 吨 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 29000 | 吨 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4375 | 4395 | 4385 | 千克 | +20 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52500 | 53000 | 52750 | 吨 | -100 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 170 | 172 | 171 | 克 | +1 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水10元/吨~升水70元/吨(按11月份期货价51490计算)
铝升贴水:贴水10元/吨~升水30元/吨(按11月份期货价14410计算)