品种 |
规格 | 价格 | 品牌 | 产地 | 提货地 | 备注 |
钯 | 面议 | 进口 | 上海 | |||
铂 | 面议 | |||||
铋 | 76000 | |||||
智利3C铜 | 30910 | 上海 | ||||
韩国铜 | 30810 | 上海 | ||||
湿法铜 | 30710 | 上海 | ||||
黄铜锭 | 56-75%铜 | 面议 | 俄罗斯 | 上海 | ||
铝锭 | A00 | 15910-15940 | 三门峡 | 上海 | ||
白银 | 1# | 2020 | 自产 | 上海 | ||
白银 | 2# | 2010 | 自产 | 上海 | ||
白银 | 3# | 2000 | 自产 | 上海 | ||
电解镍 | 1# | 150000 | 俄罗斯 | 上海 | 桶装 | |
锌 | 0#、1# | 11960-13000 | 国产 | 上海 | ||
电解铅 | 1# | 9350-9550 | 国产 | 上海 | ||
锡 | 79000-89000 |
单位:元/吨