单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14480 | 14520 | 14500 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15040 | 15240 | 15140 | +30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14990 | 15190 | 15090 | +30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51750 | 51950 | 51850 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14480 | 14520 | 14500 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15040 | 15240 | 15140 | +30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14990 | 15190 | 15090 | +30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51750 | 51950 | 51850 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |