10月18日LME伦敦期货、现货收盘行情

2013-10-19 09:36:52来源: 中铝网
品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7265 7244.9 7270 7245 15 7245 7248 ---- 257190 7230
场内铝03 1853 1844.3 1853.8 1847 -4 1847 ---- ---- 747445 1851
场内锌03 1946 1934 1946.3 1934 2 1933.5 1934.5 ---- 288680 1932
场内镍03 14190 14190 14225 14200 195 14200 14210 ---- 137403 14005
场内锡03 22875 22700 22875 22705 -40 22700 22705 ---- 21112 22745
场内铅03 2184 2175 2184 2175.5 -0.5 2175.5 2176 ---- 121304 2176
LME铜现 7205.37 7205.37 7241.5 7241.5 69.5 ---- ---- ---- ---- 7172
LME铝现 1808 1808 1808.5 1808.5 12.5 ---- ---- ---- ---- 1796
LME锌现 1907 1907 1908 1908 22 ---- ---- ---- ---- 1886
LME镍现 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 13970
LME锡现 22755 22755 22760 22760 -145 ---- ---- ---- ---- 22905
LME铅现 2158.5 2158.5 2158.5 2158.5 30.5 ---- ---- ---- ---- 2128
铝合金现 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1795
LmeS_铜3 7230.3 7222.8 7280 7225 -8.5 7223.3 7225 ---- 257190 7233.5
LmeS_铝3 1850.3 1840.3 1863.3 1842.5 -9.5 1842.5 1844.3 ---- 747445 1852
LmeS_锌3 1929 1925.3 1948.5 1930 1.5 1929.5 1931 ---- 288680 1928.5
LmeS_镍3 14025 14000 14250 14210 227 14197 14218 ---- 137403 13983
LmeS_铅3 2175 2164 2189.3 2170 -1.5 2169 2170 ---- 121304 2171.5
LmeS_锡3 22743 22606 23000 22700 ---- 22700 22750 ---- 21112 22700
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 1785 1830 ---- ---- 1825
LME铜03 7239.8 7239.8 7279.9 7239.8 24.5 ---- ---- ---- 257190 7215.3
LME铝03 1854.8 1842 1856.5 1854.8 5.7 ---- ---- ---- 747445 1849.2
LME镍03 14045 14045 14221 14045 10 ---- ---- ---- 137403 14035
LME锡03 22744 22701 22999 22744 -153.5 ---- ---- ---- 21112 22897.5
LME锌03 1929 1926.2 1946.4 1929 9.3 ---- ---- ---- 288680 1919.8
LME铅03 2181 2166.1 2189.5 2181 25.8 ---- ---- ---- 121304 2155.3
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1819.8
伦铜指数 7228.5 7222.8 7280 7225 -8.5 ---- ---- ---- 257190 7233.5
伦铝指数 1850.3 1841 1863.3 1842.5 -9.5 ---- ---- ---- 747445 1852
伦锌指数 1929 1925.3 1948.5 1930 1.5 ---- ---- ---- 288680 1928.5
伦镍指数 14025 14000 14250 14210 227 ---- ---- ---- 137403 13983
伦锡指数 22743 22606 23000 22700 ---- ---- ---- ---- 21112 22700
伦铅指数 2175 2164 2189.3 2170 -1.5 ---- ---- ---- 121304 2171.5
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1825
(责任编辑: 盈盈)
相关信息