金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0907 | 39480 | 39030 | +450 | 2009-06-18 |
沪铜0908 | 39460 | 39010 | +450 | 2009-06-18 |
沪铜0909 | 39300 | 38940 | +360 | 2009-06-18 |
沪铝0907 | 13535 | 13455 | +80 | 2009-06-18 |
沪铝0908 | 13485 | 13380 | +105 | 2009-06-18 |
沪铝0909 | 13420 | 13350 | +70 | 2009-06-18 |
沪锌0907 | 13300 | 13360 | -60 | 2009-06-18 |
沪锌0908 | 13435 | 13355 | +80 | 2009-06-18 |
沪锌0909 | 13500 | 13420 | +80 | 2009-06-18 |
注:1. 表中铜、铝、锌0907合约为现货合约,0909为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。