6月12日上海期货收盘行情(周五)

2009-06-12 15:09:00来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0906 13585 13650 13665 13620 13620 13645 35 60 2550 15260 -1560
  0907 13480 13600 13620 13495 13515 13555 35 75 5248 41322 -2754
  0908 13455 13550 13570 13465 13470 13515 15 60 5202 53760 -2586
  0909 13455 13555 13595 13450 13460 13510 5 55 72450 96384 -8210
  0910 13450 13550 13565 13450 13465 13510 15 60 17330 41104 3118
  0911 13480 13580 13600 13475 13480 13525 0 45 2902 14124 638
  0912 13475 13550 13580 13500 13500 13535 25 60 522 5754 74
  1001 13550 13630 13650 13555 13560 13605 10 55 218 1302 28
  1002 13555 13715 13715 13620 13620 13655 65 100 132 664 18
  1003 13725 13730 13795 13680 13680 13725 -45 0 148 1256 74
  1004 13760 13890 13890 13680 13680 13790 -80 30 32 250 16
  1005 13755 13790 13945 13610 13850 13910 95 155 72 254 44
  小计                 106806 271434 -11100

黄金 0906 210.05 212.00 212.00 210.50 210.50 211.25 0.45 1.20 12 240 -12
  0907 212.06       211.50 212.06 -0.56 0.00   42 0
  0908 211.18 211.33 211.44 211.26 211.44 211.34 0.26 0.16 14 94 0
  0909 210.64 211.13 211.60 210.60 210.60 211.22 -0.04 0.58 104 396 6
  0910 209.89 209.88 210.59 209.88 210.59 210.41 0.70 0.52 8 22 8
  0911 210.35 210.93 210.93 209.40 209.40 210.23 -0.95 -0.12 10 128 2
  0912 209.39 210.00 210.15 208.56 208.92 209.36 -0.47 -0.03 15106 46614 -970
  1001 208.60       208.60 208.60 0.00 0.00   14 0
  1002 211.38       211.38 211.38 0.00 0.00   2 0
  1004 209.22       209.22 209.22 0.00 0.00   4 0
  1005 210.30 211.53 211.53 211.53 211.53 211.53 1.23 1.23 2 6 2
  小计                 15256 47562 -964

0906 41210 41500 41820 40940 41000 41480 -210 270 3200 5010 -1930
  0907 41430 42030 42050 40960 41050 41560 -380 130 7720 32986 -1998
  0908 41540 41820 42200 41100 41180 41710 -360 170 14880 54956 -3416
  0909 41630 42150 42290 41220 41350 41760 -280 130 735004 215858 -13726
  0910 41720 42250 42320 41310 41360 41860 -360 140 133046 94276 4900
  0911 41690 42330 42600 41360 41450 41870 -240 180 2224 9802 34
  0912 41750 42330 42350 41310 41400 41860 -350 110 1384 7524 -170
  1001 41720 42340 42340 41450 41500 41950 -220 230 372 1842 -14
  1002 41720 42200 42220 41480 41500 41900 -220 180 316 2392 -14
  1003 41770 42330 42330 41470 41510 41980 -260 210 482 3194 -66
  1004 41830 42430 42480 41590 41610 42060 -220 230 284 1742 12
  1005 41840 42290 42300 41530 41600 41960 -240 120 296 1756 26
  小计                 899208 431338 -16362

0906 13525 14000 14000 13620 13780 13755 255 230 1240 4150 -240
  0907 13565 13820 13870 13670 13670 13755 105 190 1494 9896 -528
  0908 13640 13840 13975 13720 13730 13830 90 190 15658 28290 -6640
  0909 13750 14035 14095 13815 13830 13950 80 200 358494 128452 432
  0910 13835 14150 14185 13890 13915 14035 80 200 24400 32710 4696
  0911 13915 14200 14250 13980 14000 14090 85 175 514 3254 -42
  0912 13960 14155 14300 14045 14045 14180 85 220 258 3468 18
  1001 14035 14205 14400 14120 14120 14210 85 175 64 738 0
  1002 14185 14395 14400 14200 14340 14350 155 165 26 620 4
  1003 14160 14505 14550 14330 14400 14440 240 280 110 540 26
  1004 14310 14545 14680 14405 14470 14510 160 200 584 552 -328
  1005 14445 14650 14785 14560 14580 14645 135 200 66 228 12
  小计                 402908 212898 -2590

注:表中铜、铝、锌0906为现货合约;0908为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

(责任编辑: 晓忠)
相关信息