6月10日上海期货收盘行情(周三)

2009-06-10 15:07:56来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0906 13510 13620 13680 13555 13680 13630 170 120 3020 17910 -1100
  0907 13420 13540 13590 13480 13535 13520 115 100 4690 44372 -1714
  0908 13410 13590 13590 13455 13520 13520 110 110 7988 57168 -2878
  0909 13400 13645 13645 13480 13525 13530 125 130 104236 108876 -962
  0910 13395 13600 13600 13480 13515 13515 120 120 15584 36824 3306
  0911 13395 13600 13630 13500 13500 13520 105 125 7146 13270 2078
  0912 13450 13585 13585 13520 13535 13545 85 95 2312 5672 736
  1001 13480 13675 13735 13560 13600 13620 120 140 252 1236 56
  1002 13550 13605 13715 13605 13650 13640 100 90 14 630 -4
  1003 13635 13700 13750 13680 13750 13725 115 90 14 1120 -10
  1004 13685 13800 13800 13770 13770 13785 85 100 4 218 2
  1005 13760 13800 13950 13800 13800 13880 40 120 54 188 0
  小计                 145314 287484 -490

黄金 0906 210.05       210.00 210.05 -0.05 0.00   252 0
  0907 210.93 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 0.07 0.07 2 44 2
  0908 210.69 212.07 212.53 210.97 211.37 211.84 0.68 1.15 22 94 -6
  0909 209.89 211.59 211.73 210.13 211.27 210.89 1.38 1.00 140 384 26
  0910 208.89 210.95 210.95 210.70 210.70 210.82 1.81 1.93 4 12 -2
  0911 209.44 210.68 211.40 210.42 210.76 210.61 1.32 1.17 32 128 22
  0912 208.87 209.92 210.59 209.68 209.84 210.14 0.97 1.27 19594 48810 772
  1001 210.66 211.00 211.00 209.91 209.91 210.45 -0.75 -0.21 4 18 0
  1002 216.45 211.38 211.38 211.38 211.38 211.38 -5.07 -5.07 2 2 2
  1004 211.86       211.08 211.08 -0.78 -0.78   4 0
  1005 210.30       210.30 210.30 0.00 0.00   4 0
  小计                 19800 49752 816

0906 40340 41250 41560 41150 41540 41400 1200 1060 6030 7900 -3150
  0907 40660 41850 42000 41360 41510 41610 850 950 11102 37588 -2024
  0908 40720 41850 42050 41450 41700 41740 980 1020 21424 59510 -3814
  0909 40760 42180 42180 41520 41730 41820 970 1060 889886 224948 -10068
  0910 40820 42010 42180 41600 41820 41910 1000 1090 112256 83206 10900
  0911 40860 42050 42140 41590 41800 41870 940 1010 4784 9688 726
  0912 40860 41840 42160 41610 41800 41860 940 1000 2238 7648 4
  1001 40760 42550 42550 41580 41680 41880 920 1120 480 1890 14
  1002 40910 41880 42050 41590 41920 41850 1010 940 198 2380 -28
  1003 40880 41890 42230 41700 41890 41920 1010 1040 726 3258 44
  1004 40890 41900 42420 41790 41950 41900 1060 1010 206 1742 32
  1005 41010 42280 42280 41810 41880 41960 870 950 340 1600 106
  小计                 1049670 441358 -7258

0906 13255 13385 13575 13385 13520 13515 265 260 570 4740 -90
  0907 13240 13460 13580 13410 13410 13525 170 285 1362 10464 -442
  0908 13350 13580 13685 13555 13595 13615 245 265 9282 38740 -2520
  0909 13470 13750 13800 13675 13700 13735 230 265 194808 126730 -3096
  0910 13550 13815 13895 13780 13810 13840 260 290 16820 22444 6302
  0911 13590 13905 13955 13855 13870 13905 280 315 538 3310 120
  0912 13680 14000 14030 13885 13955 13970 275 290 256 3450 10
  1001 13750 14090 14355 14000 14060 14040 310 290 134 786 42
  1002 13940 14065 14150 14065 14100 14105 160 165 8 616 -4
  1003 13985 14200 14260 14150 14150 14215 165 230 38 520 -18
  1004 14065 14290 14380 14290 14300 14335 235 270 40 886 -4
  1005 14155 14380 14485 14380 14395 14415 240 260 28 218 8
  小计                 223884 212904 308

注:表中铜、铝、锌0906为现货合约;0908为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息