单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14620 | 14660 | 14640 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14970 | 15170 | 15070 | +120 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14920 | 15120 | 15020 | +120 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52200 | 52400 | 52300 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14620 | 14660 | 14640 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14970 | 15170 | 15070 | +120 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14920 | 15120 | 15020 | +120 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52200 | 52400 | 52300 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |