金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0906 | 40600 | 40520 | +80 | 2009-06-09 |
沪铜0907 | 40990 | 40690 | +300 | 2009-06-09 |
沪铜0908 | 41030 | 40760 | +270 | 2009-06-09 |
沪铝0906 | 13630 | 13505 | +125 | 2009-06-09 |
沪铝0907 | 13460 | 13380 | +80 | 2009-06-09 |
沪铝0908 | 13425 | 13340 | +85 | 2009-06-09 |
沪锌0906 | 13335 | 13295 | +40 | 2009-06-09 |
沪锌0907 | 13275 | 13300 | -25 | 2009-06-09 |
沪锌0908 | 13395 | 13365 | +30 | 2009-06-09 |
注:1. 表中铜、铝、锌0906合约为现货合约,0908为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。