单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14580 | 14620 | 14600 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51950 | 52150 | 52050 | -450 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14580 | 14620 | 14600 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51950 | 52150 | 52050 | -450 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |