金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0906 | 40750 | 39400 | +1350 | 2009-06-05 |
沪铜0907 | 40510 | 39360 | +1150 | 2009-06-05 |
沪铜0908 | 40530 | 39380 | +1150 | 2009-06-05 |
沪铝0906 | 13850 | 13310 | +540 | 2009-06-05 |
沪铝0907 | 13480 | 13065 | +415 | 2009-06-05 |
沪铝0908 | 13410 | 12995 | +415 | 2009-06-05 |
沪锌0906 | 13270 | 13055 | +215 | 2009-06-05 |
沪锌0907 | 13300 | 13075 | +225 | 2009-06-05 |
沪锌0908 | 13330 | 13130 | +200 | 2009-06-05 |
注:1. 表中铜、铝、锌0906合约为现货合约,0908为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。