5月27日上海期货收盘行情(周三)

2009-05-27 15:30:16来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0906 12825 12850 12850 12770 12820 12800 -5 -25 3338 29290 -1100
  0907 12715 12730 12730 12685 12705 12705 -10 -10 1272 56584 -444
  0908 12690 12700 12700 12655 12685 12680 -5 -10 10634 79750 -4336
  0909 12675 12695 12695 12650 12680 12670 5 -5 14610 59214 1784
  0910 12685 12700 12720 12670 12695 12685 10 0 1456 20502 258
  0911 12735 12750 12755 12725 12745 12740 10 5 498 8732 260
  0912 12795 12775 12795 12775 12780 12785 -15 -10 198 4414 -24
  1001 12865 12815 12870 12815 12820 12840 -45 -25 92 802 -18
  1002 12900 12910 12920 12910 12920 12915 20 15 8 558 0
  1003 13020 12950 12955 12950 12955 12950 -65 -70 6 1122 -2
  1004 13070 13035 13050 13035 13045 13040 -25 -30 54 184 18
  1005 13130       13130 13130 0 0   12 0
  小计                 32166 261164 -3604

黄金 0906 211.39 209.00 214.00 209.00 211.25 211.56 -0.14 0.17 250 300 -70
  0907 208.81 208.70 208.70 208.01 208.19 208.33 -0.62 -0.48 14 66 -4
  0908 208.77 208.49 208.49 207.65 207.66 208.11 -1.11 -0.66 26 96 -6
  0909 209.45 208.01 208.01 207.17 207.62 207.64 -1.83 -1.81 58 300 -6
  0910 208.87 207.55 207.55 207.52 207.52 207.53 -1.35 -1.34 6 22 -4
  0911 208.60 211.89 211.89 207.90 208.25 209.32 -0.35 0.72 38 108 0
  0912 208.63 207.88 208.20 207.20 207.98 207.72 -0.65 -0.91 12912 44250 -1250
  1001 208.60       209.80 208.60 1.20 0.00   12 0
  1003 207.81       207.81 207.81 0.00 0.00   2 0
  1004 208.45 208.26 208.26 208.26 208.26 208.26 -0.19 -0.19 2 6 2
  小计                 13306 45162 -1338

0906 37280 37420 37700 37200 37650 37400 370 120 6604 28320 -3330
  0907 36950 37300 37350 36960 37300 37120 350 170 6222 49118 204
  0908 36790 37010 37180 36810 37180 36960 390 170 132862 125172 -21596
  0909 36780 37000 37270 36810 37200 37000 420 220 674782 158200 2888
  0910 36760 37000 37320 36810 37210 37000 450 240 7644 19670 1984
  0911 36820 36910 37200 36800 37180 36980 360 160 830 5140 -150
  0912 36840 36920 37190 36810 37170 37000 330 160 740 8096 18
  1001 36720 37160 37160 36800 36950 37000 230 280 170 1834 -50
  1002 36670 37000 37150 36780 37090 36990 420 320 418 2532 -14
  1003 36820 36990 37190 36840 37110 37040 290 220 242 3718 -60
  1004 36800 37100 37200 36900 37200 37040 400 240 84 1868 -20
  1005 36850 36880 37200 36880 37200 37030 350 180 210 504 -32
  小计                 830808 404172 -20158

0906 12655 12780 12960 12400 12960 12645 305 -10 452 6112 -366
  0907 12710 12770 12770 12660 12690 12705 -20 -5 1506 16838 -926
  0908 12770 12800 12820 12690 12750 12760 -20 -10 74802 90030 -9734
  0909 12835 12850 12890 12750 12820 12820 -15 -15 76606 70152 2120
  0910 12870 12870 12910 12800 12845 12860 -25 -10 482 5208 28
  0911 12885 12930 12950 12855 12875 12900 -10 15 222 2592 -84
  0912 12975 12900 12965 12900 12905 12915 -70 -60 72 3114 0
  1001 13010 13130 13130 12920 13020 12995 10 -15 32 842 -2
  1002 13115 13180 13180 13090 13170 13145 55 30 6 656 0
  1003 13080 13150 13150 13040 13120 13055 40 -25 24 560 2
  1004 13155 13195 13250 13180 13200 13205 45 50 22 768 0
  1005 13210       13210 13210 0 0   34 0
  小计                 154226 196906 -8962

注:表中铜、铝、锌0906为现货合约;0908为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息