10月1日LME伦敦期货、现货收盘行情

2013-10-02 07:38:07来源: 中铝网
品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7240 7199 7240.1 7240 -62 7198 7199 4359 268712 7302
场内铝03 1839 1821 1840.2 1821 -24 1824 1829 5079 739279 1845
场内锌03 1895 1877 1896.2 1877 -41 1877 1878 7015 282144 1918
场内镍03 13820 13749 13820 13750 -205 13745 13750 2356 127550 13955
场内锡03 23175 23050 23231 23050 -300 23050 23075 351 19539 23350
场内铅03 2081 2065 2082 2065 -52 2065 2066 3268 120570 2117
LME铜现 7219 7219 7219.5 7219 -71.5 ---- ---- ---- ---- 7290.5
LME铝现 1785.5 1785.5 1786 1786 -17 ---- ---- ---- ---- 1803
LME锌现 1854 1852 1854 1852.5 -24 ---- ---- ---- ---- 1876.5
LME镍现 13735 13735 13740 13740 -120 ---- ---- ---- ---- 13860
LME锡现 23174 23174 23200 23200 -195 ---- ---- ---- ---- 23395
LME铅现 2051 2051 2052.5 2052.5 -22.5 ---- ---- ---- ---- 2075
铝合金现 1775 1775 1775 1775 -15 ---- ---- ---- ---- 1790
LmeS_铜3 7290 7148.5 7324.8 7190 -103 7188 7191.5 18188 268712 7293
LmeS_铝3 1845 1816.3 1859 1823.3 -21 1823 1825.8 15166 739279 1844.3
LmeS_锌3 1917 1872.5 1935.3 1873.5 -43.5 1873.5 1875 13932 282144 1917
LmeS_镍3 13900 13735 14024 13751 -157 13751 13770 2923 127550 13908
LmeS_铅3 2106 2057 2114 2062.3 -39.8 2059 2062.3 7778 120570 2102
LmeS_锡3 23350 22861 23350 23180 -120 23100 23179 369 19539 23300
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 1780 ---- ---- ---- 1820
LME铜03 7281.3 7170.1 7318.6 7281.3 10.5 ---- ---- 13508 268712 7270.8
LME铝03 1853.2 1823.8 1853.2 1803.5 -30.7 1802 1805 195368 739279 1834.2
LME镍03 13925 13749 13925 13925 -76 ---- ---- 42593 127550 14001
LME锡03 23231 22977 23231 23231 -139 ---- ---- 8004 19539 23370
LME锌03 1923.8 1875.2 1929.3 1923.8 14.2 ---- ---- 123203 282144 1909.7
LME铅03 2109.1 2062 2109.1 2109.1 6.4 ---- ---- 65389 120570 2102.8
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1814.8
伦铜指数 7290 7148.5 7324.8 7190 -103 ---- ---- 13508 268712 7293
伦铝指数 1845 1816.3 1859 1823.3 -21 ---- ---- 195368 739279 1844.3
伦锌指数 1917 1872.5 1935.3 1873.5 -43.5 ---- ---- 123203 282144 1917
伦镍指数 13900 13735 14024 13751 -157 ---- ---- 42593 127550 13908
伦锡指数 23350 22861 23350 23180 -120 ---- ---- 8004 19539 23300
伦铅指数 2106 2057 2114 2062.3 -39.8 ---- ---- 65389 120570 2102
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1820
(责任编辑: 盈盈)
相关信息