5月22日上海期货收盘行情(周五)

2009-05-22 15:12:21来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0906 12795 12725 12785 12725 12785 12755 -10 -40 3384 34076 -1892
  0907 12755 12640 12715 12630 12690 12690 -65 -65 4554 58672 -2000
  0908 12745 12680 12715 12620 12670 12670 -75 -75 46764 89520 2184
  0909 12730 12500 12675 12500 12655 12640 -75 -90 24892 53138 3412
  0910 12755 12600 12710 12560 12650 12670 -105 -85 5132 17296 2488
  0911 12795 12615 12800 12595 12705 12720 -90 -75 562 8236 216
  0912 12840 12740 12810 12740 12755 12770 -85 -70 438 4160 186
  1001 12915 12900 12900 12800 12850 12820 -65 -95 268 794 -24
  1002 12960 12895 12895 12895 12895 12895 -65 -65 2 554 0
  1003 13060 12990 13000 12950 12950 12970 -110 -90 72 1094 54
  1004 13070 13050 13130 13015 13015 13035 -55 -35 28 148 0
  1005 13150       13150 13150 0 0   4 0
  小计                 86096 267692 4624

黄金 0906 206.28 209.00 209.00 205.00 208.20 208.17 1.92 1.89 266 552 -150
  0907 206.30 208.81 208.81 207.44 207.75 208.10 1.45 1.80 22 68 -6
  0908 206.06 208.50 208.54 207.90 208.35 208.35 2.29 2.29 26 104 -2
  0909 206.64 208.60 208.77 208.00 208.12 208.42 1.48 1.78 84 294 -22
  0910 206.16 207.66 208.28 207.66 208.28 207.86 2.12 1.70 6 24 4
  0911 206.30 208.20 208.20 207.61 207.61 207.90 1.31 1.60 4 112 2
  0912 206.59 209.10 209.20 208.07 208.39 208.59 1.80 2.00 19752 41192 -550
  1001 204.00 207.52 207.52 207.39 207.40 207.43 3.40 3.43 6 12 2
  1003 203.53 207.41 207.41 207.41 207.41 207.41 3.88 3.88 2 2 0
  1004 203.75       207.63 207.63 3.88 3.88   4 0
  小计                 20168 42364 -722

0906 36880 36160 36800 36160 36800 36460 -80 -420 5618 38402 -1718
  0907 36590 36210 36500 35890 36460 36100 -130 -490 8042 50110 -1500
  0908 36440 36000 36300 35620 36270 35960 -170 -480 529664 174450 -11040
  0909 36400 35840 36250 35520 36240 35900 -160 -500 381498 123874 9734
  0910 36350 35850 36250 35600 36240 35850 -110 -500 5400 15908 528
  0911 36360 35870 36220 35620 36200 35890 -160 -470 1806 5114 848
  0912 36390 36170 36310 35620 36310 35760 -80 -630 2220 8364 232
  1001 36390 36050 36270 35660 36270 35940 -120 -450 168 1846 -18
  1002 36490 35880 36200 35680 36200 35840 -290 -650 480 2494 28
  1003 36330 35910 36230 35600 36230 35940 -100 -390 202 3824 -18
  1004 36420 35990 36160 35720 36140 35920 -280 -500 88 1888 -24
  1005 36370 36000 36200 35750 36200 35940 -170 -430 114 442 46
  小计                 935300 426716 -2902

0906 12620 12570 12775 12565 12775 12655 155 35 360 6702 -78
  0907 12690 12610 12835 12600 12805 12730 115 40 2542 20770 -158
  0908 12740 12650 12890 12605 12865 12785 125 45 313600 118404 9844
  0909 12800 12700 12920 12655 12890 12830 90 30 90722 61374 7456
  0910 12835 12750 12965 12725 12930 12880 95 45 868 4664 112
  0911 12900 12840 13020 12830 12995 12975 95 75 172 2848 -4
  0912 12980 12810 13065 12810 13040 12970 60 -10 142 3112 2
  1001 13030 12960 13140 12960 13050 13065 20 35 64 916 0
  1002 13075 13000 13190 13000 13170 13145 95 70 124 664 66
  1003 13140 13080 13160 12480 13160 13035 20 -105 50 560 10
  1004 13235 13180 13300 13015 13250 13170 15 -65 34 770 2
  1005 13250       13250 13250 0 0   34 0
  小计                 408678 220818 17252

注:表中铜、铝、锌0906为现货合约;0908为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

(责任编辑: 晓忠)
相关信息