5月21日上海期货收盘行情(周四)

2009-05-21 15:10:12来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0906 12800 12760 12840 12750 12810 12795 10 -5 3390 35968 -904
  0907 12770 12685 12800 12685 12775 12755 5 -15 3036 60672 -980
  0908 12760 12730 12810 12650 12765 12745 5 -15 71298 87336 572
  0909 12780 12700 12780 12660 12750 12730 -30 -50 19836 49726 4690
  0910 12815 12740 12815 12700 12785 12755 -30 -60 1168 14808 -50
  0911 12870 12800 12860 12760 12845 12795 -25 -75 562 8020 398
  0912 12915 12850 12900 12810 12880 12840 -35 -75 268 3974 74
  1001 12970 12920 12950 12880 12915 12915 -55 -55 22 818 6
  1002 13085 12950 12985 12935 12935 12960 -150 -125 14 554 0
  1003 13085 13080 13100 13050 13100 13060 15 -25 112 1040 -38
  1004 13140 13090 13130 13050 13130 13070 -10 -70 14 148 -6
  1005 13110 13150 13150 13150 13150 13150 40 40 4 4 4
  小计                 99724 263068 3766

黄金 0906 203.24 205.70 207.15 205.64 207.10 206.28 3.86 3.04 150 702 -74
  0907 203.00 206.77 206.77 205.84 205.84 206.30 2.84 3.30 4 74 0
  0908 203.32 205.00 206.79 205.00 206.47 206.06 3.15 2.74 20 106 4
  0909 203.41 205.50 207.08 205.50 207.08 206.64 3.67 3.23 58 316 22
  0910 202.00 206.30 206.30 206.09 206.09 206.16 4.09 4.16 6 20 4
  0911 202.50 205.55 207.06 205.55 207.06 206.30 4.56 3.80 4 110 0
  0912 203.45 206.00 207.11 205.91 206.85 206.59 3.40 3.14 17934 41742 4242
  1001 204.00       204.00 204.00 0.00 0.00   10 0
  1003 203.53       203.53 203.53 0.00 0.00   2 0
  1004 203.75       203.75 203.75 0.00 0.00   4 0
  小计                 18176 43086 4198

0906 37020 36920 37270 36480 36480 36880 -540 -140 7072 40120 -1944
  0907 36810 36730 37010 36190 36210 36590 -600 -220 8452 51610 -924
  0908 36710 36570 36890 36020 36050 36440 -660 -270 672686 185490 -19902
  0909 36730 36590 36860 35900 35930 36400 -800 -330 326894 114140 5828
  0910 36670 36700 36800 35900 35900 36350 -770 -320 4256 15380 660
  0911 36690 36580 36810 35970 35970 36360 -720 -330 534 4266 2
  0912 36690 36780 36810 36000 36000 36390 -690 -300 554 8132 30
  1001 36700 36660 36860 36050 36050 36390 -650 -310 82 1864 34
  1002 36740 36680 36880 36100 36180 36490 -560 -250 186 2466 38
  1003 36710 36880 36880 36000 36000 36330 -710 -380 260 3842 40
  1004 36690 36790 36810 36080 36080 36420 -610 -270 146 1912 28
  1005 36830 36880 36880 36060 36110 36370 -720 -460 280 396 38
  小计                 1021402 429618 -16072

0906 12840 12650 12750 12525 12610 12620 -230 -220 624 6780 66
  0907 12885 12860 12860 12610 12675 12690 -210 -195 3738 20928 -1228
  0908 12955 12755 12835 12650 12710 12740 -245 -215 224362 108560 -6066
  0909 13005 12850 12880 12705 12770 12800 -235 -205 66970 53918 970
  0910 13050 12900 12935 12765 12820 12835 -230 -215 1264 4552 76
  0911 13075 12905 12990 12845 12855 12900 -220 -175 584 2852 302
  0912 13105 13050 13090 12900 12950 12980 -155 -125 80 3110 0
  1001 13145 13020 13060 12950 12950 13030 -195 -115 110 916 92
  1002 13165 13125 13125 12950 12950 13075 -215 -90 14 598 2
  1003 13340 13200 13200 13060 13080 13140 -260 -200 44 550 8
  1004 13335 13275 13275 13120 13200 13235 -135 -100 30 768 -16
  1005 13405 13380 13380 13180 13240 13250 -165 -155 24 34 0
  小计                 297844 203566 -5794

注:表中铜、铝、锌0906为现货合约;0908为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息