金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0906 | 36920 | 37020 | -100 | 2009-05-21 |
沪铜0907 | 36730 | 36810 | -80 | 2009-05-21 |
沪铜0908 | 36570 | 36710 | -140 | 2009-05-21 |
沪铝0906 | 12760 | 12800 | -40 | 2009-05-21 |
沪铝0907 | 12685 | 12770 | -85 | 2009-05-21 |
沪铝0908 | 12730 | 12760 | -30 | 2009-05-21 |
沪锌0906 | 12650 | 12840 | -190 | 2009-05-21 |
沪锌0907 | 12860 | 12885 | -25 | 2009-05-21 |
沪锌0908 | 12755 | 12955 | -200 | 2009-05-21 |
注:1. 表中铜、铝、锌0906合约为现货合约,0908为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。