金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0906 | 36600 | 35540 | +1060 | 2009-05-19 |
沪铜0907 | 36260 | 35220 | +1040 | 2009-05-19 |
沪铜0908 | 36200 | 35110 | +1090 | 2009-05-19 |
沪铝0906 | 12750 | 12725 | +25 | 2009-05-19 |
沪铝0907 | 12780 | 12685 | +95 | 2009-05-19 |
沪铝0908 | 12760 | 12670 | +90 | 2009-05-19 |
沪锌0906 | 12750 | 12495 | +255 | 2009-05-19 |
沪锌0907 | 12800 | 12540 | +260 | 2009-05-19 |
沪锌0908 | 12830 | 12605 | +225 | 2009-05-19 |
注:1. 表中铜、铝、锌0906合约为现货合约,0908为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。